Загрузка списка…
Всего 2 795 организаций, страница 1 из 3
| # | Название | ИНН | ОГРН | Дата ОГРН | Адрес | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "f1" аозт | 7813017518 | 1127847568991 | 2012-10-17 | 197198, Г.санкт-Петербург, Парк Александровский, Д.4 | — |
| 2 | "А И С" Тоо | 7813043892 | 1127847569013 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 3 | "Аверс Ичп Аристархова А.А." | 7813024434 | 1127847569266 | 2012-10-17 |
| — |
| 4 | "Агентство Роза Ветров" Тоо | 7813005897 | 1127847569365 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 5 | "Аква" Нпо Природоохранной Деятельности | 7813045804 | 1127847569431 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 6 | "Аквалес-Инжиниринг" Аозт | 7813061154 | 1127847569453 | 2012-10-17 | 197046, Г.санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, Д.40 | — |
| 7 | "Актуэль" Тоо | 7813029834 | 1127847569552 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 8 | "Алеко" Тоо | 7813000923 | 1127847569574 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 9 | "Альфа-Плюс" Ичп Афанасьевой Е.В. | 7813026294 | 1127847569662 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, ул. Саблинская, Д.4 | — |
| 10 | "Аракс" Ичп Феоктистова | 7813076760 | 1127847570069 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 11 | "Арго" Тоо | 7813002825 | 1127847570333 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 12 | "Аризона" Аозт | 7813049326 | 1127847570399 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 13 | "Армань" Тоо | 7813043821 | 1127847570432 | 2012-10-17 | 197198, Г.санкт-Петербург, Парк Александровский, Д.4 | — |
| 14 | "Арстрек" Научно Производственная Фирма Тоо | 7813041077 | 1127847570454 | 2012-10-17 | 197198, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Кронверкский, Д.51, К.В | — |
| 15 | "Астра Люкс" Аозт | 7813064275 | 1127847570696 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, Д.21 | — |
| 16 | "Аудио-Далс" Научно-Производственное Предприятие Аозт | 7813048971 | 1127847570762 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, ул. Чапаева, Д.17 | — |
| 17 | "Аура" Аозт | 7813009500 | 1127847571246 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 18 | "Аури" Аозт | 7813037338 | 1127847570795 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, Д.47 | — |
| 19 | "Аутоном" Норвежское Предприятие Спб Аозт | 7813030075 | 1127847570817 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, Д.47 | — |
| 20 | "Базальт" Кооп.При Худ.-Произв.Объед.Комитета По Культ.Мэрии Спб | 7813027379 | 1127847570828 | 2012-10-17 | 193230, Г.санкт-Петербург, ул. Крыленко, Д.2, К.А | — |
| 21 | "Балта" Аозт | 7813008898 | 1127847570960 | 2012-10-17 | 197183, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Приморский, Д.33 | — |
| 22 | "Балтима" Нпп Тоо | 7813011065 | 1127847571015 | 2012-10-17 | 197136, Г.санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, Д.1, К.А | — |
| 23 | "Брокхаус" Тоо | 7813041060 | 1127847565911 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, Д.17 | — |
| 24 | "Вем" Аозт | 7813911330 | 1127847566351 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 25 | "Виз-А-Виз" Тоо | 7813075291 | 1127847566516 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, ул. Корпусная, Д.3 | — |
| 26 | "Викинг" Тоо | 7813058264 | 1127847571785 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Чапыгина, Д.13 | — |
| 27 | "Викот-Дизайн" Аозт | 7813038885 | 1127847566571 | 2012-10-17 | 196084, Г.санкт-Петербург, ул. Заставская, Д.26, К.А | — |
| 28 | "Висма" Тоо | 7813002085 | 1127847566780 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, Д.47 | — |
| 29 | "Воскресенье.Revival" Тоо Рекламное Агентство | 7813042264 | 1127847566835 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Кронверкский, Д.23, Кв.46 | — |
| 30 | "Восток-Ориент" Советско-Индийское Сп | 7813032259 | 1127847566879 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, Парк Приморский Победы | — |
| 31 | "Гелиос" | 3837050098 | 1123850039103 | 2012-10-17 | 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, Д.19, Кв.19 | Лапин Юрий Михайлович |
| 32 | "Гелла" Аозт | 7813007647 | 1127847565768 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, Д.47 | — |
| 33 | "Гелла" Ичп Архипова А.А, | 7813078750 | 1127847565780 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, ул. Ждановская, Д.43-Б | — |
| 34 | "Георгий" Тоо | 7813075125 | 1127847565801 | 2012-10-17 | 197198, Г.санкт-Петербург, Парк Александровский, Д.4 | — |
| 35 | "Гл Лтд" Тоо | 7813058320 | 1127847571818 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 36 | "Дело" Тоо | 7813086720 | 1127847566285 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 37 | "дельта-3" тоо | 7813063923 | 1127847566384 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Левашовский, Д.7/11 | — |
| 38 | "Диомаркет" Аозт | 7813911193 | 1127847566725 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 39 | "Каштан" Кооператив | 7813027523 | 1127847571279 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, Д.29, Кв.65 | — |
| 40 | "Контракт +" Тоо | 7813040098 | 1127847571390 | 2012-10-17 | 197227, Г.санкт-Петербург, б-р Серебристый, Д.22, К.1, Кв.10 | — |
| 41 | "Маркетинг" Тоо | 7813008993 | 1127847571213 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, ул. Бармалеева, Д.24-А | — |
| 42 | "Нико" Ичп Трусова | 7813051484 | 1127847571653 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Малый П.С., Д.4 | — |
| 43 | "Палмет" | 3821001909 | 1123850039081 | 2012-10-17 | 666032, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Иркутная, Иркутское Рмсу | Попов Н. И. |
| 44 | "Пик Спб" Тоо | 7813074570 | 1127847568056 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 45 | "Пиротекс" Тоо | 7813927549 | 1127847568045 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 46 | "Поиск" Аозт | 7813060665 | 1127847568100 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, Д.16, К.5 | — |
| 47 | "Поллукс" Тоо | 7813076633 | 1127847568122 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 48 | "Предприятие Ладога" Тоо | 7813052791 | 1127847568188 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 49 | "Продсервис" Тоо | 7813019843 | 1127847568265 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, Д.6/8 | — |
| 50 | "радио-1" аозт | 7813032932 | 1127847571334 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, Д.3 | — |
| 51 | "Радуга" Мгп | 7813071804 | 1127847568320 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, Д.5 | — |
| 52 | "Ранта" Тоо | 7813050843 | 1127847568342 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, пл. Сытнинская, Д.3/5 | — |
| 53 | "Раут" Тоо | 7813044374 | 1127847568970 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.10 | — |
| 54 | "Рефлектор" Тоо | 7813040154 | 1127847571422 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, Д.14-А | — |
| 55 | "Ризин-Трейдинг-Компани" Тоо | 7813012534 | 1127847568276 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 56 | "Рикол" Аозт | 7813038564 | 1127847568331 | 2012-10-17 | 197198, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Большой П.С., Д.18 | — |
| 57 | "Риф" Тоо | 7813089544 | 1127847568375 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 58 | "Рмб" Аозт | 7813076577 | 1127847568034 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Морской, Д.1 | — |
| 59 | "Роскожпром" Аозт | 7813066018 | 1127847568518 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, наб. Ждановская, Д.43-Б | — |
| 60 | "Российская Морская Компания(Рмтк)" Аозт | 7813049238 | 1127847568595 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 61 | "Русич Ичп Ольховского В.А. | 7813078253 | 1127847568750 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 62 | "С.Б.А." Аозт | 7813060802 | 1127847571830 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 63 | "Тодиз" Аозт | 7813048185 | 1127847571620 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, Д.13 | — |
| 64 | "Транс*Фильм, Спб" Аозт | 7813039960 | 1127847571367 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.24, Кв.8 | — |
| 65 | "Триада" Тоо | 7813042610 | 1127847571521 | 2012-10-17 | 197101, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д.26/28 | — |
| 66 | "Фонд Поддержки Брянского Государственного Цирка" | 3250534233 | 1123256019138 | 2012-10-17 | 241050, Брянская область, г. Брянск, Пр-Кт Ленина, Д.69 | Калинич Марина Александровна |
| 67 | "Шелеховский Городской Рынок" | 3821003409 | 1123850039060 | 2012-10-17 | 666030, Иркутская область, г. Шелехов, Кв-Л 10-Й, Рынок | Демидов В. П. |
| 68 | , "Бельведер" КООПЕРАТИВ | 7813029961 | 1127847571312 | 2012-10-17 | 197198, Г.санкт-Петербург, Парк Александровский, Д.4 | — |
| 69 | 9 января мп | 7816039012 | 1127847566241 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Лиговский, Д.251, Кв.19 | — |
| 70 | Geru Тоо Сп | 7816055984 | 1127847566208 | 2012-10-17 | 192212, Г.санкт-Петербург, ул. Будапештская, Д.29, Кв.4 | — |
| 71 | Kas Joint-Venture Тоо Сп | 7816043756 | 1127847566076 | 2012-10-17 | 192242, Г.санкт-Петербург, ул. Будапештская, Д.9, К.1, Кв.15 | — |
| 72 | ИП Абдурашидов Магомедсалам Абдурашидович | 665915013200 | 312668629100058 | 2012-10-17 | — | Абдурашидов Магомедсалам Абдурашидович |
| 73 | ИП Абрамов Алексей Александрович | 781704505031 | 312784729100320 | 2012-10-17 | — | Абрамов Алексей Александрович |
| 74 | Аврус Тоо | 7816081462 | 1127847566362 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, ул. Боровая, Д.42, Кв.14 | — |
| 75 | Авс Металл Производственно-Коммерческая Фирма Тоо | 7816084752 | 1127847566318 | 2012-10-17 | 192289, Г.санкт-Петербург, ул. Полевая (Обухово), Д.2 | — |
| 76 | Авто-Ринг Общество С Ограниченной Ответственностью | 7816130504 | 1127847567770 | 2012-10-17 | 192239, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Славы, Д.5, К.2 | — |
| 77 | Автокар Общество С Ограниченной Ответственностью | 7816133488 | 1127847567616 | 2012-10-17 | 192241, Г.санкт-Петербург, ул. Софийская, Д.52 | — |
| 78 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Отделение специальной подготовки" | 7807030687 | 1127800011591 | 2012-10-17 | 198206, Г.санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, Д.1 | — |
| 79 | Авю-Интернешинал Тоо | 7814000193 | 1127847567264 | 2012-10-17 | 197183, Г.санкт-Петербург, ул. Савушкина, Д.71А | — |
| 80 | Агвас Ичп Водопьянова | 7816064386 | 1127847567429 | 2012-10-17 | 192281, Г.санкт-Петербург, ул. Купчинская, Д.14, К.1, Кв.118 | — |
| 81 | Агроавтоматика Аозт | 7820002840 | 1127847565834 | 2012-10-17 | 196608, Г.санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Подбельского, Д.9 | — |
| 82 | Агрокомплект Общество С Ограниченной Ответственностью | 7816122599 | 1127847567286 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, ул. Тамбовская, Д.13, К.А, Зн | — |
| 83 | ИП Адигамов Ержан Гайнитенович | 564401813757 | 312644129100030 | 2012-10-17 | — | Адигамов Ержан Гайнитенович |
| 84 | Администрация мо сп "Сельсовет аштынский" ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА РД | 0511403994 | 1120550000647 | 2012-10-17 | 368577, Республика Дагестан, р-н Дахадаевский, с. Ашты | Будаев Сайпуллах Ибрагимович |
| 85 | Администрация мо сп "Сельсовет сутбукский" ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА РД | 0511404003 | 1120550000658 | 2012-10-17 | 368587, Республика Дагестан, р-н Дахадаевский, с. Сутбук | Магомедов Кагир Зугумович |
| 86 | Аит-Нева Аозт | 7816067860 | 1127847567176 | 2012-10-17 | 192289, Г.санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, Д.36, К.1, Кв.229 | — |
| 87 | Айсберг Тоо | 7816115873 | 1127847566813 | 2012-10-17 | 192286, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Славы, Д.35, К.2 | — |
| 88 | Акцепт Ичп Серовой Г.Л. | 7811002080 | 1127847571939 | 2012-10-17 | 193315, Г.санкт-Петербург, ул. Народная, Д.38 | — |
| 89 | Акционерное общество "Ива" | 8401003268 | 1122469000818 | 2012-10-17 | 647005, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, Д.37, К.1, Кв.42 | Савотин Геннадий Николаевич |
| 90 | Акционерное общество закрытого типа "Амулет" | 7813061161 | 1127847569893 | 2012-10-17 | 197198, Г.санкт-Петербург, Парк Александровский, Д.4 | — |
| 91 | Акционерное общество закрытого типа "Виктория" | 7813004639 | 1127847566703 | 2012-10-17 | 197046, Г.санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, Д.22 | — |
| 92 | Акционерное общество закрытого типа "Калининградагропромэнерго" | 3906007240 | 1123926066978 | 2012-10-17 | 236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Еловая Аллея, Д.10 | — |
| 93 | Акционерное общество закрытого типа "Монтажник"/ MONTAGNIK,JOINT STOCK COMPANY | 7813055337 | 1127847571763 | 2012-10-17 | 197110, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Петровский, Д.9 | — |
| 94 | Акционерное общество закрытого типа "Нтп"(НАУКА,ПРОИЗВОДСТВО,ТОРГОВЛЯ) | 7811004150 | 1127847572071 | 2012-10-17 | 193312, Г.санкт-Петербург, ул. Подвойского, Д.36, К.2 | — |
| 95 | Акционерное общество закрытого типа "Спринтер лтд" | 7810947748 | 1127847571280 | 2012-10-17 | 196158, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Космонавтов, Д.30, К.3 | — |
| 96 | Акционерное общество закрытого типа "Эккер" | 3906018740 | 1123926067066 | 2012-10-17 | 236006, Калининградская область, г. Калининград, Пр-Кт Московский, Д.42/46 | — |
| 97 | Акционерное общество закрытого типа диетическая столовая № 1 | 3905014630 | 1123926066835 | 2012-10-17 | 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Е.Ковальчук, Д.5 | — |
| 98 | Акционерное Общество Закрытого Типа Контак-М | 7816079946 | 1127847566560 | 2012-10-17 | 192241, Г.санкт-Петербург, ул. Турку, Д.26, Кв.198 | — |
| 99 | ИП Алборова Диана Нугзаровна | 772579320276 | 312774629100161 | 2012-10-17 | — | Алборова Диана Нугзаровна |
| 100 | Алекор Тоо | 7816062780 | 1127847566791 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, ул. Боровая, Д.42, Кв.14 | — |
| 101 | Алка-Сервис Аозт | 7816058431 | 1127847567880 | 2012-10-17 | 192286, Г.санкт-Петербург, пер. Альпийский, Д.39, Кв.4 | — |
| 102 | Алмаз Ичп | 4211006619 | 1124223003057 | 2012-10-17 | 652723, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. 50 Лет Города, Д.4, Кв.22 | — |
| 103 | Алнива-Сервис Тоо | 7816048962 | 1127847567858 | 2012-10-17 | 192283, Г.санкт-Петербург, ул. Будапештская, Д.95, К.1, Кв.422 | — |
| 104 | Алос Ичп Елкина | 7816079022 | 1127847566439 | 2012-10-17 | 192288, Г.санкт-Петербург, ул. Димитрова, Д.31, Лит. 1А | — |
| 105 | Аль Фоне Аозт | 7816056650 | 1127847566395 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, ул. Воронежская, Д.33 | — |
| 106 | Альбион Нпп Аозт | 7816054596 | 1127847567781 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, ул. Воронежская, Д.33 | — |
| 107 | Альва Тоо | 7811003372 | 1127847572038 | 2012-10-17 | 193079, Г.санкт-Петербург, ул. Народная, Д.4 | — |
| 108 | Алькон Нтех.Инновац.И Венчурный Ц. Тоо | 7816038971 | 1127847567407 | 2012-10-17 | 192281, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Дунайский, Д.38, К.1, Кв.123 | — |
| 109 | Алькор Ст | 7816035561 | 1127847567594 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Лиговский, Д.269 | — |
| 110 | Альфа И Омега Ичп Олейника А.Б. | 7816081600 | 1127847567946 | 2012-10-17 | 192239, Г.санкт-Петербург, пер. Альпийский, Д.9, К.3, Кв.39 | — |
| 111 | Альфа Рус Аозт Сп | 7816049998 | 1127847567990 | 2012-10-17 | 192286, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Славы, Д.35, К.2 | — |
| 112 | Альфа Тоо | 7816041004 | 1127847567528 | 2012-10-17 | 192284, Г.санкт-Петербург, ул. Димитрова, Д.15, К.2, Кв.251 | — |
| 113 | Альфа-Техника Общество С Ограниченной Ответственностью | 7816122895 | 1127847567760 | 2012-10-17 | 192007, Г.санкт-Петербург, ул. Тамбовская, Д.13, Лит. А, пом. 3Н | — |
| 114 | Анвис Лтд Аозт Сп | 7811007088 | 1127847572258 | 2012-10-17 | 192019, Г.санкт-Петербург, ул. Мельничная, Д.4 | — |
| 115 | ИП Андреев Игорь Викторович | 781101163740 | 312784729100394 | 2012-10-17 | — | Андреев Игорь Викторович |
| 116 | Ано "Диагностика для жизни" | 7719290076 | 1127799022152 | 2012-10-17 | 105425, Г.Москва, ул. Константина Федина, Д.8, Кв.57 | Янычев Андрей Геннадьевич |
| 117 | Ано "Спбцрс" | 7814290848 | 1127800011130 | 2012-10-17 | 197372, Г.санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, Д.33/10, Лит. Б, пом. 20Н | Николаев Максим Александрович |
| 118 | Ано "Цигвсрп "кмр" | 6155084011 | 1126100005393 | 2012-10-17 | 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, Д.97, К.Б | Сиражудинова Саида Валерьевна |
| 119 | Ано дпо "Цдпо" | 1435971465 | 1121400001491 | 2012-10-17 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское, Д.4 | Волкова Ирина Ивановна |
| 120 | Анп "Обж" | 5321800777 | 1125300000660 | 2012-10-17 | 199004, Г.санкт-Петербург, Лн. 6-Я В.О., д. 23, Литер А | Слядникова Татьяна Владимировна |
| 121 | ИП Антонов Сергей Вячеславович | 667012737036 | 312667029100010 | 2012-10-17 | — | Антонов Сергей Вячеславович |
| 122 | ИП Антошина Екатерина Павловна | 612307680200 | 312617129100023 | 2012-10-17 | — | Антошина Екатерина Павловна |
| 123 | ИП Анчевская Ирина Валентиновна | 561200175139 | 312565829100169 | 2012-10-17 | — | Анчевская Ирина Валентиновна |
| 124 | АО "Глобал си ай оу" | 7703777347 | 1127747054357 | 2012-10-17 | 123242, Г.Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, Помещ. IV, Ком. 24А, Подвал | Ляско Екатерина Николаевна |
| 125 | АО "Новгород агп" | 5321157852 | 1125321006546 | 2012-10-17 | 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, Д.27 | Егоров Александр Владимирович |
| 126 | АО "Прима" | 7733818985 | 1127747053334 | 2012-10-17 | 119071, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Донской, Проезд 2-Й Донской, д. 4, стр. 1 | Тельнов Олег Викторович |
| 127 | АО "Сэк" | 7703777273 | 1127747052938 | 2012-10-17 | 123376, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, Этаж Подв., Помещ. IX Ком. 2 | Кузнецов Дмитрий Юрьевич |
| 128 | АО "Уимфа" | 3821004530 | 1123850039158 | 2012-10-17 | 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кочубея, Д.21, К.А | Филатова Мария Сергеевна |
| 129 | АО "Ук "авиатор" | 6161065480 | 1126193006884 | 2012-10-17 | 344038, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, пер Казахстанский, д. 19, Офис 3 | Гайденко Руслан Павлович |
| 130 | Аозт "Тайммаркет" | 8401003275 | 1122469000829 | 2012-10-17 | 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано- Ненецкий, г. Дудинка, ул. 40 Лет Победы, Д.4, К.А | Гаврилов Виталий Иванович |
| 131 | Аозт "Томь-бм" | 7020014660 | 1127017026157 | 2012-10-17 | 634063, Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, Д.4, К.2, Кв.2 | Азовцев Николай Иннокентьевич |
| 132 | Аозт "Финбро" | 7810644373 | 1127847571378 | 2012-10-17 | 196158, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Космонавтов, Д.77, Кв.76А | — |
| 133 | Аозт Алит | 4501000369 | 1124501009775 | 2012-10-17 | 640023, Курганская область, г. Курган, п. Заозерный, мкр 2-Й, Д.15, Кв.45 | — |
| 134 | Аполло Аозт Сп | 7811007190 | 1127847572160 | 2012-10-17 | 193091, Г.санкт-Петербург, наб. Октябрьская, Д.6 | — |
| 135 | Арвен Тоо | 7801015548 | 1127847568771 | 2012-10-17 | 199155, Г.санкт-Петербург, ул. Железноводская, Д.31 | Субботенко Елена Викторовна |
| 136 | Аргон Тоо | 7814004825 | 1127847569299 | 2012-10-17 | 197183, Г.санкт-Петербург, наб. Черной Речки, Д.59, К.2, Кв.24 | — |
| 137 | Ароо "Акс" | 3015999415 | 1123000001035 | 2012-10-17 | 414014, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Сен-Симона, Д.42, К.6, Кв.22 | Плесовских Александр Иванович |
| 138 | Ароо "Федерация гиревого спорта ао" | 3019998934 | 1123000001046 | 2012-10-17 | 414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 29, 39 | Чернов Михаил Валерьевич |
| 139 | ИП Архипов Виталий Викторович | 771872187546 | 312774629101156 | 2012-10-17 | — | Архипов Виталий Викторович |
| 140 | Ассоциация (Союз) Аграрный Союз Воробьевского Района | 3608003265 | 1123610000304 | 2012-10-17 | 397570, Воронежская область, с. Воробьевка, пл. Свободы, Д.2, ---, --- | Сорокин Владимир Андреевич |
| 141 | Ассоциация Антропософских Инициатив В Санкт-Петербурге | 7805045328 | 1127800011272 | 2012-10-17 | 198216, Г.санкт-Петербург, б-р Новаторов, Д.12 | — |
| 142 | Ассоциация строительных организаций и предприятий промышленности строительных материалов "Жилсоцстрой" | 7813053435 | 1127800011635 | 2012-10-17 | 197022, Г.санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, Д.8 | — |
| 143 | Астур Сп Аозт | 7801000936 | 1127847568760 | 2012-10-17 | 199178, Г.санкт-Петербург, Лн. 18-Я В.О., Д.47, Кв.10 | — |
| 144 | ИП Ахадов Афган Санан Оглы | 503700074110 | 312504329100038 | 2012-10-17 | — | Ахадов Афган Санан Оглы |
| 145 | ИП Ахметшин Зуфар Абдулхаевич | 165907819472 | 312169029100154 | 2012-10-17 | — | Ахметшин Зуфар Абдулхаевич |
| 146 | ИП Аврутина Людмила Михайловна | 663400733267 | 312667629100018 | 2012-10-17 | — | Аврутина Людмила Михайловна |
| 147 | ИП Аджатян Ара Мнацаканович | 380505429584 | 312380529100034 | 2012-10-17 | — | Аджатян Ара Мнацаканович |
| 148 | ИП Алексеев Виталий Григорьевич | 744301640662 | 312745829100012 | 2012-10-17 | — | Алексеев Виталий Григорьевич |
| 149 | ИП Алиев Магомед Зияудинович | 054800056227 | 312054829100021 | 2012-10-17 | — | - - - |
| 150 | ИП Атанесян Андраник Рачикович | 261100077323 | 312265129100276 | 2012-10-17 | — | Атанесян Андраник Рачикович |
| 151 | Б-2 аозт | 7813059973 | 1127847567650 | 2012-10-17 | 195213, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Новочеркасский, Д.58 | — |
| 152 | ИП Бабаков Дмитрий Николаевич | 040200197208 | 312040129100061 | 2012-10-17 | — | Бабаков Дмитрий Николаевич |
| 153 | ИП Бабурина Юлия Ивановна | 482617472200 | 312482629100062 | 2012-10-17 | — | Бабурина Юлия Ивановна |
| 154 | ИП Бадырбеков Чингиз Эмин Оглы | 682707487848 | 312618329100026 | 2012-10-17 | — | Бадырбеков Чингиз Эмин Оглы |
| 155 | ИП Баласанян Андраник Валерьевич | 612740680643 | 312265129100451 | 2012-10-17 | — | Баласанян Андраник Валерьевич |
| 156 | ИП Баранов Виктор Геннадьевич | 252102759101 | 312650429100014 | 2012-10-17 | — | Баранов Виктор Геннадьевич |
| 157 | ИП Башкирова Инесса Сергеевна | 771518993709 | 312774629100625 | 2012-10-17 | — | Башкирова Инесса Сергеевна |
| 158 | ИП Белеекова Алтынсай Радиковна | 041104807734 | 312040129100072 | 2012-10-17 | — | Белеекова Алтынсай Радиковна |
| 159 | ИП Белоусов Вадим Васильевич | 612305140640 | 312617129100034 | 2012-10-17 | — | Белоусов Вадим Васильевич |
| 160 | Благотворительный фонд "Аркадия" | 7805077464 | 1127800011437 | 2012-10-17 | 198099, Г.санкт-Петербург, ул. Гладкова, Д.15 | — |
| 161 | Благотворительный фонд "Международный детский дом" | 7805043909 | 1127800011261 | 2012-10-17 | 198188, Г.санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, Д.8 | — |
| 162 | Благотворительный фонд "Приоритет" | 5321800760 | 1125300000650 | 2012-10-17 | 173024, Новгородская область, г. Великий Новгород, Пр-Кт Александра Корсунова, д. 35, К. 1, 25 | Воронин Вячеслав Валерьевич |
