Загрузка списка…
Всего 4 906 организаций, страница 1 из 5
| # | Название | ИНН | ОГРН | Дата ОГРН | Адрес | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "062-реклама",ЗАО | 7825117965 | 1147847229606 | 2014-06-30 | 191028, Г.санкт-Петербург, ул. Моховая, Д.31, Кв.22Н | — |
| 2 | "Ladiry Ltd", Тсоо | 7825026267 | 1147847228671 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, Пр-Кт Литейный, Д.44 | — |
| 3 | "Авс Фактор" Тоо | 7803004319 | 1147847227384 | 2014-06-30 |
| — |
| 4 | "Агентство Башнетроник",Аозт | 7803001886 | 1147847227330 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Маяковского, Д.50, Кв.3Н А2460 | — |
| 5 | "Ариадна" | 7825022270 | 1147847229177 | 2014-06-30 | 191186, Г.санкт-Петербург, ул. Инженерная, Д.4, К.1 | — |
| 6 | "Ассорти" | 7825022343 | 1147847229144 | 2014-06-30 | 191023, Г.санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, Д.11 | — |
| 7 | "Балакирев-Стиль",Ичп Шичкова | 7803006852 | 1147847229562 | 2014-06-30 | 191123, Г.санкт-Петербург, ул. Захарьевская, Д.23, П.1-Н | — |
| 8 | "Бэст",ТсОО | 7825024887 | 1147847228792 | 2014-06-30 | 191123, Г.санкт-Петербург, ул. Чайковского, Д.32 | — |
| 9 | "Вик",ЗАО | 7825059287 | 1147847227550 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Маяковского, Д.50 | — |
| 10 | "Дик",МП | 7825020628 | 1147847229310 | 2014-06-30 | 191028, Г.санкт-Петербург, ул. Моховая, Д.30 | — |
| 11 | "Друза",ТсОО | 7825021727 | 1147847229243 | 2014-06-30 | 191187, Г.санкт-Петербург, наб. Кутузова, Д.22 | — |
| 12 | "Инфис",ТсОО | 7803058226 | 1147847229474 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Маяковского, Д.50, П.3-Н | — |
| 13 | "Иппон" | 7825022819 | 1147847229078 | 2014-06-30 | 191186, Г.санкт-Петербург, ул. Миллионная, Д.22 | — |
| 14 | "Квартал" Жск При Зтмц "Тонус" | 5042044288 | 1145042002038 | 2014-06-30 | 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, Пр-Кт Красной Армии, Д.169 | — |
| 15 | "Крайза "Тоо | 7803026947 | 1147847227780 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Чехова, Д.12/16, Кв.42 | — |
| 16 | "Лига",ТсОО | 7825024291 | 1147847228869 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Короленко, Д.4 | — |
| 17 | "Нива" Мжск Г.Хотьково | 5042024186 | 1145042002049 | 2014-06-30 | 141370, Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Восточная, Д.1 | — |
| 18 | "Нпк "Г-А Инжиниринг",Мкп | 7825020113 | 1147847229353 | 2014-06-30 | 191186, Г.санкт-Петербург, ул. Миллионная, Д.5 | — |
| 19 | "Нпк "Сигн",Аозт | 7803011002 | 1147847229507 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, пер. Ковенский, Д.11, Кв.13 | — |
| 20 | "Нс",АОЗТ | 7803002551 | 1147847229408 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Жуковского, Д.4, П.2-Н | — |
| 21 | "Новомаркет",ООО | 7825080673 | 1147847229672 | 2014-06-30 | 191028, Г.санкт-Петербург, ул. Моховая, Д.31, Кв.22Н | — |
| 22 | "Норд-гелиос",ООО | 7825074687 | 1147847229826 | 2014-06-30 | 191123, Г.санкт-Петербург, ул. Шпалерная, Д.36 | — |
| 23 | "Полимед",АОЗТ | 7803005658 | 1147847229530 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Некрасова, Д.21, П.3-Н | — |
| 24 | "Русь" Мгп | 5027000039 | 1145027013471 | 2014-06-30 | 140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Д.1 | Гугулашвили Александр Отарович |
| 25 | "С.и.м.",АОЗТ | 7825026926 | 1147847228616 | 2014-06-30 | 191028, Г.санкт-Петербург, ул. Фурштатская, Д.5, П.21 | — |
| 26 | "Стэк",кооператив | 7825023523 | 1147847228990 | 2014-06-30 | 191186, Г.санкт-Петербург, пл. Конюшенная, Д.2 | — |
| 27 | "Сигма М",Тсоо | 7803053404 | 1147847228440 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Маяковского, Д.50, П.3На | — |
| 28 | "Смена",ТсОО | 7825018280 | 1147847229375 | 2014-06-30 | 191028, Г.санкт-Петербург, ул. Моховая, Д.28 | — |
| 29 | "Транс-онер",АОЗТ | 7803000924 | 1147847229452 | 2014-06-30 | 191186, Г.санкт-Петербург, ул. Миллионная, Д.22 | — |
| 30 | "Финдико "Ооо | 7825125243 | 1147847227604 | 2014-06-30 | 191186, Г.санкт-Петербург, пер. Шведский, Д.2 | — |
| 31 | "Фора Лтд",Тсоо | 7803005841 | 1147847227285 | 2014-06-30 | 191028, Г.санкт-Петербург, ул. Фурштатская, Д.19, П.35Н | — |
| 32 | "Химкомплект",ООО | 7825077448 | 1147847229771 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Чехова, Д.11/13, Кв.29 | — |
| 33 | "Черри",АОЗТ,фирма | 7803002311 | 1147847229420 | 2014-06-30 | 191014, Г.санкт-Петербург, ул. Маяковского, Д.34, П.10-Н | — |
| 34 | "Эвмпроектсервис" | 7825023957 | 1147847228968 | 2014-06-30 | 191186, Г.санкт-Петербург, ул. Миллионная, Д.5 | — |
| 35 | А/О Росинмет Тоо | 7709028954 | 1147746733298 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Калитниковская М., Д.5 | Белозеров А. Н. |
| 36 | Аб "Бунатян и партнеры" | 5260987067 | 1145200001330 | 2014-06-30 | 603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, Офис 26 | Бакловский Владимир Александрович |
| 37 | ИП Абдульманов Рамиль Мансурович | 631800596460 | 314631818100016 | 2014-06-30 | — | Абдульманов Рамиль Мансурович |
| 38 | Абсолют Тоо Кнпф | 6661025213 | 1146671015886 | 2014-06-30 | 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, Д.14, К.3, Кв.150 | Халтурин Александр Олегович |
| 39 | ИП Авагян Арам Лёваевич | 253912042730 | 314254318100041 | 2014-06-30 | — | Авагян Арам Лёваевич |
| 40 | Авангард Кооп. | 7709094273 | 1147746733310 | 2014-06-30 | 105120, Г.Москва, пер. Сыромятнический 2-Й, Д.4, Стр.1А | Куклев В. Ф. |
| 41 | Аватара Аоот | 6661009677 | 1146671016062 | 2014-06-30 | 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, Д.73 | — |
| 42 | Август | 7720068132 | 1147746732957 | 2014-06-30 | 105118, Г.Москва, ш. Энтузиастов, Д.25, Стр.1 | Макаров Владимир Констант |
| 43 | Авента А | 7703230314 | 1147746730845 | 2014-06-30 | 123242, Г.Москва, ул. Дружинниковская, Д.15 | Агеева Светлана Александр С А |
| 44 | Авеню Тоо | 7709014119 | 1147746733320 | 2014-06-30 | 101000, Г.Москва, ул. Маросейка, Д.6-8, Стр.1 | Агаян В. М. |
| 45 | ИП Аветисян Лианна Евгеньевна | 507577817583 | 314507518100014 | 2014-06-30 | — | Аветисян Лианна Евгеньевна |
| 46 | Автокомплект Торг | 7717113900 | 1147746731703 | 2014-06-30 | 129344, Г.Москва, Пр-Кт Мира, Д.119, Стр.34 | Джаванширов Шахин Идрис Оглу |
| 47 | Автопроект Тоо | 6661019940 | 1146671015974 | 2014-06-30 | 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, Д.66 | Тилюшин А.Г. |
| 48 | Автострой Тоо | 7720104239 | 1147746733023 | 2014-06-30 | 111401, Г.Москва, ул. Владимирская 2-Я, Д.34 | — |
| 49 | Авур | 7720078839 | 1147746733188 | 2014-06-30 | 111397, Г.Москва, Пр-Кт Федеративный, Д.6, К.1, Кв.60 | Курашов Ю Н |
| 50 | Агентство Детского Отдыха,Оздоровления И Развития Тоо | 7709011171 | 1147746733342 | 2014-06-30 | 109316, Г.Москва, Пр-Кт Волгоградский, Д.10 | Федотов О. В. |
| 51 | Агентство Коммерческой Экспертизы Мп | 7709071340 | 1147746733353 | 2014-06-30 | 105062, Г.Москва, Д.42, Стр.5 | Бабичев М. В. |
| 52 | Агма | 7717054796 | 1147746730999 | 2014-06-30 | 129515, Г.Москва, ул. Останкинская 1-Я, Д.7 А | Горбунов В. В. |
| 53 | Аграрный Компьютерный Центр Тоо | 7709125468 | 1147746733364 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Воронцовская, Д.23 | Мазурова И. Ю. |
| 54 | Агро-Корп Фирма | 7720057758 | 1147746733089 | 2014-06-30 | 111621, Г.Москва, ул. Оренбургская, Д.15Б | Петров Е Б |
| 55 | Агрокомюрц | 7717056031 | 1147746730966 | 2014-06-30 | 129223, Г.Москва, Тер Ввц | Ильюхина Татьяна Митрофанова |
| 56 | Агропромсистема Мп | 7709105510 | 1147746733386 | 2014-06-30 | 101000, Г.Москва, пер. Колпачный, Д.10/7 | Тимченко В. Ф. |
| 57 | Агростром | 7709082221 | 1147746733397 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Марксистская, Д.22 | Сорокин Н. И. |
| 58 | Агротех-1 | 7717008937 | 1147746730955 | 2014-06-30 | 129515, Г.Москва, ул. Останкинская 1-Я, Д.7 А | Кузьмин Юрий Викторович |
| 59 | Агт Ичп | 7709137640 | 1147746733408 | 2014-06-30 | 101000, Г.Москва, ул. Маросейка, Д.6-8, Стр.1 | Цыварева Г. В. |
| 60 | Адат | 7717075482 | 1147746731626 | 2014-06-30 | 129366, Г.Москва, ул. Космонавтов, Д.4, Кв.141 | Волков Юрий Викторович |
| 61 | Аджипе Тоо | 7720070420 | 1147746733122 | 2014-06-30 | 111398, Г.Москва, ул. Перовская, Д.22, К.4, Кв.47 | Власова Вера Владимировна |
| 62 | Адмон Тоо | 7709044434 | 1147746733419 | 2014-06-30 | 109316, Г.Москва, Пр-Кт Волгоградский, Д.10 | Петров С. В. |
| 63 | Адьфа-спар | 7703232745 | 1147746730889 | 2014-06-30 | 123242, Г.Москва, пер. Предтеченский Верхн., Д.11А, Стр.1 | Третьков Сергей Иванович С И |
| 64 | Азиндорстрой | 7703207516 | 1147746730768 | 2014-06-30 | 123557, Г.Москва, ул. Пресненский Вал, Д.14 | Лим Анжела Анатольевна А А |
| 65 | Аист-2 аозт | 7709145658 | 1147746733518 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Воронцовская, Д.23 | Чуиакова Э. В. |
| 66 | Ай Ви Эй Фирма Тоо | 7709029789 | 1147746733540 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Калитниковская М., Д.5 | Табачук Е. В. |
| 67 | Ай-Ти-Ай Фирма Ичп Тимофеева И.В. | 7709048647 | 1147746733529 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Калитниковская М., Д.5 | Тимофеев И. В. |
| 68 | Академмедфонд Мп | 7709011319 | 1147746733551 | 2014-06-30 | 109240, Г.Москва, ул. Солянка, Д.14 | Чашник Е. И. |
| 69 | Акоста Аозт | 7709140843 | 1147746733562 | 2014-06-30 | 101000, Г.Москва, ул. Маросейка, Д.6-8, Стр.1 | Зенов Ю. А. |
| 70 | Акс Мнп | 7709120413 | 1147746733573 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Воронцовская, Д.23 | Черноиванов С. И. |
| 71 | ИП Аксенов Павел Валерьевич | 401800388956 | 314402918100031 | 2014-06-30 | — | Аксенов Павел Валерьевич |
| 72 | Акси Лтд Пкф | 7717018149 | 1147746731439 | 2014-06-30 | 129515, Г.Москва, ул. Королева Академика, Д.13, Стр.1 | Медведев Юрий Алексеевич |
| 73 | Аксон Мп | 7709085960 | 1147746733584 | 2014-06-30 | 109316, Г.Москва, ул. Стройковская, Д.17/1, Кв.71 | Зубов С. В. |
| 74 | Актон | 7720059240 | 1147746732935 | 2014-06-30 | 111141, Г.Москва, ул. Перовская, Д.43 | — |
| 75 | Акционерное общество закрытого типа "Tcl" | 6608004923 | 1146671016656 | 2014-06-30 | 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, Пр-Д Решетникова, Д.22, К.А | — |
| 76 | Акционерное общество закрытого типа "Аз буки веди" | 7107002613 | 1147154022828 | 2014-06-30 | 300013, Тульская область, г. Тула, пер. Советский, Д.9 | — |
| 77 | Акционерное общество закрытого типа "Аркит" | 6664001436 | 1146679019134 | 2014-06-30 | 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, Д.10, Кв.51 | Гущин Валерий Александрович |
| 78 | Акционерное общество закрытого типа "Грантекс" | 7107024085 | 1147154022773 | 2014-06-30 | 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Союзная, Д.1, Под., К.1 | — |
| 79 | Акционерное общество закрытого типа "Дея" | 7107012026 | 1147154022784 | 2014-06-30 | 300026, Тульская область, г. Тула, Пр-Кт Ленина, Д.127-А | — |
| 80 | Акционерное общество закрытого типа "Капитал ник 95" | 6664030451 | 1146679020190 | 2014-06-30 | 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, Д.32, Кв.39 | Назаров Алексей Дмитриевич |
| 81 | Акционерное общество закрытого типа "Компания "биотон" | 6660011095 | 1146670011180 | 2014-06-30 | 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, Д.17, Кв.407 | — |
| 82 | Акционерное общество закрытого типа "Лоск плюс" | 6664001838 | 1146679018606 | 2014-06-30 | 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, Д.31, Кв.108 | Петров Геннадий Петрович |
| 83 | Акционерное общество закрытого типа "Людэск" | 7107006978 | 1147154022839 | 2014-06-30 | 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, Д.101, Кв.68 | — |
| 84 | Акционерное общество закрытого типа "Неотложная санитарная служба" | 6664004099 | 1146679019871 | 2014-06-30 | 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, Д.205, К.А, Кв.208 | Конев Александр Иванович |
| 85 | Акционерное общество закрытого типа "Новое начало" | 7107000133 | 1147154022795 | 2014-06-30 | 300012, Тульская область, г. Тула, Пр-Кт Ленина, Д.79 | — |
| 86 | Акционерное общество закрытого типа "Приз" | 7107014979 | 1147154022840 | 2014-06-30 | 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, Д.58 | — |
| 87 | Акционерное общество закрытого типа "Промышленно-финансовый альянс" | 6664001620 | 1146679019013 | 2014-06-30 | 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, Д.40, Кв.23 | Савин Вадим Борисович |
| 88 | Акционерное общество закрытого типа "Ск куранты" | 6608000559 | 1146671016645 | 2014-06-30 | 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, Д.104, Кв.201 | — |
| 89 | Акционерное общество закрытого типа "Товарищество моск" | 7103003359 | 1147154022553 | 2014-06-30 | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, Д.3 | — |
| 90 | Акционерное общество закрытого типа "Тулз" | 7103001947 | 1147154022630 | 2014-06-30 | 300908, Тульская область, г. Тула, п. Хомяково, ул. Березовская | — |
| 91 | Акционерное общество закрытого типа "Уралрада" | 6664000898 | 1146679019904 | 2014-06-30 | 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, Д.45, К.А, Кв.22 | Костин Андрей Евгеньевич |
| 92 | Акционерное общество закрытого типа "Шамиль и к" | 6664001612 | 1146679019079 | 2014-06-30 | 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, Д.36, Кв.47 | Дикович Сергей Петрович |
| 93 | Акционерное общество закрытого типа инженерно-конструкторское бюро "Автоматика" | 6664003105 | 1146679018892 | 2014-06-30 | 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, Д.12, Кв.20 | Базылев Сергей Вячеславович |
| 94 | Акционерное Общество Закрытого Типа Компания Росарт | 5017012010 | 1145017005561 | 2014-06-30 | 143532, Московская область, р-н Истринский, г. Дедовск, ул. Керамическая | — |
| 95 | Акционерное общество закрытого типа научно-производственная фирма "Витязь-т" | 7106014849 | 1147154022729 | 2014-06-30 | 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации, Д.36 | — |
| 96 | Акционерное общество закрытого типа производственно - коммерческое предприятие "Орбита-4" | 7107015186 | 1147154022762 | 2014-06-30 | 300026, Тульская область, г. Тула, п. Рудаково | — |
| 97 | Акционерное общество закрытого типа страховая компания "Тула-айни" | 7107002490 | 1147154022410 | 2014-06-30 | 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, Д.23 | — |
| 98 | Акционерное Общество Закрытого Типа Сфера-Интерсервис | 7735056490 | 1147746731780 | 2014-06-30 | 124482, Г.Москва, г. Зеленоград, К.100 | Амельчаков С. Н. |
| 99 | Акционерное общество закрытого типа торговый дом "Тульский купец" | 7107020034 | 1147154022806 | 2014-06-30 | 300911, Тульская область, г. Тула, п. Победа, ул. Володарского, Д.1Б | — |
| 100 | Акционерное общество закрытого типа фирма "Оскар" | 7107017137 | 1147154022817 | 2014-06-30 | 300007, Тульская область, г. Тула, ул. Кауля, Д.9, Кв.36 | — |
| 101 | Акционерное общество открытого типа "Нарвская застава" | 7805028146 | 1147847226867 | 2014-06-30 | 198095, Г.санкт-Петербург, ул. Балтийская, Д.30 | — |
| 102 | Акционерое Общество Закрытого Типа Ани | 7735010784 | 1147746731945 | 2014-06-30 | 124498, Г.Москва, г. Зеленоград, К.200В, Кв.39 | Тадевосян С. Г. |
| 103 | Акционерое Общество Закрытого Типа Дизайнер | 7735007453 | 1147746731934 | 2014-06-30 | 124460, Г.Москва, г. Зеленоград, Пр-Д Западный 2-Й, Д.2А, - Стр3 | Носов В. А. |
| 104 | Акционерое Общество Закрытого Типа Кенди | 7735068939 | 1147746732077 | 2014-06-30 | 124575, Г.Москва, г. Зеленоград, К.1003, Кв.5 | Никитин В. Г. |
| 105 | Акционерое Общество Закрытого Типа Ммк | 7735041180 | 1147746732220 | 2014-06-30 | 124460, Г.Москва, г. Зеленоград, Пр-Д Западный 3-Й | Кондратов В. Я. |
| 106 | Акционерое общество закрытого типа оптторгбаза-32 | 7735002600 | 1147746731813 | 2014-06-30 | 124683, Г.Москва, г. Зеленоград, К.1557 | Мельников Андрей Эдуардович |
| 107 | Акционерое Общество Закрытого Типа Ростер | 7735050120 | 1147746732055 | 2014-06-30 | 124527, Г.Москва, г. Зеленоград, Пр-Кт Московский | Хачатурян С. А. |
| 108 | Акционерое Общество Закрытого Типа Саиас | 7735055168 | 1147746732429 | 2014-06-30 | 124575, Г.Москва, г. Зеленоград, К.1005, Кв.1 | Сабатовский С. С. |
| 109 | Аларм-каскад | 7706199648 | 1147746736521 | 2014-06-30 | 119072, Г.Москва, наб. Берсеневская, Д.18-20-22, К.3 | Власов Алексей Юрьевич А Ю |
| 110 | Албис Тоо | 7720070519 | 1147746733530 | 2014-06-30 | 111398, Г.Москва, ул. Перовская, Д.22, К.4, Кв.58 | Семионел В В |
| 111 | Алви | 7717068140 | 1147746731098 | 2014-06-30 | 129515, Г.Москва, ул. Останкинская 1-Я, Д.7 А | Яхненко Александр Викторович |
| 112 | Алев Чп Бытового Обслуживания | 7709146429 | 1147746733606 | 2014-06-30 | 105064, Г.Москва, ул. Земляной Вал, Д.27, Стр.1 | Анис Л. В. |
| 113 | Александр Аозт Фирма | 7709000028 | 1147746733628 | 2014-06-30 | 109004, Г.Москва, ул. Николоямская, Д.43, корп., Кв.4 | Зотова Л. М. |
| 114 | ИП Алексеева Елена Евгеньевна | 524930411340 | 314524918100034 | 2014-06-30 | — | Алексеева Елена Евгеньевна |
| 115 | ИП Алексеенко Михаил Дмитриевич | 391504648180 | 314392618100038 | 2014-06-30 | — | Алексеенко Михаил Дмитриевич |
| 116 | Ален Ичп Ищенко А.П. | 7709108889 | 1147746733793 | 2014-06-30 | 105120, Г.Москва, пер. Съезжинский, Д.8, Стр.1 | Ищенко А. П. |
| 117 | ИП Алехина Людмила Михайловна | 231300412788 | 314236418100053 | 2014-06-30 | — | Алехина Людмила Михайловна |
| 118 | ИП Алешин Роман Владимирович | 421807193518 | 314425318100010 | 2014-06-30 | — | Алешин Роман Владимирович |
| 119 | ИП Алибеков Раджаб Магомедович | 052100758516 | 314302318100041 | 2014-06-30 | — | Алибеков Раджаб Магомедович |
| 120 | Алис | 7720045921 | 1147746732913 | 2014-06-30 | 111141, Г.Москва, ул. Владимирская 1-Я, Д.22, К.1 | Богданов А В |
| 121 | Алкармел Тоо С Иностр Инвест | 7709043984 | 1147746733815 | 2014-06-30 | 109316, Г.Москва, Пр-Кт Волгоградский, Д.10 | Кайяли Хишам |
| 122 | Алком Трейдинг Лтд Тоо | 7709022286 | 1147746733826 | 2014-06-30 | 101000, Г.Москва, ул. Маросейка, Д.6/8, Стр.2Б | Алексеев В. Г. |
| 123 | Алта Сп | 7709108342 | 1147746733848 | 2014-06-30 | 109028, Г.Москва, ул. Солянка, Д.3, Стр.1 | Лукин И. |
| 124 | Альпа Тоо | 7709169063 | 1147746733860 | 2014-06-30 | 109004, Г.Москва, ул. Николоямская, Д.43, К.4 | Алимова Г. Т. |
| 125 | Альт-премьер | 7706205725 | 1147746736620 | 2014-06-30 | 119049, Г.Москва, ул. Донская, Д.14, К.1 | Богатов Сергей Александро С А |
| 126 | Альта Тоо | 7720005083 | 1147746736268 | 2014-06-30 | 111396, Г.Москва, Пр-Кт Зеленый, Д.76, Кв.40 | Морозов А В |
| 127 | Альта Тоо | 7709006862 | 1147746733870 | 2014-06-30 | 109004, Г.Москва, ул. Николоямская, Д.43, корп., Кв.4 | Лебедев А. В. |
| 128 | Альтекс Мп Нтц | 7709079532 | 1147746733892 | 2014-06-30 | Г.Москва | Костин Б. И. |
| 129 | Альтстрой 2000 | 7703237616 | 1147746730911 | 2014-06-30 | 123001, Г.Москва, пер. Вспольный, Д.18, Стр.2 | Масалков Роман Викторович Р В |
| 130 | Альфа Мп | 7709069478 | 1147746733936 | 2014-06-30 | 109544, Г.Москва, ул. Рабочая, Д.12, Стр.1 | Петров А. В. |
| 131 | Альфа Центр | 7709083271 | 1147746733958 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Таганская, Д.30/2 | Фоменко А. Н. |
| 132 | Альфа-Плюс Аозт | 7709155494 | 1147746733903 | 2014-06-30 | 103064, Г.Москва, Д.5А | Заводчиков М. Ю. |
| 133 | Альфа-Центр Аозт Фирма | 7709134014 | 1147746733925 | 2014-06-30 | 101000, Г.Москва, ул. Маросейка, Д.6/8 | Никитин О. Ю. |
| 134 | Альхамбра | 7706199655 | 1147746736499 | 2014-06-30 | 119072, Г.Москва, наб. Берсеневская, Д.18-20-22, К.3 | Юдина Екатерина Ивановна Е И |
| 135 | Альянс Элми | 7706195266 | 1147746736213 | 2014-06-30 | 119017, Г.Москва, пер. Старомонетный, Д.9, К.1 | Алексеев Михаил Васильеви М В |
| 136 | Ам Ичп | 7709100093 | 1147746733970 | 2014-06-30 | 109028, Г.Москва, ул. Воронцово Поле, Д.2/1 | Муразов А. Х. |
| 137 | Амалия Арутюнян Ю.Г.Ичп | 2320053090 | 1142366010434 | 2014-06-30 | 354008, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Рахманинова, д 35 | — |
| 138 | Амарант Ичп | 7709069083 | 1147746733980 | 2014-06-30 | 109544, Г.Москва, ул. Библиотечная, Д.2, Кв.154 | Шпаковский А. А. |
| 139 | Амк Ичп | 7709167651 | 1147746733991 | 2014-06-30 | 109004, Г.Москва, ул. Николоямская, Д.43 | Жидкова Е. А. |
| 140 | Амкон Мп | 7709105398 | 1147746734002 | 2014-06-30 | 109240, Г.Москва, ул. Солянка, Д.14, Кв.2 | Захаров Ю. В. |
| 141 | Ампир Нпф | 7709108303 | 1147746734024 | 2014-06-30 | 109028, Г.Москва, ул. Солянка, Д.1/2, Стр.1 | Тумаркин М. |
| 142 | ИП Амрин Марс Маратович | 910300007512 | 314910218100010 | 2014-06-30 | — | Амрин Марс Маратович |
| 143 | Ана Ичмп | 7709073474 | 1147746734035 | 2014-06-30 | 105062, Г.Москва, ул. Покровка, Д.50/2, Стр.1 | Каримов А. Ф. |
| 144 | ИП Ананьева Вера Ивановна | 212304199224 | 314213418100010 | 2014-06-30 | — | Ананьева Вера Ивановна |
| 145 | Анберра | 7717008060 | 1147746731406 | 2014-06-30 | 129366, Г.Москва, ул. Космонавтов, Д.8, К.2 | Стриженов Сергей Владимирович |
| 146 | Анвилана | 7703238419 | 1147746732825 | 2014-06-30 | 123100, Г.Москва, ул. Анны Северьяновой, Д.3, Стр.3 | Шимадина Зинаида Владимир З В |
| 147 | Ангес Тоо | 7709092893 | 1147746734046 | 2014-06-30 | 109028, Г.Москва, ул. Воронцово Поле, Д.2/1 | Марнов А. И. |
| 148 | Анирал Тоо | 7709027326 | 1147746734068 | 2014-06-30 | 109028, Г.Москва, пер. Серебрянический, Д.5, Стр.2 | Пономарев В. П. |
| 149 | Анна Ичп | 7709147038 | 1147746734079 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Воронцовская, Д.23 | Миносян Л. А. |
| 150 | Ано "Надежда" | 2221995781 | 1142225901333 | 2014-06-30 | 656004, Алтайский край, Г.О. Город Барнаул, г Барнаул, ул Воровского, д. 115, кв. 56 | Федяшов Денис Александрович |
| 151 | Ано "Сибинж" | 5404515766 | 1145476081410 | 2014-06-30 | 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, Пр-Кт Карла Маркса, д. 30, Офис 521 1 | Щербакова Наталья Викторовна |
| 152 | Ано "Сотис-центр" | 6163113717 | 1146100002146 | 2014-06-30 | 344000, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, Пр-Кт Чехова, Зд. 71/187, Помещ. 33-33а-33б | Пономарева Елена Ивановна |
| 153 | Ано "Црмп "острова будущего" | 6501236713 | 1146500000350 | 2014-06-30 | 693005, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 147, кв. 18 | Ли Вячеслав Гендюевич |
| 154 | Ано до "Уиц "сократ" | 3525314348 | 1143500000599 | 2014-06-30 | 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Самойло, д. 7 | Кузнецова Ирина Викторовна |
| 155 | Ано дпо "Учебный центр "рнмот" | 7723212842 | 1147799010215 | 2014-06-30 | 115088, Г.Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 22 | Лазебник Леонид Борисович |
| 156 | Ано И К Тоо | 7709028577 | 1147746734101 | 2014-06-30 | 109316, Г.Москва, Пр-Кт Волгоградский, Д.10 | Куликов А. В. |
| 157 | Ано цса "Город надежды" | 7016004476 | 1147000000696 | 2014-06-30 | 636146, Томская область, р-н Шегарский, д. Бушуево, ул. Школьная, д. 12 | Захаров Богдан Викторович |
| 158 | ИП Аноров Федор Николаевич | 583605353820 | 314583618100019 | 2014-06-30 | — | Аноров Федор Николаевич |
| 159 | Антай Лтд Тоо | 7709167700 | 1147746734112 | 2014-06-30 | 109004, Г.Москва, ул. Николоямская, Д.43 | Чжан Ш. |
| 160 | Антарес Мп | 7709118686 | 1147746734123 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Воронцовская, Д.21 | Курдюков А. Г. |
| 161 | Антекс Компания Тоо | 7702033088 | 1147746741614 | 2014-06-30 | 129110, Г.Москва, Пр-Кт Мира, Д.57 | Ефремов В.В.В В. |
| 162 | Антид Фирма Тоо | 7709043085 | 1147746734145 | 2014-06-30 | 109028, Г.Москва, ул. Воронцово Поле, Д.2 | Рязанский А. А. |
| 163 | ИП Антоненко Анна Сергеевна | 440130797707 | 314440118100011 | 2014-06-30 | — | Антоненко Анна Сергеевна |
| 164 | Анчар Тоо | 7709152817 | 1147746734156 | 2014-06-30 | 109147, Г.Москва, ул. Воронцовская, Д.23 | Леонов Г. В. |
