Загрузка списка…
Всего 2 488 организаций, страница 1 из 3
| # | Название | ИНН | ОГРН | Дата ОГРН | Адрес | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Асс Ремтехнадзор" | 7720290916 | 1157700001535 | 2015-01-30 | 111621, Г.Москва, ул. Оренбургская, д. 15 | Трибушкова Наталья Алексеевна |
| 2 | Ooo "Вест-екб" | 6679064527 | 1156679001082 | 2015-01-30 | 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 1, кв. 33 | Трошкин Александр Николаевич |
| 3 | ИП Абанина Вероника Александровна | 771594399913 | 315774600026741 |
| — |
| Абанина Вероника Александровна |
| 4 | ИП Абдул Разак | 344300645635 | 315344300002940 | 2015-01-30 | — | Абдул Разак |
| 5 | ИП Абдурашетов Ризван Решатович | 910906282517 | 315910200138315 | 2015-01-30 | — | Абдурашетов Ризван Решатович |
| 6 | ИП Абрамов Николай Николаевич | 222207569067 | 315222300001061 | 2015-01-30 | — | Абрамов Николай Николаевич |
| 7 | ИП Абросимов Алексей Николаевич | 680501294366 | 315682000000380 | 2015-01-30 | — | Абросимов Алексей Николаевич |
| 8 | ИП Авалян Сируш Завеновна | 231181818715 | 315231100002174 | 2015-01-30 | — | Авалян Сируш Завеновна |
| 9 | ИП Авдеев Андрей Сергеевич | 300902747712 | 315301900000750 | 2015-01-30 | — | Авдеев Андрей Сергеевич |
| 10 | ИП Авдоян Торник Вачоевич | 232909151189 | 315236400000785 | 2015-01-30 | — | Авдоян Торник Вачоевич |
| 11 | ИП Авраменко Эллона Руслановна | 753610096229 | 315231500000920 | 2015-01-30 | — | Авраменко Эллона Руслановна |
| 12 | ИП Агаджанян Арен Арсенович | 231295956807 | 315236800001132 | 2015-01-30 | — | Агаджанян Арен Арсенович |
| 13 | ИП Адамов Артур Егорович | 143000901432 | 315144600000589 | 2015-01-30 | — | Адамов Артур Егорович |
| 14 | ИП Аджем Юрий Юрьевич | 771400143538 | 315774600026971 | 2015-01-30 | — | Аджем Юрий Юрьевич |
| 15 | Администрация Курташкинского Сельского Поселения | 1302001130 | 1151314000023 | 2015-01-30 | 431054, Республика Мордовия, р-н Атюрьевский, с. Курташки, ул. Новая, д. 6 | Сунгаев Василий Иванович |
| 16 | ИП Акберов Магамед Наиль Оглы | 143411289424 | 315143400000304 | 2015-01-30 | — | Акберов Магамед Наиль Оглы |
| 17 | ИП Акимов Алексей Юрьевич | 410109253550 | 315410100000419 | 2015-01-30 | — | Акимов Алексей Юрьевич |
| 18 | Акоо "Ассоциация ветеранов лесного хозяйства" | 2225155984 | 1152225001279 | 2015-01-30 | 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 61, Офис 401 | Чуканов Владимир Иосифович |
| 19 | ИП Аксюков Иван Александрович | 010102375862 | 315010100000116 | 2015-01-30 | — | Аксюков Иван Александрович |
| 20 | ИП Алакшин Сергей Михайлович | 272207461675 | 315312300001270 | 2015-01-30 | — | Алакшин Сергей Михайлович |
| 21 | ИП Алексеев Алексей Иванович | 183061059321 | 315183900000561 | 2015-01-30 | — | Алексеев Алексей Иванович |
| 22 | ИП Алексеев Николай Николаевич | 771308968826 | 315774600027350 | 2015-01-30 | — | Алексеев Николай Николаевич |
| 23 | ИП Алексеева Анна Николаевна | 246109769967 | 315784700015820 | 2015-01-30 | — | Алексеева Анна Николаевна |
| 24 | ИП Алексеева Ирина Юрьевна | 910211407389 | 315910200138304 | 2015-01-30 | — | Алексеева Ирина Юрьевна |
| 25 | ИП Алексеева Марина Владиславовна | 143511680776 | 315144700001701 | 2015-01-30 | — | Алексеева Марина Владиславовна |
| 26 | ИП Алехин Артем Александрович | 402807319833 | 315402800000351 | 2015-01-30 | — | Алехин Артем Александрович |
| 27 | ИП Ананина Елена Ивановна | 790200167540 | 315790700000166 | 2015-01-30 | — | Ананина Елена Ивановна |
| 28 | ИП Андреев Николай Николаевич | 141900165534 | 315144500000452 | 2015-01-30 | — | Андреев Николай Николаевич |
| 29 | ИП Андриевский Виталий Иванович | 402402415730 | 315402400000308 | 2015-01-30 | — | Андриевский Виталий Иванович |
| 30 | ИП Андрющенко Олеся Леонидовна | 920353622500 | 315920400021062 | 2015-01-30 | — | Андрющенко Олеся Леонидовна |
| 31 | ИП Аникиенко Кирилл Сергеевич | 920454747175 | 315920400021288 | 2015-01-30 | — | Аникиенко Кирилл Сергеевич |
| 32 | ИП Анисимов Евгений Вениаминович | 162304424415 | 315167500000722 | 2015-01-30 | — | Анисимов Евгений Вениаминович |
| 33 | ИП Анисимова Анна Игоревна | 570801182181 | 315574900001867 | 2015-01-30 | — | Анисимова Анна Игоревна |
| 34 | Ано "4 лапы" | 5702012670 | 1155749000923 | 2015-01-30 | 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Максима Горького, д. 2В | Демидова Светлана Ивановна |
| 35 | Ано "Конно-оздоровительный центр "альрамин" | 2901254780 | 1152900000087 | 2015-01-30 | 163059, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 7, кв. 28 | Трапезникова Ольга Владимировна |
| 36 | Ано "Мюц "шелковый путь" | 7729445307 | 1157700001524 | 2015-01-30 | 119285, Г.Москва, ул. Минская, д. 1Г, К. 2, Офис 30 | Сизиков Алексей Сергеевич |
| 37 | Ано "Научный центр евразийской интеграции и сотрудничества" | 7705387800 | 1157700001513 | 2015-01-30 | 119017, Г.Москва, пер Голиковский, д. 9 | Воробьев Иван Михайлович |
| 38 | Ано "Творческое объединение рмо" | 7727048833 | 1157700001491 | 2015-01-30 | 117624, Г.Москва, ул. Изюмская, д. 26, К. 2, кв. 11 | Жидков Алексей Иванович |
| 39 | Ано "Центр поддержки предпринимателей крыма" | 9105011045 | 1159102045101 | 2015-01-30 | 297030, Республика Крым, р-н Красногвардейский, с. Янтарное, ул. Гагарина, д. 6 | Затонов Михаил Вячеславович |
| 40 | Ано "Экспоцентр "заповедники россии" | 7709447962 | 1157700001502 | 2015-01-30 | 123557, Г.Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4-6, стр. 1, Кабинет 302 | Кикоть Дмитрий Александрович |
| 41 | Ано доик "Достижение" | 7536149083 | 1157500010029 | 2015-01-30 | 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 90, Офис 29 А | Очирова Оксана Владимировна |
| 42 | Ано дпо "Коц альбион" | 1435290811 | 1151400000102 | 2015-01-30 | 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 21, К. 2, Офис 104 | Кириллина Елена Валерьевна |
| 43 | Ано сэ "Крымсудэксперт" | 9102166869 | 1159102046080 | 2015-01-30 | 295022, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Зуйский, д. 26/7 | Фролова Ольга Алексеевна |
| 44 | ИП Антипов Андрей Олегович | 330570415999 | 315333200000608 | 2015-01-30 | — | Антипов Андрей Олегович |
| 45 | ИП Антипов Сергей Владимирович | 920451332278 | 315920400020735 | 2015-01-30 | — | Антипов Сергей Владимирович |
| 46 | ИП Антропов Иван Сергеевич | 544307152715 | 315547600008052 | 2015-01-30 | — | Антропов Иван Сергеевич |
| 47 | ИП Антропова Наталья Николаевна | 298304296131 | 315298300000148 | 2015-01-30 | — | Антропова Наталья Николаевна |
| 48 | АО "Аиз" | 5027223959 | 1155027000710 | 2015-01-30 | 140081, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, Офис 1 | Солодков Юрий Анатольевич |
| 49 | АО "Капитал" | 1513053240 | 1151513001122 | 2015-01-30 | 362008, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Генерала Плиева, д. 17 | Абаев Ростислав Майрамович |
| 50 | АО "Промтехинвест" | 7810334300 | 1157847026920 | 2015-01-30 | 196158, Г.санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 40, К. 4 Литера д, Помещ. В6200 | Сафронов Андрей Юрьевич |
| 51 | АО "Трим" | 5047164194 | 1155047000734 | 2015-01-30 | 141446, Московская область, г Химки, Кв-Л Кирилловка | Тюрганов Виталий Владимирович |
| 52 | Ароо "Призывник" | 3025014057 | 1153000000064 | 2015-01-30 | 414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Космонавтов, д. 14, К. 1, кв. 13 | Смирнов Сергей Викторович |
| 53 | ИП Арсламбекова Залина Руслановна | 053102851150 | 315265100007727 | 2015-01-30 | — | Арсламбекова Залина Руслановна |
| 54 | ИП Артамонов Иван Владимирович | 667356861063 | 315668600001604 | 2015-01-30 | — | Артамонов Иван Владимирович |
| 55 | ИП Арутюнян Артак Арутюнович | 290136244920 | 315695200001472 | 2015-01-30 | — | Арутюнян Артак Арутюнович |
| 56 | ИП Архипов Алексей Александрович | 470200817821 | 315470200000172 | 2015-01-30 | — | Архипов Алексей Александрович |
| 57 | Арэп | 0278901209 | 1150280004214 | 2015-01-30 | 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пр-Кт Октября, д. 4, К. 2Л | Галеев Роберт Ильгизович |
| 58 | Ассоциация Малых Гостиниц И Хостелов | 6678054283 | 1156600000259 | 2015-01-30 | 620027, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Свердлова, д. 27, Помещ. 85 | Окуньков Владимир Викторович |
| 59 | Асэис | 7706416606 | 1157700001480 | 2015-01-30 | 119049, Г.Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38, стр 04 | Хорошкеев Владимир Александрович |
| 60 | ИП Аталян Артем Родикович | 231129780755 | 315231100001610 | 2015-01-30 | — | Аталян Артем Родикович |
| 61 | Ау рб "Северный лесхоз" | 0317316677 | 1150327001065 | 2015-01-30 | 671732, Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт. Новый Уоян, ул. Лесоводов, Зд. 6 | Зорина Светлана Анатольевна |
| 62 | ИП Афонасьев Андрей Александрович | 720304415545 | 315723200004204 | 2015-01-30 | — | Афонасьев Андрей Александрович |
| 63 | ИП Афонькина Татьяна Ивановна | 321001932859 | 315325600002541 | 2015-01-30 | — | Афонькина Татьяна Ивановна |
| 64 | ИП Ахмадуллина Фирдания Мансуровна | 165608224413 | 315169000004745 | 2015-01-30 | — | Ахмадуллина Фирдания Мансуровна |
| 65 | ИП Агеева Людмила Геннадьевна | 732803659184 | 315732800000606 | 2015-01-30 | — | Агеева Людмила Геннадьевна |
| 66 | ИП Бабаева Светлана Вячеславовна | 310302102780 | 315311600000313 | 2015-01-30 | — | Бабаева Светлана Вячеславовна |
| 67 | ИП Бадалов Рауф Фейзи Оглы | 644154899700 | 315644100000159 | 2015-01-30 | — | Бадалов Рауф Фейзи Оглы |
| 68 | ИП Бадритдинова Светлана Николаевна | 250814526390 | 315250800000600 | 2015-01-30 | — | Бадритдинова Светлана Николаевна |
| 69 | ИП Баженов Сергей Васильевич | 450901766812 | 315668500000979 | 2015-01-30 | — | Баженов Сергей Васильевич |
| 70 | ИП Баишев Ильдус Шамилович | 026207616400 | 315028000010742 | 2015-01-30 | — | Баишев Ильдус Шамилович |
| 71 | ИП Байбиков Юрий Анатольевич | 312302693102 | 315312300001251 | 2015-01-30 | — | Байбиков Юрий Анатольевич |
| 72 | ИП Бакаев Владимир Бимбеевич | 081402986562 | 315081600000506 | 2015-01-30 | — | Бакаев Владимир Бимбеевич |
| 73 | ИП Балабанов Александр Федорович | 910208161495 | 315910200137557 | 2015-01-30 | — | Балабанов Александр Федорович |
| 74 | ИП Балашов Артем Владимирович | 526209668260 | 315525600000619 | 2015-01-30 | — | Балашов Артем Владимирович |
| 75 | ИП Баранова Ольга Сергеевна | 911108978655 | 315910200137275 | 2015-01-30 | — | Баранова Ольга Сергеевна |
| 76 | ИП Барлов Александр Сергеевич | 760804001410 | 315760800000155 | 2015-01-30 | — | Барлов Александр Сергеевич |
| 77 | ИП Бартошевич Алексей Игоревич | 772804368384 | 315774600026904 | 2015-01-30 | — | Бартошевич Алексей Игоревич |
| 78 | ИП Баскакова Мария Семеновна | 920454328128 | 315920400021645 | 2015-01-30 | — | Баскакова Мария Семеновна |
| 79 | ИП Баурова Елена Александровна | 910402933840 | 315910200138501 | 2015-01-30 | — | Баурова Елена Александровна |
| 80 | ИП Бахолдина Наталья Михайловна | 230203269474 | 315237200001708 | 2015-01-30 | — | Бахолдина Наталья Михайловна |
| 81 | ИП Бахтин Александр Михайлович | 523700019288 | 315523500000194 | 2015-01-30 | — | Бахтин Александр Михайлович |
| 82 | ИП Бекряшева Ирина Георгиевна | 920155013786 | 315920400020791 | 2015-01-30 | — | Бекряшева Ирина Георгиевна |
| 83 | ИП Белкин Андрей Андреевич | 390613404801 | 315392600002740 | 2015-01-30 | — | Белкин Андрей Андреевич |
| 84 | ИП Белорыбкин Денис Александрович | 430301723500 | 315524800000498 | 2015-01-30 | — | Белорыбкин Денис Александрович |
| 85 | ИП Белый Андрей Викторович | 310300585066 | 315311600000368 | 2015-01-30 | — | Белый Андрей Викторович |
| 86 | ИП Белякова Анна Владимировна | 683103611050 | 315682900000846 | 2015-01-30 | — | Белякова Анна Владимировна |
| 87 | ИП Березин Алексей Николаевич | 291101969653 | 315291800000137 | 2015-01-30 | — | Березин Алексей Николаевич |
| 88 | ИП Березуцкий Сергей Олегович | 740203368500 | 315745900000332 | 2015-01-30 | — | Березуцкий Сергей Олегович |
| 89 | ИП Бехбудова Малахат Мухтар Кызы | 524810960588 | 315524800000487 | 2015-01-30 | — | Бехбудова Малахат Мухтар Кызы |
| 90 | ИП Бещенко Дарья Михайловна | 710708908500 | 315715400004011 | 2015-01-30 | — | Бещенко Дарья Михайловна |
| 91 | ИП Бичёв Сергей Николаевич | 361100110904 | 315366800003821 | 2015-01-30 | — | Бичёв Сергей Николаевич |
| 92 | ИП Богданов Александр Николаевич | 141100494508 | 315144800000724 | 2015-01-30 | — | Богданов Александр Николаевич |
| 93 | ИП Богданов Виталий Вячеславович | 330407398368 | 315330400000452 | 2015-01-30 | — | Богданов Виталий Вячеславович |
| 94 | ИП Богдановская Юлия Павловна | 780156825952 | 315784700016024 | 2015-01-30 | — | Богдановская Юлия Павловна |
| 95 | ИП Боглачева Татьяна Валерьевна | 281400899207 | 315280400000249 | 2015-01-30 | — | Боглачева Татьяна Валерьевна |
| 96 | ИП Богомолов Валерий Алексеевич | 645051597509 | 315645000000548 | 2015-01-30 | — | Богомолов Валерий Алексеевич |
| 97 | ИП Бойченко Юлия Геннадьевна | 781701723987 | 315784700016013 | 2015-01-30 | — | Бойченко Юлия Геннадьевна |
| 98 | ИП Болотин Александр Михайлович | 645408568425 | 315645500000145 | 2015-01-30 | — | Болотин Александр Михайлович |
| 99 | ИП Болотов Александр Александрович | 920353136797 | 315920400021311 | 2015-01-30 | — | Болотов Александр Александрович |
| 100 | ИП Болотова Юлия Эдуардовна | 701702000725 | 315860200001561 | 2015-01-30 | — | Болотова Юлия Эдуардовна |
| 101 | ИП Большаков Максим Николаевич | 330503500511 | 315333200000620 | 2015-01-30 | — | Большаков Максим Николаевич |
| 102 | ИП Бонарь Валентина Петровна | 920453694700 | 315920400020843 | 2015-01-30 | — | Бонарь Валентина Петровна |
| 103 | ИП Бондаренко Андрей Александрович | 234602010400 | 315236200000379 | 2015-01-30 | — | Бондаренко Андрей Александрович |
| 104 | ИП Бондаренко Евгений Александрович | 643100315805 | 315644000000290 | 2015-01-30 | — | Бондаренко Евгений Александрович |
| 105 | ИП Бондаренко Марина Николаевна | 261104683886 | 315265100007987 | 2015-01-30 | — | Bondarenko Marina Nikolaevna |
| 106 | ИП Бондаренко Татьяна Александровна | 644007896106 | 315644000000282 | 2015-01-30 | — | Бондаренко Татьяна Александровна |
| 107 | ИП Борисов Виктор Иванович | 181700232210 | 315183900000538 | 2015-01-30 | — | Борисов Виктор Иванович |
| 108 | ИП Борисов Игорь Юрьевич | 503218196752 | 315503200001428 | 2015-01-30 | — | Борисов Игорь Юрьевич |
| 109 | ИП Борисов Константин Дмитриевич | 645207247679 | 315645000000571 | 2015-01-30 | — | Борисов Константин Дмитриевич |
| 110 | ИП Ботанов Сергей Вячеславович | 502102576390 | 315507400000921 | 2015-01-30 | — | Ботанов Сергей Вячеславович |
| 111 | ИП Бровцина Лариса Юрьевна | 781113084564 | 315784700015103 | 2015-01-30 | — | Бровцина Лариса Юрьевна |
| 112 | Брооиввсубд | 9109011470 | 1159102045343 | 2015-01-30 | 297600, Республика Крым, р-н Белогорский, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 23 | Колесников Николай Иванович |
| 113 | ИП Будажапов Баир Цыдендамбаевич | 800100693946 | 315758000000422 | 2015-01-30 | — | Будажапов Баир Цыдендамбаевич |
| 114 | ИП Будко Сергей Сергеевич | 232800941735 | 315236200000640 | 2015-01-30 | — | Будко Сергей Сергеевич |
| 115 | ИП Буймов Андрей Витальевич | 225500951548 | 315220800000600 | 2015-01-30 | — | Буймов Андрей Витальевич |
| 116 | ИП Букатова Ирина Степановна | 920155520056 | 315920400021537 | 2015-01-30 | — | Букатова Ирина Степановна |
| 117 | ИП Бурасова Валентина Александровна | 920155521719 | 315920400020757 | 2015-01-30 | — | Бурасова Валентина Александровна |
| 118 | ИП Бурдин Алексей Владимирович | 594703300831 | 315595800005147 | 2015-01-30 | — | Бурдин Алексей Владимирович |
| 119 | ИП Бурдюгова Маргарита Николаевна | 911018310180 | 315910200137643 | 2015-01-30 | — | Бурдюгова Маргарита Николаевна |
| 120 | ИП Бурмистрова Наталья Александровна | 741205532316 | 315743000000732 | 2015-01-30 | — | Бурмистрова Наталья Александровна |
| 121 | ИП Бурнашов Максим Викторович | 540815937323 | 315547600007836 | 2015-01-30 | — | Бурнашов Максим Викторович |
| 122 | ИП Бурцева Любовь Викторовна | 263003429862 | 315265100007868 | 2015-01-30 | — | Бурцева Любовь Викторовна |
| 123 | ИП Бучнев Николай Васильевич | 682002833986 | 315682000000391 | 2015-01-30 | — | Бучнев Николай Васильевич |
| 124 | ИП Базаров Булат Цоктожаргалович | 030200682991 | 315032700002662 | 2015-01-30 | — | Базаров Булат Цоктожаргалович |
| 125 | ИП Белодедов Юрий Борисович | 910210551767 | 315910200138586 | 2015-01-30 | — | Белодедов Юрий Борисович |
| 126 | ИП Бесараб Александр Иванович | 920155522600 | 315920400020854 | 2015-01-30 | — | Бесараб Александр Иванович |
| 127 | ИП Борисенко Роман Евгеньевич | 233709545607 | 315233700000376 | 2015-01-30 | — | Борисенко Роман Евгеньевич |
| 128 | ИП Ваганова Ирина Анатольевна | 911108980012 | 315910200137970 | 2015-01-30 | — | Ваганова Ирина Анатольевна |
| 129 | ИП Вагин Вячеслав Игоревич | 672505671140 | 315673300002234 | 2015-01-30 | — | Вагин Вячеслав Игоревич |
| 130 | ИП Вардугина Галина Александровна | 451103275001 | 315450100001488 | 2015-01-30 | — | Вардугина Галина Александровна |
| 131 | ИП Варлахова Галина Николаевна | 503401976840 | 315503400000556 | 2015-01-30 | — | Варлахова Галина Николаевна |
| 132 | ИП Васильев Андрей Михайлович | 780438476805 | 315784700015656 | 2015-01-30 | — | Васильев Андрей Михайлович |
| 133 | ИП Васильев Баир Валентинович | 383600912476 | 315385000005834 | 2015-01-30 | — | Васильев Баир Валентинович |
| 134 | ИП Васильев Виталий Александрович | 650200785315 | 315651700000100 | 2015-01-30 | — | Васильев Виталий Александрович |
| 135 | ИП Васильева Елена Анатольевна | 481401680999 | 315482700003197 | 2015-01-30 | — | Васильева Елена Анатольевна |
| 136 | ИП Васильева Мария Степановна | 141001560125 | 315144500000471 | 2015-01-30 | — | Васильева Мария Степановна |
| 137 | ИП Васильченко Екатерина Николаевна | 230906369994 | 315230900000391 | 2015-01-30 | — | Васильченко Екатерина Николаевна |
| 138 | ИП Вахрушев Игорь Юрьевич | 772579128702 | 315774600026569 | 2015-01-30 | — | Вахрушев Игорь Юрьевич |
| 139 | ИП Ващенко Анна Алексеевна | 910606115258 | 315910200137839 | 2015-01-30 | — | Ващенко Анна Алексеевна |
| 140 | ИП Великанова Мария Александровна | 780531780045 | 315784700015842 | 2015-01-30 | — | Великанова Мария Александровна |
| 141 | ИП Вербицкая Марина Викторовна | 330508795361 | 315333200000642 | 2015-01-30 | — | Вербицкая Марина Викторовна |
| 142 | ИП Верех Виктория Константиновна | 911108979218 | 315910200137687 | 2015-01-30 | — | Верех Виктория Константиновна |
| 143 | ИП Верещака Марина Николаевна | 232801732276 | 315236200000617 | 2015-01-30 | — | Верещака Марина Николаевна |
| 144 | ИП Ветлугин Роман Александрович | 220703816520 | 315220700000257 | 2015-01-30 | — | Ветлугин Роман Александрович |
| 145 | ИП Виноградов Максим Юрьевич | 121526968264 | 315121500000895 | 2015-01-30 | — | Виноградов Максим Юрьевич |
| 146 | ИП Виноградов Олег Аркадьевич | 771200128941 | 315774600026470 | 2015-01-30 | — | Виноградов Олег Аркадьевич |
| 147 | ИП Винокуров Николай Дмитриевич | 142400226759 | 315144500000441 | 2015-01-30 | — | Винокуров Николай Дмитриевич |
| 148 | ИП Владимиров Евгений Игоревич | 781301115430 | 315784700015452 | 2015-01-30 | — | Владимиров Евгений Игоревич |
| 149 | ИП Власенко Михаил Александрович | 861902484714 | 315860200001657 | 2015-01-30 | — | Власенко Михаил Александрович |
| 150 | ИП Власова Валентина Тимофеевна | 920453820866 | 315920400021028 | 2015-01-30 | — | Власова Валентина Тимофеевна |
| 151 | ИП Власова Людмила Сергеевна | 382707593140 | 315385000005845 | 2015-01-30 | — | Власова Людмила Сергеевна |
| 152 | ИП Войщев Александр Александрович | 463404371301 | 315461100000532 | 2015-01-30 | — | Войщев Александр Александрович |
| 153 | ИП Волкова Ольга Николаевна | 234802302181 | 315234800000402 | 2015-01-30 | — | Волкова Ольга Николаевна |
| 154 | ИП Волкова Яна Витальевна | 260105526073 | 315265100007891 | 2015-01-30 | — | Волкова Яна Витальевна |
| 155 | ИП Волобуева Мария Васильевна | 410121531042 | 315410100000408 | 2015-01-30 | — | Волобуева Мария Васильевна |
| 156 | ИП Воловодова Юлия Александровна | 911103023884 | 315910200137189 | 2015-01-30 | — | Воловодова Юлия Александровна |
| 157 | ИП Воробьев Михаил Юрьевич | 781427387626 | 315784700015211 | 2015-01-30 | — | Воробьев Михаил Юрьевич |
| 158 | ИП Воронин Сергей Васильевич | 525820105863 | 315525800000342 | 2015-01-30 | — | Воронин Сергей Васильевич |
| 159 | ИП Воронина Анна Сергеевна | 666400370611 | 315667900001189 | 2015-01-30 | — | Воронина Анна Сергеевна |
| 160 | ИП Воронкова Ольга Петровна | 421191253100 | 315422300000752 | 2015-01-30 | — | Воронкова Ольга Петровна |
| 161 | Врдосо "Тск роста" | 3459060602 | 1153400000137 | 2015-01-30 | 400064, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Им. Репина, д. 9, кв. 21 | Хромов Родион Сергеевич |
| 162 | Вроо "Время решений" | 3460055974 | 1153400000148 | 2015-01-30 | 400066, Волгоградская область, Г.О. Город-Герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Им. Скосырева, д. 5, Офис 49 | Гайкевич Евгений Валериевич |
| 163 | Вроопи "Преодоление" | 3306017744 | 1153300000028 | 2015-01-30 | 601782, Владимирская область, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Поселок Зеленоборский, д. 6, кв. 2 | Павлецов Олег Михайлович |
| 164 | ИП Вялов Денис Викторович | 911108978260 | 315910200137178 | 2015-01-30 | — | Вялов Денис Викторович |
| 165 | ИП Вячина Галина Валериевна | 644108106604 | 315774600027153 | 2015-01-30 | — | Вячина Галина Валериевна |
| 166 | ИП Габузян Самвел Варданович | 502478731128 | 315502400000776 | 2015-01-30 | — | Габузян Самвел Варданович |
| 167 | ИП Габышев Денис Максимильянович | 143527284440 | 315144700001690 | 2015-01-30 | — | Габышев Денис Максимильянович |
| 168 | ИП Газизов Альберт Рашитович | 024506442243 | 315028000010307 | 2015-01-30 | — | Газизов Альберт Рашитович |
| 169 | ИП Гайдай Денис Сергеевич | 773772471116 | 315774600027413 | 2015-01-30 | — | Гайдай Денис Сергеевич |
| 170 | ИП Гайфуллина Айгуль Фердависовна | 164600211107 | 315165000001888 | 2015-01-30 | — | Гайфуллина Айгуль Фердависовна |
| 171 | ИП Галимов Руслан Ибрагимович | 771618051162 | 315774600026310 | 2015-01-30 | — | Галимов Руслан Ибрагимович |
| 172 | ИП Галимова Ландыш Миннегазизовна | 162612131205 | 315167400000669 | 2015-01-30 | — | Галимова Ландыш Миннегазизовна |
| 173 | ИП Галушкин Евгений Сергеевич | 480600905910 | 315482700002915 | 2015-01-30 | — | Галушкин Евгений Сергеевич |
| 174 | ИП Гатиятов Артур Газизович | 165110418619 | 315165100000953 | 2015-01-30 | — | Гатиятов Артур Газизович |
| 175 | Гау рк "Краук" | 9102166890 | 1159102046212 | 2015-01-30 | 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 6 | Дмитрюк Геннадий Гаврилович |
| 176 | ИП Гафурова Гузелья Салимовна | 890509851420 | 315890500000596 | 2015-01-30 | — | Гафурова Гузелья Салимовна |
| 177 | ИП Гашинский Сергей Яковлевич | 263011995847 | 315265100007761 | 2015-01-30 | — | Гашинский Сергей Яковлевич |
| 178 | Гбу "Жилищник нижегородского района" | 7722315281 | 1157746065454 | 2015-01-30 | 109052, Г.Москва, ул. Нижегородская, д. 58, К. 2 | Костюк Сергей Николаевич |
| 179 | Гбу рк "Дгцсссдм" | 9105011052 | 1159102045145 | 2015-01-30 | 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина, д. 7 | Сычёва Ольга Иосифовна |
| 180 | Гбу рк "Кировский районный цсссдм" | 9108105774 | 1159102045178 | 2015-01-30 | 297300, Республика Крым, М.р-Н Кировский, С.П. Кировское, пгт. Кировское, ул. Фрунзе, д. 54 | Мавлудова Гулнора Мухамадовна |
| 181 | Гбу рк "Красногвардейский районный цсссдм" | 9105011060 | 1159102045222 | 2015-01-30 | 297000, Республика Крым, М.р-Н Красногвардейский, С.П. Красногвардейское, пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, д. 2 | Москальчук Евгений Николаевич |
| 182 | Гбу рк "Прцсссдм" | 9106009722 | 1159102045233 | 2015-01-30 | 296300, Республика Крым, р-н Первомайский, пгт. Первомайское, ул. Октябрьская, д. 63 | Чижова Галина Степановна |
| 183 | Гбу рк "Ррцсссдм" | 9106009715 | 1159102045200 | 2015-01-30 | 296200, Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 5А | Малыгина Ольга Олеговна |
| 184 | Гбу рк "Судакский гцсссдм" | 9108105816 | 1159102045244 | 2015-01-30 | 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, д. 36 | Плетнёва Анна Милановна |
| 185 | ИП Генин Вадим Вадимович | 390406512510 | 315392600002795 | 2015-01-30 | — | Генин Вадим Вадимович |
| 186 | ИП Герт Ирина Александровна | 542207131725 | 315547600007825 | 2015-01-30 | — | Герт Ирина Александровна |
| 187 | ИП Гиниятуллина Айсина Саматовна | 161900838038 | 315167500000711 | 2015-01-30 | — | Гиниятуллина Айсина Саматовна |
| 188 | ИП Главацкий Геннадий Игнатьевич | 550305466708 | 315554300004939 | 2015-01-30 | — | Главацкий Геннадий Игнатьевич |
| 189 | ИП Глуздикова Марина Владимировна | 920353622035 | 315920400021634 | 2015-01-30 | — | Глуздикова Марина Владимировна |
| 190 | ИП Говорский Андрей Александрович | 760805939129 | 315760800000133 | 2015-01-30 | — | Говорский Андрей Александрович |
| 191 | ИП Гой Егор Александрович | 861504734490 | 315668600001541 | 2015-01-30 | — | Гой Егор Александрович |
| 192 | ИП Голдобин Георгий Геннадьевич | 712150345282 | 315715400003803 | 2015-01-30 | — | Голдобин Георгий Геннадьевич |
| 193 | ИП Голенко Татьяна Михайловна | 910604127603 | 315910200136993 | 2015-01-30 | — | Голенко Татьяна Михайловна |
| 194 | ИП Голенкова Татьяна Григорьевна | 770502224939 | 315774600027250 | 2015-01-30 | — | Голенкова Татьяна Григорьевна |
| 195 | ИП Головачев Николай Николаевич | 920155519572 | 315920400020940 | 2015-01-30 | — | Головачев Николай Николаевич |
