Загрузка списка…
Всего 1 879 организаций, страница 1 из 2
| # | Название | ИНН | ОГРН | Дата ОГРН | Адрес | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Благотворительный Фонд Развития Города Дудинки" | 2469004281 | 1202400028050 | 2020-11-20 | 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано- Ненецкий, г. Дудинка, ул. Полевая, Зд. 26 | Хлудеев Виталий Владимирович |
| 2 | ИП Абашин Евгений Николаевич | 391633333300 | 320392600044065 | 2020-11-20 | — | Абашин Евгений Николаевич |
| 3 | ИП Абдалова Ольга Анатольевна | 741303547575 | 320745600131732 |
| 2020-11-20 |
| — |
| Абдалова Ольга Анатольевна |
| 4 | ИП Абдуллин Динар Агзямитдинович | 027306575153 | 320028000130012 | 2020-11-20 | — | Абдуллин Динар Агзямитдинович |
| 5 | ИП Абетнакян Сона Ншановна | 500310240285 | 320508100389252 | 2020-11-20 | — | Абетнакян Сона Ншановна |
| 6 | ИП Аблаев Мустафа Сеярович | 910709396755 | 320911200095322 | 2020-11-20 | — | Аблаев Мустафа Сеярович |
| 7 | ИП Абраменко Ирина Геннадьевна | 661201053009 | 320665800162555 | 2020-11-20 | — | Абраменко Ирина Геннадьевна |
| 8 | ИП Абрамов Юрий Николаевич | 781715523145 | 320784700265435 | 2020-11-20 | — | Абрамов Юрий Николаевич |
| 9 | ИП Абушов Анар Абуш Оглы | 780210703507 | 320784700265792 | 2020-11-20 | — | Абушов Анар Абуш Оглы |
| 10 | Ав Уни-Угнту | 0277952730 | 1200200067330 | 2020-11-20 | 450064, Республика Башкортостан, Г.О. Город Уфа, г Уфа, ул Кольцевая, д. 3/1, Этаж 2, Каб. 91 | Шаммазов Айрат Мингазович |
| 11 | ИП Авдоничева Светлана Олеговна | 503014557979 | 320508100390151 | 2020-11-20 | — | Авдоничева Светлана Олеговна |
| 12 | ИП Аверьянова Елена Владимировна | 771671161900 | 320774600489244 | 2020-11-20 | — | Аверьянова Елена Владимировна |
| 13 | ИП Аврамов Александр Владимирович | 212885592291 | 320508100389880 | 2020-11-20 | — | Аврамов Александр Владимирович |
| 14 | ИП Аврамчук Наталья | 312348223501 | 320312300064870 | 2020-11-20 | — | Avramchuk Nataliia |
| 15 | ИП Агабекян Эмиль Эдикович | 615110819309 | 320619600161197 | 2020-11-20 | — | Aghabekyan Emil |
| 16 | ИП Агадуллин Акрам Хатмуллинович | 026408114985 | 320028000130335 | 2020-11-20 | — | Агадуллин Акрам Хатмуллинович |
| 17 | ИП Агаларова Сабина Адалят Кызы | 772784302294 | 320774600487847 | 2020-11-20 | — | Агаларова Сабина Адалят Кызы |
| 18 | Администрация Волотовского Муниципального Округа | 5303003458 | 1205300004942 | 2020-11-20 | 175100, Новгородская область, р-н Волотовский, п. Волот, ул. Комсомольская, д. 38 | Лыжов Александр Иванович |
| 19 | Администрация Села Находка Администрации Тазовского Района | 8904090690 | 1208900003256 | 2020-11-20 | 629360, Ямало-Ненецкий Автономный округ, р-н Тазовский, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2 | Фудин Петр Александрович |
| 20 | ИП Ажипа Андрей Андреевич | 910406771407 | 320911200095170 | 2020-11-20 | — | Ажипа Андрей Андреевич |
| 21 | ИП Азаренкова Светлана Соломоновна | 890409517083 | 320890100019840 | 2020-11-20 | — | Азаренкова Светлана Соломоновна |
| 22 | ИП Айвазов Сергей Юрьевич | 771887394390 | 320774600489170 | 2020-11-20 | — | Айвазов Сергей Юрьевич |
| 23 | ИП Акимцев Андрей Дмитриевич | 027007592383 | 320028000130432 | 2020-11-20 | — | Акимцев Андрей Дмитриевич |
| 24 | ИП Акопян Джонни Виликович | 260803873302 | 320265100106836 | 2020-11-20 | — | Акопян Джонни Виликович |
| 25 | Акпдп | 7743350086 | 1207700443719 | 2020-11-20 | 125212, Г.Москва, ш. Ленинградское, д. 25, К. 1, кв. 37 | Корнеева Ирина Анатольевна |
| 26 | ИП Аксенов Михаил Викторович | 290204540409 | 320290100033540 | 2020-11-20 | — | Аксенов Михаил Викторович |
| 27 | ИП Александренко Оксана Сергеевна | 381711041622 | 320385000082118 | 2020-11-20 | — | Александренко Оксана Сергеевна |
| 28 | ИП Александров Даниил Аркадьевич | 870902216220 | 320870900001655 | 2020-11-20 | — | Александров Даниил Аркадьевич |
| 29 | ИП Александрова Екатерина Олеговна | 591907570100 | 320774600487220 | 2020-11-20 | — | Александрова Екатерина Олеговна |
| 30 | ИП Алексеев Андрей Анатольевич | 450103305631 | 320450100023214 | 2020-11-20 | — | Алексеев Андрей Анатольевич |
| 31 | ИП Алексеев Кирилл Юрьевич | 782572335671 | 320784700265739 | 2020-11-20 | — | Алексеев Кирилл Юрьевич |
| 32 | ИП Алексеев Никита Дмитриевич | 772031678386 | 320774600488193 | 2020-11-20 | — | Алексеев Никита Дмитриевич |
| 33 | ИП Алексенко Олеся Игоревна | 090601479280 | 320265100106869 | 2020-11-20 | — | Алексенко Олеся Игоревна |
| 34 | ИП Аликперова Наталья Викторовна | 262507155986 | 320265100107052 | 2020-11-20 | — | Аликперова Наталья Викторовна |
| 35 | ИП Алимова Диляра Равильевна | 732190114693 | 320169000138445 | 2020-11-20 | — | Алимова Диляра Равильевна |
| 36 | ИП Алиуллов Вильсур Вагизович | 162201035777 | 320169000138478 | 2020-11-20 | — | Алиуллов Вильсур Вагизович |
| 37 | ИП Аллахвердиева Малена Омаровна | 507611037554 | 320508100389437 | 2020-11-20 | — | Аллахвердиева Малена Омаровна |
| 38 | ИП Аллахяров Тимур Вилаятович | 366519328070 | 320366800079778 | 2020-11-20 | — | Аллахяров Тимур Вилаятович |
| 39 | ИП Аметов Наиль Камильевич | 911117011776 | 320911200095266 | 2020-11-20 | — | Аметов Наиль Камильевич |
| 40 | ИП Амиров Нусратбек Назарбегович | 450211160006 | 320450100023192 | 2020-11-20 | — | Амиров Нусратбек Назарбегович |
| 41 | ИП Амирханян Смбат Айказович | 502498760529 | 320508100389913 | 2020-11-20 | — | Амирханян Смбат Айказович |
| 42 | ИП Амиршадян Алла Юрьевна | 362102174976 | 320366800079712 | 2020-11-20 | — | Амиршадян Алла Юрьевна |
| 43 | ИП Ананьин Андрей Александрович | 290131703514 | 320290100033432 | 2020-11-20 | — | Ананьин Андрей Александрович |
| 44 | ИП Андреев Владимир Павлович | 261603453503 | 320265100106870 | 2020-11-20 | — | Андреев Владимир Павлович |
| 45 | ИП Анисимова Светлана Алексеевна | 771602219902 | 320774600489255 | 2020-11-20 | — | Анисимова Светлана Алексеевна |
| 46 | Ано "Гк "медведи ггпи" | 1837020195 | 1201800021642 | 2020-11-20 | 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ленина, д. 11, кв. 21 | Маркова Татьяна Рудольфовна |
| 47 | Ано "Научно-исследовательский центр системы регламентированных закупок" | 0238006866 | 1200200067540 | 2020-11-20 | 452080, Республика Башкортостан, р-н Миякинский, с. Киргиз-Мияки, ул. Чапаева, д. 22 | Атангулов Юлай Ильдарович |
| 48 | Ано "Реальный спорт" | 7328107526 | 1207300014020 | 2020-11-20 | 432046, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 51 | Семенова Альфия Минназымовна |
| 49 | Ано "Центр социальной поддержки населения "добро-31" | 3123475306 | 1203100019044 | 2020-11-20 | 308001, Белгородская область, Г.О. Город Белгород, г Белгород, ул Белгородского Полка, д. 62, кв. 81 | Кийков Алексей Владимирович |
| 50 | Ано дпо "Институт психологии осознанности" | 2309175183 | 1202300063591 | 2020-11-20 | 350063, Краснодарский край, Г.О. Город Краснодар, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 59, Помещ. 2/5 | Юревичене Инна Алексеевна |
| 51 | Ано дпо "Уц "тула-профи" | 7148000654 | 1207100013196 | 2020-11-20 | 301133, Тульская область, р-н Ленинский, п Петровский, ул Парковая, д. 7, Помещ. 303 | Кускова Мария Валерьевна |
| 52 | Ано списо "Гссп" | 0323415965 | 1200300021987 | 2020-11-20 | 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 21 | Королёва Анна Александровна |
| 53 | Ано цсп "Восходящий свет" | 6679138137 | 1206600065825 | 2020-11-20 | 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 11, кв. 56 | Исупов Александр Александрович |
| 54 | ИП Анопа Тимофей Игоревич | 280116737287 | 320280100027011 | 2020-11-20 | — | Анопа Тимофей Игоревич |
| 55 | Аносрт "Ов вмвист "норилка" | 2457087533 | 1202400027994 | 2020-11-20 | 663319, Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 11, кв. 60 | Бедзь Валерий Казимирович |
| 56 | ИП Антонов Вячеслав Сергеевич | 503606576049 | 320508100389058 | 2020-11-20 | — | Антонов Вячеслав Сергеевич |
| 57 | ИП Антонов Евгений Валерьевич | 580310154051 | 320583500043660 | 2020-11-20 | — | Антонов Евгений Валерьевич |
| 58 | ИП Антонова Татьяна Леонидовна | 482600454058 | 320482700043903 | 2020-11-20 | — | Антонова Татьяна Леонидовна |
| 59 | АО "Электросетевая компания" | 3327146589 | 1203300009065 | 2020-11-20 | 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, д. 21, Кабинет 23 | Гуров Александр Валерьевич |
| 60 | ИП Апальков Антон Юрьевич | 540960047647 | 320547600131200 | 2020-11-20 | — | Апальков Антон Юрьевич |
| 61 | ИП Аплекаева Светлана Александровна | 622911357706 | 320623400038492 | 2020-11-20 | — | Аплекаева Светлана Александровна |
| 62 | Апр | 7816711594 | 1207800153285 | 2020-11-20 | 192284, Г.санкт-Петербург, Ал. Малая Каштановая, д. 9, К. 1 Литер А, Помещ. 34-Н | Витковский Вадим Валерьевич |
| 63 | ИП Арбузов Александр Николаевич | 773383929019 | 320508100390726 | 2020-11-20 | — | Арбузов Александр Николаевич |
| 64 | ИП Аргунова Екатерина Павловна | 784212370434 | 320470400078790 | 2020-11-20 | — | Аргунова Екатерина Павловна |
| 65 | ИП Аркуша Оксана Владимировна | 220410941955 | 320547600131211 | 2020-11-20 | — | Аркуша Оксана Владимировна |
| 66 | ИП Арнаутов Дмитрий Юрьевич | 482620261657 | 320482700043881 | 2020-11-20 | — | Арнаутов Дмитрий Юрьевич |
| 67 | ИП Арсенов Наири Арсенович | 613203840500 | 320619600161327 | 2020-11-20 | — | Арсенов Наири Арсенович |
| 68 | ИП Арутюнов Александр Николаевич | 261205387964 | 320265100107074 | 2020-11-20 | — | Арутюнов Александр Николаевич |
| 69 | ИП Арутюнян Аргишти Рубенович | 532123654271 | 320532100020904 | 2020-11-20 | — | Арутюнян Аргишти Рубенович |
| 70 | ИП Архипова Ксения Владимировна | 434589225511 | 320440100018048 | 2020-11-20 | — | Архипова Ксения Владимировна |
| 71 | Ассоциация "Ассоциация добросовестных аудиторов" | 7730260371 | 1207700442146 | 2020-11-20 | 121601, Г.Москва, б-р Филёвский, д. 4, кв. 69 | Лисина Александрина Евгеньевна |
| 72 | Ассоциация "Эксперты рынка недвижимости черноземья" | 3662289566 | 1203600037882 | 2020-11-20 | 394026, Воронежская область, г. Воронеж, Пр-Кт Московский, д. 10 | Колесникова Наталия Геннадьевна |
| 73 | ИП Асташкин Дмитрий Владимирович | 644907335142 | 320631300120366 | 2020-11-20 | — | Асташкин Дмитрий Владимирович |
| 74 | ИП Атласов Алексей Борисович | 141502669412 | 320144700042993 | 2020-11-20 | — | Атласов Алексей Борисович |
| 75 | ИП Атохов Юсуп Магомедович | 050538518472 | 320344300075313 | 2020-11-20 | — | Атохов Юсуп Магомедович |
| 76 | ИП Ахматгареев Ильнар Илгамович | 165045694101 | 320169000138501 | 2020-11-20 | — | Ахматгареев Ильнар Илгамович |
| 77 | ИП Ахматова Наталья Юрьевна | 237001413583 | 320237500332263 | 2020-11-20 | — | Ахматова Наталья Юрьевна |
| 78 | ИП Ахметова Дарья Геннадьевна | 732102849444 | 320732500044862 | 2020-11-20 | — | Ахметова Дарья Геннадьевна |
| 79 | ИП Ахметханов Эльвир Ильгизович | 023600744810 | 320028000129859 | 2020-11-20 | — | Ахметханов Эльвир Ильгизович |
| 80 | ИП Ачкасова Светлана Валентиновна | 780613694823 | 320784700265089 | 2020-11-20 | — | Ачкасова Светлана Валентиновна |
| 81 | ИП Ащепкова Наталья Николаевна | 553701390159 | 320554300061160 | 2020-11-20 | — | Ащепкова Наталья Николаевна |
| 82 | ИП Багдасарян Артак Эдвардович | 332302012814 | 320774600488085 | 2020-11-20 | — | Багдасарян Артак Эдвардович |
| 83 | ИП Баговиев Наиль Рамильевич | 234809619163 | 320911200095222 | 2020-11-20 | — | Баговиев Наиль Рамильевич |
| 84 | ИП Бадертдинов Рамиль Азатович | 164306907877 | 320169000138542 | 2020-11-20 | — | Бадертдинов Рамиль Азатович |
| 85 | ИП Бадыев Эрмен Сергеевич | 040401451052 | 320040000011160 | 2020-11-20 | — | Бадыев Эрмен Сергеевич |
| 86 | ИП Баева Наталья Сергеевна | 420507668977 | 320420500076767 | 2020-11-20 | — | Баева Наталья Сергеевна |
| 87 | ИП Баженова Надежда Юрьевна | 450202211222 | 320450100023170 | 2020-11-20 | — | Баженова Надежда Юрьевна |
| 88 | ИП Байло Назар | 890207024215 | 320890100019798 | 2020-11-20 | — | Байло Назар |
| 89 | ИП Баймуратов Василь Васимович | 563401022030 | 320565800062571 | 2020-11-20 | — | Баймуратов Василь Васимович |
| 90 | ИП Байрамов Самат Рашитович | 164508982475 | 320169000138490 | 2020-11-20 | — | Байрамов Самат Рашитович |
| 91 | ИП Баклыкова Марина Антоновна | 662303654530 | 320665800162351 | 2020-11-20 | — | Баклыкова Марина Антоновна |
| 92 | ИП Балтага Сергей Николаевич | 503625260820 | 320508100389761 | 2020-11-20 | — | Балтага Сергей Николаевич |
| 93 | ИП Бандоля Александр Юрьевич | 245710757620 | 320508100389991 | 2020-11-20 | — | Бандоля Александр Юрьевич |
| 94 | ИП Бараев Василий Викторович | 500510774904 | 320508100389230 | 2020-11-20 | — | Бараев Василий Викторович |
| 95 | ИП Барчук Валерий Анатольевич | 246510998003 | 320246800100110 | 2020-11-20 | — | Барчук Валерий Анатольевич |
| 96 | ИП Батраева Клавдия Дмитриевна | 500319508089 | 320508100389490 | 2020-11-20 | — | Батраева Клавдия Дмитриевна |
| 97 | ИП Баутин Максим Владимирович | 121602968212 | 320121500020043 | 2020-11-20 | — | Баутин Максим Владимирович |
| 98 | ИП Башмачникова Евгения Ярославовна | 614310725141 | 320619600160959 | 2020-11-20 | — | Башмачникова Евгения Ярославовна |
| 99 | Бгоозж "Подари надежду" | 9901037274 | 1205000106970 | 2020-11-20 | 468325, Г.Байконур, мкр. 5-Й, д. 25, кв. 16А | Черноусова Варвара Александровна |
| 100 | ИП Беджанян Алла Николаевна | 471910647238 | 320470400078704 | 2020-11-20 | — | Беджанян Алла Николаевна |
| 101 | ИП Безлепкин Борис Ильич | 010513100737 | 320010500019937 | 2020-11-20 | — | Безлепкин Борис Ильич |
| 102 | ИП Белкин Эдуард Александрович | 245714171989 | 320508100389415 | 2020-11-20 | — | Белкин Эдуард Александрович |
| 103 | ИП Белов Вячеслав Юрьевич | 644300141139 | 320645100074727 | 2020-11-20 | — | Белов Вячеслав Юрьевич |
| 104 | ИП Белова Алена Игоревна | 550410453546 | 320554300061082 | 2020-11-20 | — | Белова Алена Игоревна |
| 105 | ИП Белькинд Юрий Романович | 253715794435 | 320508100390477 | 2020-11-20 | — | Белькинд Юрий Романович |
| 106 | ИП Бельских Евгений Юрьевич | 366311068665 | 320366800079767 | 2020-11-20 | — | Бельских Евгений Юрьевич |
| 107 | ИП Беляева Светлана Викторовна | 371302223985 | 320370200039295 | 2020-11-20 | — | Беляева Светлана Викторовна |
| 108 | ИП Берг Владимир Игоревич | 501713735194 | 320508100389360 | 2020-11-20 | — | Берг Владимир Игоревич |
| 109 | ИП Бердышев Алексей Юрьевич | 667111494708 | 320665800162381 | 2020-11-20 | — | Бердышев Алексей Юрьевич |
| 110 | ИП Бережной Михаил Викторович | 662311497760 | 320508100390110 | 2020-11-20 | — | Бережной Михаил Викторович |
| 111 | ИП Бережных Иван Николаевич | 190160030564 | 320190100017104 | 2020-11-20 | — | Бережных Иван Николаевич |
| 112 | ИП Березина Наталья Вадимовна | 524405662729 | 320527500099626 | 2020-11-20 | — | Березина Наталья Вадимовна |
| 113 | ИП Беспаленко Валерий Анатольевич | 614100219420 | 320619600161316 | 2020-11-20 | — | Беспаленко Валерий Анатольевич |
| 114 | ИП Бессонова Татьяна Викторовна | 482400460872 | 320482700043936 | 2020-11-20 | — | Бессонова Татьяна Викторовна |
| 115 | ИП Бессуднова Людмила Васильевна | 360202350004 | 320366800079853 | 2020-11-20 | — | Бессуднова Людмила Васильевна |
| 116 | ИП Бизикоева Мадина Хасановна | 151403477459 | 320151300024585 | 2020-11-20 | — | Бизикоева Мадина Хасановна |
| 117 | ИП Бикмухаметова Екатерина Борисовна | 564300272861 | 320565800062593 | 2020-11-20 | — | Бикмухаметова Екатерина Борисовна |
| 118 | ИП Бисултанов Ильяс Эмиевич | 201204343300 | 320203600038281 | 2020-11-20 | — | Бисултанов Ильяс Эмиевич |
| 119 | Благотворительный фонд "Зеленое будущее" | 7713478890 | 1207700443720 | 2020-11-20 | 127083, Г.Москва, ул. 8 Марта, д. 14, стр. 1, Эт/Пом/Оф 1/Ii/162 | Рогачев Евгений Викторович |
| 120 | ИП Бобошин Владимир Генадьевич | 526209721393 | 320527500099778 | 2020-11-20 | — | Бобошин Владимир Генадьевич |
| 121 | ИП Богданов Алексей Александрович | 580903145273 | 320583500043690 | 2020-11-20 | — | Богданов Алексей Александрович |
| 122 | ИП Богомолов Анатолий Александрович | 780228829807 | 320784700265609 | 2020-11-20 | — | Богомолов Анатолий Александрович |
| 123 | ИП Болденкова Наталья Сергеевна | 774333443761 | 320774600487502 | 2020-11-20 | — | Болденкова Наталья Сергеевна |
| 124 | ИП Болотин Михаил Евгеньевич | 771821794060 | 320774600487977 | 2020-11-20 | — | Болотин Михаил Евгеньевич |
| 125 | ИП Болохнина Галина Ивановна | 421716144658 | 320420500076778 | 2020-11-20 | — | Болохнина Галина Ивановна |
| 126 | ИП Большаков Александр Геннадьевич | 422370660432 | 320420500076983 | 2020-11-20 | — | Большаков Александр Геннадьевич |
| 127 | ИП Бондаренко Марина Юрьевна | 100300661188 | 320100100022886 | 2020-11-20 | — | Бондаренко Марина Юрьевна |
| 128 | ИП Бондаренко Олег Викторович | 232908519790 | 320237500332199 | 2020-11-20 | — | Бондаренко Олег Викторович |
| 129 | ИП Борисов Андрей Владимирович | 502938283157 | 320508100390488 | 2020-11-20 | — | Борисов Андрей Владимирович |
| 130 | ИП Борисова Наталья Александровна | 525619654269 | 320527500099723 | 2020-11-20 | — | Борисова Наталья Александровна |
| 131 | ИП Боровик Светлана Николаевна | 544590660370 | 320547600131720 | 2020-11-20 | — | Боровик Светлана Николаевна |
| 132 | ИП Борсукова Дарья Игоревна | 222509238015 | 320222500071013 | 2020-11-20 | — | Борсукова Дарья Игоревна |
| 133 | ИП Бочарова Юлия Александровна | 343101079849 | 320344300075131 | 2020-11-20 | — | Бочарова Юлия Александровна |
| 134 | ИП Бражникова Наталья Николаевна | 270604974630 | 320547600131244 | 2020-11-20 | — | Бражникова Наталья Николаевна |
| 135 | ИП Брайлян Анна Юрьевна | 782614988097 | 320602700021945 | 2020-11-20 | — | Брайлян Анна Юрьевна |
| 136 | ИП Брезицкая Светлана Николаевна | 860326751740 | 320861700061760 | 2020-11-20 | — | Брезицкая Светлана Николаевна |
| 137 | ИП Бровкина Юлия Константиновна | 507461893176 | 320508100389070 | 2020-11-20 | — | Бровкина Юлия Константиновна |
| 138 | ИП Броимшоева Майрам Азизшоевна | 361303129315 | 320508100390184 | 2020-11-20 | — | Броимшоева Майрам Азизшоевна |
| 139 | ИП Брыкина Виктория Викторовна | 616709244240 | 320619600161372 | 2020-11-20 | — | Брыкина Виктория Викторовна |
| 140 | ИП Бубнов Виталий Владимирович | 781429572102 | 320784700265502 | 2020-11-20 | — | Бубнов Виталий Владимирович |
| 141 | ИП Буданова Инна Сергеевна | 462303387857 | 320463200038595 | 2020-11-20 | — | Буданова Инна Сергеевна |
| 142 | ИП Бударина Татьяна Михайловна | 253302357401 | 320253600065731 | 2020-11-20 | — | Бударина Татьяна Михайловна |
| 143 | ИП Бузуртанова Лейла Ибрагимовна | 060600865893 | 320774600487739 | 2020-11-20 | — | Бузуртанова Лейла Ибрагимовна |
| 144 | ИП Буканов Алексей Юрьевич | 501303163031 | 320508100390325 | 2020-11-20 | — | Буканов Алексей Юрьевич |
| 145 | ИП Буканов Василий Аркадьевич | 524346586551 | 320527500099745 | 2020-11-20 | — | Буканов Василий Аркадьевич |
| 146 | ИП Булатов Валерий Иванович | 743203329200 | 320745600131840 | 2020-11-20 | — | Булатов Валерий Иванович |
| 147 | ИП Булгакова Наталия Геннадиевна | 236402587754 | 320237500332330 | 2020-11-20 | — | Булгакова Наталия Геннадиевна |
| 148 | ИП Буленко Александр Александрович | 383200835851 | 320385000082022 | 2020-11-20 | — | Буленко Александр Александрович |
| 149 | ИП Буллер Александр Алексеевич | 221101881901 | 320222500071143 | 2020-11-20 | — | Буллер Александр Алексеевич |
| 150 | ИП Бундаков Сергей Юрьевич | 720323721442 | 320723200062786 | 2020-11-20 | — | Бундаков Сергей Юрьевич |
| 151 | ИП Буньков Алексей Павлович | 700600528803 | 320703100034972 | 2020-11-20 | — | Буньков Алексей Павлович |
| 152 | ИП Буричева Мария Николаевна | 780432625539 | 320784700265090 | 2020-11-20 | — | Буричева Мария Николаевна |
| 153 | ИП Бурлаков Владимир Григорьевич | 564500126650 | 320565800062552 | 2020-11-20 | — | Бурлаков Владимир Григорьевич |
| 154 | ИП Бутырских Роман Геннадьевич | 665900367044 | 320665800162362 | 2020-11-20 | — | Бутырских Роман Геннадьевич |
| 155 | ИП Буфалов Алексей Алексеевич | 234206479131 | 320237500332341 | 2020-11-20 | — | Буфалов Алексей Алексеевич |
| 156 | ИП Бухаринова Оксана Юрьевна | 530800386780 | 320532100020971 | 2020-11-20 | — | Бухаринова Оксана Юрьевна |
| 157 | ИП Бучнева Ирина Владимировна | 682008520122 | 320682000030807 | 2020-11-20 | — | Бучнева Ирина Владимировна |
| 158 | ИП Быкова Елизавета Александровна | 701710548900 | 320703100034980 | 2020-11-20 | — | Быкова Елизавета Александровна |
| 159 | ИП Бысыина Саргылана Дмитриевна | 140900700500 | 320144700043112 | 2020-11-20 | — | Бысыина Саргылана Дмитриевна |
| 160 | ИП Валеева Айсылу Миннехановна | 165040007517 | 320169000138467 | 2020-11-20 | — | Валеева Айсылу Миннехановна |
| 161 | ИП Валиев Данил Фанитович | 667210569224 | 320665800162730 | 2020-11-20 | — | Валиев Данил Фанитович |
| 162 | ИП Валиуллин Урал Каусарович | 027616827690 | 320028000130402 | 2020-11-20 | — | Валиуллин Урал Каусарович |
| 163 | ИП Валишина Альмира Амировна | 026817232010 | 320028000130216 | 2020-11-20 | — | Валишина Альмира Амировна |
| 164 | ИП Вальков Павел Юрьевич | 771670900482 | 320774600489266 | 2020-11-20 | — | Вальков Павел Юрьевич |
| 165 | ИП Ван Синь | 780243767954 | 320784700265242 | 2020-11-20 | — | Wang Xin |
| 166 | ИП Ванелик Егор Никитович | 773576194280 | 320774600487219 | 2020-11-20 | — | Ванелик Егор Никитович |
| 167 | ИП Василенко Светлана Викторовна | 720506248600 | 320723200062678 | 2020-11-20 | — | Василенко Светлана Викторовна |
| 168 | ИП Василиади Алина Михайловна | 910202582610 | 320911200095300 | 2020-11-20 | — | Василиади Алина Михайловна |
| 169 | ИП Васильев Максим Анатольевич | 740416295447 | 320745600131851 | 2020-11-20 | — | Васильев Максим Анатольевич |
| 170 | ИП Васильев Роман Евгеньевич | 781130505163 | 320784700265175 | 2020-11-20 | — | Васильев Роман Евгеньевич |
| 171 | ИП Вафина Алина Замиловна | 164604859869 | 320169000138456 | 2020-11-20 | — | Вафина Алина Замиловна |
| 172 | ИП Верещагин Александр Сергеевич | 781141956104 | 320784700265695 | 2020-11-20 | — | Верещагин Александр Сергеевич |
| 173 | ИП Веселков Анатолий Викторович | 143517095122 | 320144700043134 | 2020-11-20 | — | Веселков Анатолий Викторович |
| 174 | ИП Веселов Денис Юрьевич | 501811287568 | 320508100390021 | 2020-11-20 | — | Веселов Денис Юрьевич |
| 175 | ИП Виноградова Юлия Сергеевна | 773012232622 | 320774600488259 | 2020-11-20 | — | Виноградова Юлия Сергеевна |
| 176 | ИП Винокурова Дарья Олеговна | 662908504089 | 320665800162760 | 2020-11-20 | — | Винокурова Дарья Олеговна |
| 177 | ИП Витюк Николай Александрович | 361403488886 | 320366800079864 | 2020-11-20 | — | Витюк Николай Александрович |
| 178 | ИП Вихрова Екатерина Вячеславовна | 780716932300 | 320784700265361 | 2020-11-20 | — | Вихрова Екатерина Вячеславовна |
| 179 | ИП Вишняков Егор Владимирович | 772074562450 | 320774600488260 | 2020-11-20 | — | Вишняков Егор Владимирович |
| 180 | ИП Владимирская Екатерина Юрьевна | 667890051846 | 320665800162622 | 2020-11-20 | — | Владимирская Екатерина Юрьевна |
| 181 | ИП Водяницкая Анна Александровна | 310302526161 | 320312300064955 | 2020-11-20 | — | Водяницкая Анна Александровна |
| 182 | ИП Войлова Светлана Николаевна | 502803312903 | 320508100390629 | 2020-11-20 | — | Войлова Светлана Николаевна |
| 183 | ИП Войцешевская Наталья Владимировна | 252600292290 | 320253600065861 | 2020-11-20 | — | Войцешевская Наталья Владимировна |
| 184 | ИП Волков Виталий Сергеевич | 690901940885 | 320695200042177 | 2020-11-20 | — | Волков Виталий Сергеевич |
| 185 | ИП Волков Владимир Андреевич | 638207320832 | 320631300120128 | 2020-11-20 | — | Волков Владимир Андреевич |
| 186 | ИП Волкова Екатерина Владимировна | 761201691565 | 320762700043154 | 2020-11-20 | — | Волкова Екатерина Владимировна |
| 187 | ИП Волкова Юлия Анатольевна | 243400703269 | 320246800100381 | 2020-11-20 | — | Волкова Юлия Анатольевна |
| 188 | ИП Володин Александр Николаевич | 231103581890 | 320237500332014 | 2020-11-20 | — | Володин Александр Николаевич |
| 189 | ИП Володин Евгений Александрович | 381115756002 | 320385000082130 | 2020-11-20 | — | Володин Евгений Александрович |
| 190 | ИП Вон Светлана Сергеевна | 340961134008 | 320344300075227 | 2020-11-20 | — | Вон Светлана Сергеевна |
| 191 | ИП Воробьев Алексей Сергеевич | 504013560138 | 320508100390641 | 2020-11-20 | — | Воробьев Алексей Сергеевич |
| 192 | ИП Воронин Андрей Александрович | 760604901220 | 320762700043079 | 2020-11-20 | — | Воронин Андрей Александрович |
| 193 | ИП Воронова Екатерина Борисовна | 421713205856 | 320774600487632 | 2020-11-20 | — | Воронова Екатерина Борисовна |
| 194 | ИП Воронцова Лариса Юрьевна | 121202127906 | 320121500020065 | 2020-11-20 | — | Воронцова Лариса Юрьевна |
| 195 | ИП Ворончихина Светлана Георгиевна | 662802523282 | 320665800162210 | 2020-11-20 | — | Ворончихина Светлана Георгиевна |
| 196 | ИП Гайдышев Сергей Владимирович | 250205562858 | 320253600065720 | 2020-11-20 | — | Гайдышев Сергей Владимирович |
| 197 | ИП Гайед Майкл Файез Фахми | 780452009305 | 320784700265825 | 2020-11-20 | — | Гайед Майкл Файез Фахми |
