Загрузка списка…
Всего 1 754 организаций, страница 1 из 2
| # | Название | ИНН | ОГРН | Дата ОГРН | Адрес | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Титанис" Ичп | 2540010261 | 1202500008457 | 2020-03-31 | 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная, д 52, кв. 6 | Биденко Татьяна Владимировна |
| 2 | ИП Абакаров Руслан Павлович | 311102702012 | 320312300025621 | 2020-03-31 | — | Абакаров Руслан Павлович |
| 3 | ИП Аббасова Нияр Эльдар Кызы | 744817510709 | 320745600044665 | 2020-03-31 |
| — |
| Аббасова Нияр Эльдар Кызы |
| 4 | ИП Абдувахидов Абдулбосит Мойдунжанович | 143525432678 | 320144700015834 | 2020-03-31 | — | Абдувахидов Абдулбосит Мойдунжанович |
| 5 | ИП Абдулаев Махмудапанди Ибрагиммагомедович | 052802086897 | 320057100026300 | 2020-03-31 | — | Абдулаев Махмудапанди Ибрагиммагомедович |
| 6 | ИП Абрамов Вадим Александрович | 623014820858 | 320623400013391 | 2020-03-31 | — | Абрамов Вадим Александрович |
| 7 | ИП Абросимов Юрий Николаевич | 432601409955 | 320508100134203 | 2020-03-31 | — | Абросимов Юрий Николаевич |
| 8 | ИП Абышов Руслан Усуб Оглы | 324504209539 | 320502700028215 | 2020-03-31 | — | Абышов Руслан Усуб Оглы |
| 9 | Авпнфсо "Цвти арсенал" | 2801256738 | 1202800002756 | 2020-03-31 | 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 14, кв. 30 | Русаков Александр Викторович |
| 10 | ИП Агеев Борис Николаевич | 782093428167 | 320602700008945 | 2020-03-31 | — | Агеев Борис Николаевич |
| 11 | ИП Адизова Муножот Эгамбердиевна | 213015355331 | 320213000018038 | 2020-03-31 | — | Адизова Муножот Эгамбердиевна |
| 12 | ИП Акбаров Руслан Фаритович | 165044574108 | 320169000045625 | 2020-03-31 | — | Акбаров Руслан Фаритович |
| 13 | ИП Акимочкин Вадим Александрович | 231218167220 | 320237500108771 | 2020-03-31 | — | Акимочкин Вадим Александрович |
| 14 | ИП Акопян Давит Нагапетович | 362809391686 | 320366800027767 | 2020-03-31 | — | Акопян Давит Нагапетович |
| 15 | ИП Алабидин Уулу Улугбек | 621802137699 | 320508100134139 | 2020-03-31 | — | Алабидин Уулу Улугбек |
| 16 | ИП Александров Евгений Владимирович | 503006840710 | 320774600168036 | 2020-03-31 | — | Александров Евгений Владимирович |
| 17 | ИП Алексеев Олег Александрович | 290703609906 | 320290100012220 | 2020-03-31 | — | Алексеев Олег Александрович |
| 18 | ИП Алешков Артем Валерьевич | 781696883968 | 320532100007321 | 2020-03-31 | — | Алешков Артем Валерьевич |
| 19 | ИП Алиев Кахор Абдурахмонович | 860411949998 | 320861700022110 | 2020-03-31 | — | Алиев Кахор Абдурахмонович |
| 20 | ИП Алиев Кузи Вагабович | 504801707498 | 320508100133791 | 2020-03-31 | — | Алиев Кузи Вагабович |
| 21 | ИП Алтунин Виктор Викторович | 503611230800 | 320508100134560 | 2020-03-31 | — | Алтунин Виктор Викторович |
| 22 | ИП Амиров Хумоюн Абдугаффарович | 500517677699 | 320508100134529 | 2020-03-31 | — | Амиров Хумоюн Абдугаффарович |
| 23 | ИП Ананьева Валентина Львовна | 382500808913 | 320385000028417 | 2020-03-31 | — | Ананьева Валентина Львовна |
| 24 | ИП Андреев Андрей Иванович | 781714548073 | 320784700089872 | 2020-03-31 | — | Андреев Андрей Иванович |
| 25 | ИП Андреев Виктор Сергеевич | 441100947410 | 320440100006434 | 2020-03-31 | — | Андреев Виктор Сергеевич |
| 26 | ИП Андросов Эрчим Семенович | 143528332946 | 320144700015920 | 2020-03-31 | — | Андросов Эрчим Семенович |
| 27 | Ано "Вернисаж" | 5027285521 | 1205000032489 | 2020-03-31 | 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул Спортивная, д. 11, кв. 13 | Устинов Юрий Семенович |
| 28 | Ано "Фпкипк" | 2543148483 | 1202500008424 | 2020-03-31 | 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 30В, Кабинет 5 | Павликов Алексей Витальевич |
| 29 | Ано "Црси "проспект" | 3461066030 | 1203400004279 | 2020-03-31 | 400055, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 20, кв. 19 | Мингалимова Анастасия Владимировна |
| 30 | Ано дпо "Научно-образовательный центр "опора" | 4345501125 | 1204300003401 | 2020-03-31 | 610017, Кировская область, Г.О. Город Киров, г Киров, ул Молодой Гвардии/Карла Либкнехта, д. 52/105 | Мухарлямова Алла Юрьевна |
| 31 | Ано дпо "Уумц "набат" | 6658533707 | 1206600020604 | 2020-03-31 | 620012, Свердловская область, Г.О. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Кузнецова, д. 3, Помещ. 8 | Рослякова Надежда Викторовна |
| 32 | Ано квн "Движение 46" | 4632266228 | 1204600004168 | 2020-03-31 | 305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 Лет Октября, д. 96А, кв. 69 | Тарарыкин Владимир Васильевич |
| 33 | Ано кц "Недвижимость и право" | 1101168139 | 1201100001585 | 2020-03-31 | 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 44, кв. 39 | Кишкунова Елена Анатольевна |
| 34 | Ано пп "Ваше право" | 1435351750 | 1201400004442 | 2020-03-31 | 677000, Республика Саха (Якутия), г Якутск, мкр. 202-Й, К. 13, кв. 30 | Алексеев Валерий Усементаевич |
| 35 | Ано сод "Восток" | 7329033355 | 1207300004669 | 2020-03-31 | 433520, Ульяновская область, М.р-Н Мелекесский, С.П. Тиинское, с Терентьевка, ул Дачная, Двлд. 14 | Кашкиров Дмитрий Алексеевич |
| 36 | Ано сон "Помощь" | 5219384156 | 1205200017000 | 2020-03-31 | 606710, Нижегородская область, р-н Краснобаковский, Рп Красные Баки, ул Им Гастелло, д. 26 | Клюева Елена Сергеевна |
| 37 | Ано социальной помощи населению "Милосердие и надежда" | 7321010927 | 1207300004680 | 2020-03-31 | 432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, Пр-Кт Гая, д. 100, Литер А1 | Готальская Ольга Сергеевна |
| 38 | Ано футбольная школа "Спартак-юниор" | 6686124640 | 1206600020582 | 2020-03-31 | 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Цветочный, д. 16, кв. 150 | Чечулин Евгений Михайлович |
| 39 | Ано цхг "Спарта" | 5009123197 | 1205000032467 | 2020-03-31 | 142003, Московская область, г. Домодедово, ул 25 Лет Октября (Западный мкр.), д. 10, кв. 67 | Булаева Анна Анатольевна |
| 40 | Ано цэз "Гармония" | 3525456720 | 1203500009360 | 2020-03-31 | 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 9, кв. 1 | Короткая Марина Алигайдаровна |
| 41 | ИП Анохина Светлана Александровна | 661108200900 | 320665800058035 | 2020-03-31 | — | Анохина Светлана Александровна |
| 42 | ИП Антипин Александр Михайлович | 120501043970 | 320121500008072 | 2020-03-31 | — | Антипин Александр Михайлович |
| 43 | ИП Антипов Сергей Владимирович | 553510441035 | 320554300021911 | 2020-03-31 | — | Антипов Сергей Владимирович |
| 44 | ИП Антоненко Татьяна Михайловна | 324501775938 | 320502700027999 | 2020-03-31 | — | Антоненко Татьяна Михайловна |
| 45 | ИП Антонов Андрей Алексеевич | 213007959481 | 320502700027892 | 2020-03-31 | — | Антонов Андрей Алексеевич |
| 46 | ИП Антонов Николай Васильевич | 583600796909 | 320583500015643 | 2020-03-31 | — | Антонов Николай Васильевич |
| 47 | ИП Ануфриев Павел Владимирович | 111901075010 | 320112100008308 | 2020-03-31 | — | Ануфриев Павел Владимирович |
| 48 | ИП Анфилофьев Сергей Николаевич | 740204858384 | 320745600044524 | 2020-03-31 | — | Анфилофьев Сергей Николаевич |
| 49 | АО "Контрактная нефтяная компания" | 7811746642 | 1207800049016 | 2020-03-31 | 192029, Г.санкт-Петербург, ул Хрустальная, д. 18, Литера А, Помещ. 11Н Офис 229 | Литфуллов Кирилл Александрович |
| 50 | АО "Пингвин" | 9731062697 | 1207700146741 | 2020-03-31 | 121357, Г.Москва, ул. Кременчугская, д. 6, К. 2, Этаж 3 Комн 16 | Пешков Александр Александрович |
| 51 | АО "Телеметрия" | 0276951476 | 1200200022120 | 2020-03-31 | 450076, Республика Башкортостан, Г.О. Город Уфа, г Уфа, ул Коммунистическая, д. 46, Помещ. 5Б, 5В | Пасечник Михаил Петрович |
| 52 | Ароо "Федерация тхэквондо гтф" | 2901301007 | 1202900002183 | 2020-03-31 | 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Котласская, д. 3, кв. 2А | Бастрыкина Ирина Александровна |
| 53 | ИП Арсланов Виль Асилгариевич | 782600508600 | 320784700089861 | 2020-03-31 | — | Арсланов Виль Асилгариевич |
| 54 | ИП Артамонов Павел Сергеевич | 773572328937 | 320774600168252 | 2020-03-31 | — | Артамонов Павел Сергеевич |
| 55 | ИП Артемов Алексей Александрович | 575207334649 | 320574900009099 | 2020-03-31 | — | Артемов Алексей Александрович |
| 56 | ИП Арутюнян Артём Валерьевич | 232104535344 | 320237500108934 | 2020-03-31 | — | Арутюнян Артём Валерьевич |
| 57 | ИП Арутюнян Геворг Аветикович | 260302589001 | 320508100134095 | 2020-03-31 | — | Арутюнян Геворг Аветикович |
| 58 | ИП Арчинов Александр Михайлович | 519098418084 | 320519000007907 | 2020-03-31 | — | Арчинов Александр Михайлович |
| 59 | ИП Асатрян Сашик Серёжаевич | 230800526340 | 320237500108707 | 2020-03-31 | — | Асатрян Сашик Серёжаевич |
| 60 | Ассоциация "Р670" | 5047239690 | 1205000032478 | 2020-03-31 | 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 26 | Птицын Сергей Михайлович |
| 61 | ИП Атаков Магомед Султанович | 260804170302 | 320265100037015 | 2020-03-31 | — | Атаков Магомед Султанович |
| 62 | ИП Афонасьева Тамара Петровна | 504208864184 | 320508100134789 | 2020-03-31 | — | Афонасьева Тамара Петровна |
| 63 | ИП Ахметдинова Дина Ильдусовна | 026806393953 | 320028000045077 | 2020-03-31 | — | Ахметдинова Дина Ильдусовна |
| 64 | ИП Бабаев Георгий Артемович | 772916454708 | 320774600167516 | 2020-03-31 | — | Бабаев Георгий Артемович |
| 65 | ИП Бабенко Сергей Алексеевич | 910707945960 | 320911200029323 | 2020-03-31 | — | Бабенко Сергей Алексеевич |
| 66 | ИП Бабич Артур Александрович | 027415523606 | 320508100134626 | 2020-03-31 | — | Бабич Артур Александрович |
| 67 | ИП Бабушкина Марина Николаевна | 526200667374 | 320527500036770 | 2020-03-31 | — | Бабушкина Марина Николаевна |
| 68 | ИП Багаутдинова Анастасия Михайловна | 771509408430 | 320774600167442 | 2020-03-31 | — | Багаутдинова Анастасия Михайловна |
| 69 | ИП Багдасарян Маис Апетович | 463400122960 | 320463200014199 | 2020-03-31 | — | Багдасарян Маис Апетович |
| 70 | ИП Бадин Алексей Михайлович | 503501083303 | 320508100134084 | 2020-03-31 | — | Бадин Алексей Михайлович |
| 71 | ИП Бадоян Сережа Агмадович | 760406274031 | 320762700014944 | 2020-03-31 | — | Бадоян Сережа Агмадович |
| 72 | ИП Базунов Антон Владимирович | 614707623289 | 320665800057582 | 2020-03-31 | — | Базунов Антон Владимирович |
| 73 | ИП Байнганова Ирина Владимировна | 031800026104 | 320032700011766 | 2020-03-31 | — | Байнганова Ирина Владимировна |
| 74 | ИП Бакай Дарья Сергеевна | 773460387998 | 320774600167431 | 2020-03-31 | — | Бакай Дарья Сергеевна |
| 75 | ИП Баканова Лилия Витальевна | 212300241605 | 320502700028259 | 2020-03-31 | — | Баканова Лилия Витальевна |
| 76 | ИП Балахонова Анастасия Александровна | 524925936863 | 320527500036836 | 2020-03-31 | — | Балахонова Анастасия Александровна |
| 77 | ИП Балинец Наталья Александровна | 773004236609 | 320774600167461 | 2020-03-31 | — | Балинец Наталья Александровна |
| 78 | ИП Балкин Никита Андреевич | 245208151760 | 320246800034125 | 2020-03-31 | — | Балкин Никита Андреевич |
| 79 | ИП Бамбышев Церен Витальевич | 342604880330 | 320344300027235 | 2020-03-31 | — | Бамбышев Церен Витальевич |
| 80 | ИП Банников Юрий Владимирович | 027814568493 | 320554300021692 | 2020-03-31 | — | Банников Юрий Владимирович |
| 81 | ИП Барилко Ольга Валерьевна | 501602435893 | 320508100134388 | 2020-03-31 | — | Барилко Ольга Валерьевна |
| 82 | ИП Баркалова Ирина Николаевна | 366522454123 | 320366800027671 | 2020-03-31 | — | Баркалова Ирина Николаевна |
| 83 | ИП Барова Валентина Юрьевна | 441600602407 | 320440100006401 | 2020-03-31 | — | Барова Валентина Юрьевна |
| 84 | ИП Барышева Марина Владимировна | 312807828633 | 320703100011624 | 2020-03-31 | — | Барышева Марина Владимировна |
| 85 | ИП Барышкин Сергей Валентинович | 525806699446 | 320527500036610 | 2020-03-31 | — | Барышкин Сергей Валентинович |
| 86 | ИП Барышникова Нина Владимировна | 644504117046 | 320645100025576 | 2020-03-31 | — | Барышникова Нина Владимировна |
| 87 | ИП Батанов Дмитрий Константинович | 380503911601 | 320385000028700 | 2020-03-31 | — | Батанов Дмитрий Константинович |
| 88 | ИП Батоев Буянто Санданович | 030802165768 | 320032700011711 | 2020-03-31 | — | Батоев Буянто Санданович |
| 89 | ИП Батырханов Магомеднаби Каримович | 050706468554 | 320619600051912 | 2020-03-31 | — | Батырханов Магомеднаби Каримович |
| 90 | ИП Баулин Александр Петрович | 615510931922 | 320619600051931 | 2020-03-31 | — | Баулин Александр Петрович |
| 91 | ИП Бахронов Улугбек | 772625145470 | 320265100036918 | 2020-03-31 | — | Bakhronov Ulugbek |
| 92 | ИП Бахшалиев Санан Асиф Оглы | 672509005341 | 320673300011071 | 2020-03-31 | — | Бахшалиев Санан Асиф Оглы |
| 93 | ИП Безгодов Андрей Сергеевич | 772871389439 | 320774600167190 | 2020-03-31 | — | Безгодов Андрей Сергеевич |
| 94 | ИП Бекалдиева Алина Арсеновна | 070702733645 | 320072600008590 | 2020-03-31 | — | Бекалдиева Алина Арсеновна |
| 95 | ИП Бекшаев Александр Николаевич | 580310744967 | 320583500015602 | 2020-03-31 | — | Бекшаев Александр Николаевич |
| 96 | ИП Беликов Никита Алексеевич | 370305206658 | 320370200014097 | 2020-03-31 | — | Беликов Никита Алексеевич |
| 97 | ИП Беликов Юрий Юрьевич | 323307755135 | 320325600013565 | 2020-03-31 | — | Беликов Юрий Юрьевич |
| 98 | ИП Белов Леонид Александрович | 770703200977 | 320774600167895 | 2020-03-31 | — | Белов Леонид Александрович |
| 99 | ИП Белоусов Дмитрий Евгеньевич | 222330994151 | 320222500023585 | 2020-03-31 | — | Белоусов Дмитрий Евгеньевич |
| 100 | ИП Белоусова Алла Ивановна | 503000181525 | 320508100134292 | 2020-03-31 | — | Белоусова Алла Ивановна |
| 101 | ИП Беляев Евгений Анатольевич | 519051836826 | 320519000007885 | 2020-03-31 | — | Беляев Евгений Анатольевич |
| 102 | ИП Бергер Екатерина Сергеевна | 661001343504 | 320665800057950 | 2020-03-31 | — | Бергер Екатерина Сергеевна |
| 103 | ИП Бирюков Роман Борисович | 623011894964 | 320623400013443 | 2020-03-31 | — | Бирюков Роман Борисович |
| 104 | ИП Бирюкова Наталья Константиновна | 246518432403 | 320246800034092 | 2020-03-31 | — | Бирюкова Наталья Константиновна |
| 105 | ИП Битюцкая Анастасия Владимировна | 340592038324 | 320344300027409 | 2020-03-31 | — | Битюцкая Анастасия Владимировна |
| 106 | Благотворительный фонд "Мироносицы" | 5042153720 | 1205000032500 | 2020-03-31 | 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, Пр-Кт Красной Армии, д. 70 Б, Этаж/Пом 2/2 | Гуреева Оксана Леонидовна |
| 107 | Благотворительный фонд "Счастье" | 5018203794 | 1205000032511 | 2020-03-31 | 141080, Московская область, Г.О. Королёв, г Королёв, ул Академика Легостаева, д. 4, К. 1, кв. 138 | Кладченко Игорь Юрьевич |
| 108 | Благотворительный Фонд Анатолия Чиканчи | 1101168097 | 1201100001519 | 2020-03-31 | 167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 100, кв. 85 | Чиканчи Анатолий Васильевич |
| 109 | ИП Блажинский Андрей Владимирович | 860889645703 | 320861700022198 | 2020-03-31 | — | Блажинский Андрей Владимирович |
| 110 | ИП Блинкова Ирина Геннадьевна | 631904674508 | 320631300042604 | 2020-03-31 | — | Блинкова Ирина Геннадьевна |
| 111 | ИП Бобовников Артём Анатольевич | 312343928201 | 320312300025695 | 2020-03-31 | — | Бобовников Артём Анатольевич |
| 112 | ИП Бовтун Татьяна Евгеньевна | 502715132877 | 320502700027977 | 2020-03-31 | — | Бовтун Татьяна Евгеньевна |
| 113 | ИП Богатенков Алексей Степанович | 505002409017 | 320508100133846 | 2020-03-31 | — | Богатенков Алексей Степанович |
| 114 | ИП Богданов Алексей Александрович | 781626976104 | 320784700090901 | 2020-03-31 | — | Богданов Алексей Александрович |
| 115 | ИП Богданова Галина Аркадьевна | 595500021697 | 320595800033243 | 2020-03-31 | — | Богданова Галина Аркадьевна |
| 116 | ИП Богомолов Сергей Геннадьевич | 343517316948 | 320344300027365 | 2020-03-31 | — | Богомолов Сергей Геннадьевич |
| 117 | ИП Бодоева Татьяна Энхэрэловна | 032383907308 | 320032700011614 | 2020-03-31 | — | Бодоева Татьяна Энхэрэловна |
| 118 | ИП Болтанюк Наталья Николаевна | 422204472739 | 320420500025785 | 2020-03-31 | — | Болтанюк Наталья Николаевна |
| 119 | ИП Большакова Елена Владимировна | 420215260193 | 320420500025937 | 2020-03-31 | — | Большакова Елена Владимировна |
| 120 | ИП Бондарев Сергей Анатольевич | 614300213232 | 320237500109031 | 2020-03-31 | — | Бондарев Сергей Анатольевич |
| 121 | ИП Бондарь Татьяна Владимировна | 543900253810 | 320547600045812 | 2020-03-31 | — | Бондарь Татьяна Владимировна |
| 122 | ИП Борисова Светлана Юрьевна | 544600886066 | 320547600045890 | 2020-03-31 | — | Борисова Светлана Юрьевна |
| 123 | ИП Боровиков Александр Геннадьевич | 424600642106 | 320420500025830 | 2020-03-31 | — | Боровиков Александр Геннадьевич |
| 124 | ИП Бородинов Вадим Александрович | 165041975479 | 320169000045788 | 2020-03-31 | — | Бородинов Вадим Александрович |
| 125 | ИП Бородуля Владимир Иванович | 781016020893 | 320784700089850 | 2020-03-31 | — | Бородуля Владимир Иванович |
| 126 | ИП Ботев Алексей Олегович | 744721034745 | 320745600044568 | 2020-03-31 | — | Ботев Алексей Олегович |
| 127 | ИП Бредихин Василий Иванович | 461800001558 | 320463200014122 | 2020-03-31 | — | Бредихин Василий Иванович |
| 128 | ИП Буданов Алексей Юрьевич | 460701844467 | 320463200014188 | 2020-03-31 | — | Буданов Алексей Юрьевич |
| 129 | ИП Бузова Виктория Викторовна | 260103854103 | 320265100036874 | 2020-03-31 | — | Бузова Виктория Викторовна |
| 130 | ИП Букреев Игорь Евгеньевич | 502987702509 | 320508100133954 | 2020-03-31 | — | Букреев Игорь Евгеньевич |
| 131 | ИП Булатова Кристина Михайловна | 623204602569 | 320623400013454 | 2020-03-31 | — | Булатова Кристина Михайловна |
| 132 | ИП Булгаков Николай Николаевич | 662801871897 | 320665800057961 | 2020-03-31 | — | Булгаков Николай Николаевич |
| 133 | ИП Буркутов Виталий Евгеньевич | 540402624424 | 320547600045652 | 2020-03-31 | — | Буркутов Виталий Евгеньевич |
| 134 | ИП Бурлака Татьяна Владимировна | 482105325097 | 320482700015098 | 2020-03-31 | — | Бурлака Татьяна Владимировна |
| 135 | ИП Бусаргин Юрий Александрович | 191101851176 | 320385000028558 | 2020-03-31 | — | Бусаргин Юрий Александрович |
| 136 | ИП Бутенко Элина Евгеньевна | 220416577220 | 320547600045912 | 2020-03-31 | — | Бутенко Элина Евгеньевна |
| 137 | ИП Бутко Константин Александрович | 502900235203 | 320508100134400 | 2020-03-31 | — | Бутко Константин Александрович |
| 138 | Бф "Синет спарк" | 1435351775 | 1201400004453 | 2020-03-31 | 677000, Республика Саха (Якутия), Г.О. Город Якутск, г. Якутск, мкр. 203, д. 28, Офис 2-25 | Арепина Саргылана Валерьевна |
| 139 | Бф им. "Святой равноапостольной княгини ольги" | 6213014129 | 1206200004020 | 2020-03-31 | 391123, Рязанская область, р-н Рыбновский, с. Житово, ул. Садовая, Зд. 26 | Яловенко Ольга Владимировна |
| 140 | Бфп "Левит" | 2628060171 | 1202600004650 | 2020-03-31 | 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Фоменко, д. 25, Офис 5 | Кравец Тарас Игоревич |
| 141 | ИП Быков Максим Павлович | 450901436081 | 320450100008970 | 2020-03-31 | — | Быков Максим Павлович |
| 142 | ИП Быкова Александра Ивановна | 470506811383 | 320508100134140 | 2020-03-31 | — | Быкова Александра Ивановна |
| 143 | ИП Вакулин Геннадий Владимирович | 312111254721 | 320312300025587 | 2020-03-31 | — | Вакулин Геннадий Владимирович |
| 144 | ИП Валиев Эльдар Фахрад Оглы | 420552603280 | 320420500025871 | 2020-03-31 | — | Валиев Эльдар Фахрад Оглы |
| 145 | ИП Валишин Аскар Ильгизович | 745000798048 | 320745600044461 | 2020-03-31 | — | Валишин Аскар Ильгизович |
| 146 | ИП Валуев Александр Геннадьевич | 770372889601 | 320774600168296 | 2020-03-31 | — | Валуев Александр Геннадьевич |
| 147 | ИП Варичев Сергей Владимирович | 572501171802 | 320574900009088 | 2020-03-31 | — | Варичев Сергей Владимирович |
| 148 | ИП Варламова Евгения Владимировна | 231010988192 | 320237500108860 | 2020-03-31 | — | Варламова Евгения Владимировна |
| 149 | ИП Васильев Александр Степанович | 164704796852 | 320169000045681 | 2020-03-31 | — | Васильев Александр Степанович |
| 150 | ИП Васильева Дарья Николаевна | 761204176273 | 320762700015000 | 2020-03-31 | — | Васильева Дарья Николаевна |
| 151 | ИП Вацаев Арби Вагитович | 201456877998 | 320203600014958 | 2020-03-31 | — | Вацаев Арби Вагитович |
| 152 | ИП Ващенко Антон Александрович | 504308524640 | 320508100134842 | 2020-03-31 | — | Ващенко Антон Александрович |
| 153 | ИП Ващилов Алексей Геннадьевич | 780216337977 | 320470400027280 | 2020-03-31 | — | Ващилов Алексей Геннадьевич |
| 154 | ИП Велиева Юлия Александровна | 342302953303 | 320344300027376 | 2020-03-31 | — | Велиева Юлия Александровна |
| 155 | ИП Веприк Дмитрий Викторович | 540421013452 | 320547600045660 | 2020-03-31 | — | Веприк Дмитрий Викторович |
| 156 | ИП Верескул Наталья Николаевна | 667471032466 | 320665800057452 | 2020-03-31 | — | Верескул Наталья Николаевна |
| 157 | ИП Веригина Татьяна Александровна | 253706026290 | 320253600023674 | 2020-03-31 | — | Веригина Татьяна Александровна |
| 158 | ИП Ветров Валентин Юрьевич | 590500617441 | 320595800033072 | 2020-03-31 | — | Ветров Валентин Юрьевич |
| 159 | ИП Виеру Геннадий Романович | 694233688408 | 320715400020102 | 2020-03-31 | — | Виеру Геннадий Романович |
| 160 | ИП Викторов Максим Андреевич | 470321795033 | 320470400027539 | 2020-03-31 | — | Викторов Максим Андреевич |
| 161 | ИП Викторов Сергей Олегович | 165122118056 | 320169000045692 | 2020-03-31 | — | Викторов Сергей Олегович |
| 162 | ИП Виноградов Артур Александрович | 423901318550 | 320237500108890 | 2020-03-31 | — | Виноградов Артур Александрович |
| 163 | ИП Винокуров Василий Васильевич | 505198541338 | 320774600167884 | 2020-03-31 | — | Винокуров Василий Васильевич |
| 164 | ИП Власов Вячеслав Евгеньевич | 381296642808 | 320385000028440 | 2020-03-31 | — | Власов Вячеслав Евгеньевич |
| 165 | ИП Волков Алексей Владимирович | 861710827502 | 320861700022165 | 2020-03-31 | — | Волков Алексей Владимирович |
| 166 | ИП Волков Виталий Жоресович | 263400179111 | 320265100037090 | 2020-03-31 | — | Волков Виталий Жоресович |
| 167 | ИП Волков Владимир Владимирович | 504726225686 | 320508100134671 | 2020-03-31 | — | Волков Владимир Владимирович |
| 168 | ИП Волкова Галина Александровна | 772275092941 | 320774600168482 | 2020-03-31 | — | Волкова Галина Александровна |
| 169 | ИП Волкова Маргарита Алексеевна | 540537520677 | 320547600045920 | 2020-03-31 | — | Волкова Маргарита Алексеевна |
| 170 | ИП Волкова Надежда Степановна | 480502956708 | 320482700015010 | 2020-03-31 | — | Волкова Надежда Степановна |
| 171 | ИП Воробьев Дмитрий Геннадьевич | 410103359737 | 320619600051856 | 2020-03-31 | — | Воробьев Дмитрий Геннадьевич |
| 172 | ИП Ворожбит Виктория Вячеславовна | 226502974045 | 320222500023477 | 2020-03-31 | — | Ворожбит Виктория Вячеславовна |
| 173 | ИП Ворона Татьяна Геннадьевна | 751201266807 | 320253600023555 | 2020-03-31 | — | Ворона Татьяна Геннадьевна |
| 174 | ИП Воронин Владимир Николаевич | 510703843798 | 320519000007811 | 2020-03-31 | — | Воронин Владимир Николаевич |
| 175 | ИП Воронков Алексей Павлович | 263402198906 | 320265100036907 | 2020-03-31 | — | Воронков Алексей Павлович |
| 176 | ИП Ворошилов Александр Владимирович | 700502295526 | 320703100011549 | 2020-03-31 | — | Ворошилов Александр Владимирович |
| 177 | Вроо "Поисковый отряд "монолит" | 3456005089 | 1203400004280 | 2020-03-31 | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 12 | Кузнецов Павел Александрович |
| 178 | Вроо "Союз спортсменов "империя" | 3443144832 | 1203400004268 | 2020-03-31 | 400081, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17, Офис 506 | Аванесян Андраник Гарникович |
| 179 | Вроолввс "Жк" | 3461066023 | 1203400004257 | 2020-03-31 | 400079, Волгоградская область, г. Волгоград, наб. Им. Владимира Высоцкого, д. 1, Офис 1 | Корецкий Владимир Иванович |
| 180 | ИП Высокос Татьяна Алексеевна | 890900425397 | 320890100007545 | 2020-03-31 | — | Высокос Татьяна Алексеевна |
| 181 | ИП Гаврилин Николай Геннадьевич | 580315516925 | 320583500015710 | 2020-03-31 | — | Гаврилин Николай Геннадьевич |
| 182 | ИП Гаджиев Казимагомед Тагирович | 051401918377 | 320057100026399 | 2020-03-31 | — | Гаджиев Казимагомед Тагирович |
| 183 | ИП Гаджикасумов Салахан Султанович | 057123253119 | 320057100026463 | 2020-03-31 | — | Гаджикасумов Салахан Султанович |
| 184 | ИП Гадоев Сафарали Курбонмуродович | 540698434644 | 320547600045953 | 2020-03-31 | — | Гадоев Сафарали Курбонмуродович |
| 185 | ИП Гайтына Андрей Андреевич | 590319341430 | 320595800033254 | 2020-03-31 | — | Гайтына Андрей Андреевич |
| 186 | ИП Галиакбарова Гульнара Шавкатовна | 741500372807 | 320028000045230 | 2020-03-31 | — | Галиакбарова Гульнара Шавкатовна |
| 187 | ИП Галкин Владимир Алексеевич | 272231661403 | 320272400015133 | 2020-03-31 | — | Галкин Владимир Алексеевич |
| 188 | ИП Галкина Елена Владимировна | 690501333607 | 320695200015679 | 2020-03-31 | — | Галкина Елена Владимировна |
| 189 | ИП Гамзатова Чакар Сагидмагомедовна | 052800497500 | 320057100026084 | 2020-03-31 | — | Гамзатова Чакар Сагидмагомедовна |
| 190 | ИП Гамидов Теймур Гамид Оглы | 261008887140 | 320502700028152 | 2020-03-31 | — | Гамидов Теймур Гамид Оглы |
