Загрузка списка…
Всего 1 293 организаций, страница 1 из 2
| # | Название | ИНН | ОГРН | Дата ОГРН | Адрес | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИП Абдуллаев Артём Олегович | 701711144681 | 320703100015059 | 2020-05-14 | — | Абдуллаев Артём Олегович |
| 2 | ИП Абдусаломова Нина Викторовна | 550622382128 | 320554300025149 | 2020-05-14 | — | Абдусаломова Нина Викторовна |
| 3 | ИП Абдыкадырова Саадат Акматжановна | 711808400102 | 320508100149762 | 2020-05-14 |
| — |
| Абдыкадырова Саадат Акматжановна |
| 4 | ИП Абеленцева Татьяна Николаевна | 231301902947 | 320237500125500 | 2020-05-14 | — | Абеленцева Татьяна Николаевна |
| 5 | ИП Абушов Ганбар Аваз Оглы | 732705679224 | 320732500019957 | 2020-05-14 | — | Абушов Ганбар Аваз Оглы |
| 6 | ИП Аверин Константин Петрович | 231511832277 | 320237500124816 | 2020-05-14 | — | Аверин Константин Петрович |
| 7 | ИП Авинова Анастасия Алексеевна | 510803135534 | 320631300049353 | 2020-05-14 | — | Авинова Анастасия Алексеевна |
| 8 | ИП Агалаков Андрей Евгеньевич | 781306975905 | 320784700106088 | 2020-05-14 | — | Агалаков Андрей Евгеньевич |
| 9 | ИП Агасиев Эмир Маликаздарович | 054800978888 | 320057100029052 | 2020-05-14 | — | Агасиев Эмир Маликаздарович |
| 10 | ИП Айдаров Бекмурат Маматазимович | 422036928921 | 320623400015567 | 2020-05-14 | — | Айдаров Бекмурат Маматазимович |
| 11 | ИП Акопян Елена Сергеевна | 262812289400 | 320265100041090 | 2020-05-14 | — | Акопян Елена Сергеевна |
| 12 | ИП Аксенова Ирина Валентиновна | 141400812688 | 320144700017828 | 2020-05-14 | — | Аксенова Ирина Валентиновна |
| 13 | ИП Алексанян Грант Генрихович | 481307202579 | 320482700017167 | 2020-05-14 | — | Алексанян Грант Генрихович |
| 14 | ИП Алекян Сережа Рустамович | 233304278329 | 320237500125239 | 2020-05-14 | — | Алекян Сережа Рустамович |
| 15 | ИП Алещенко Мария Сергеевна | 661220939579 | 320665800067688 | 2020-05-14 | — | Алещенко Мария Сергеевна |
| 16 | ИП Алиева Динара Романовна | 860944496269 | 320723200025421 | 2020-05-14 | — | Алиева Динара Романовна |
| 17 | ИП Алифировец Артем Игоревич | 572006135912 | 320574900010571 | 2020-05-14 | — | Алифировец Артем Игоревич |
| 18 | ИП Алтунян Артур Фрунзеевич | 682006266230 | 320682000013072 | 2020-05-14 | — | Алтунян Артур Фрунзеевич |
| 19 | ИП Амерханов Владимир Германович | 212803008980 | 320213000020367 | 2020-05-14 | — | Амерханов Владимир Германович |
| 20 | ИП Андросова Антонина Викторовна | 212405106272 | 320213000020412 | 2020-05-14 | — | Андросова Антонина Викторовна |
| 21 | Ано "Международное агентство суверенного развития" | 9702016897 | 1207700165727 | 2020-05-14 | 129090, Г.Москва, Пр-Кт Мира, д. 19, стр. 1, Э/Пом/К/Оф 1/I/6/17У | Журавлева Ксения Всеволодовна |
| 22 | ИП Аносов Андрей Николаевич | 501006964575 | 320508100150011 | 2020-05-14 | — | Аносов Андрей Николаевич |
| 23 | АО "Аргумент" | 7722487604 | 1207700166266 | 2020-05-14 | 119333, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Гагаринский, Пр-Кт Ленинский, д. 52, Помещ. II, Ком. 5 А | Баранов Александр Викторович |
| 24 | АО "Диалог" | 7722487611 | 1207700166244 | 2020-05-14 | — | Гринько Антон Александрович |
| 25 | АО "Лидер" | 7722487629 | 1207700166255 | 2020-05-14 | 115280, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Даниловский, ул Автозаводская, д. 23А, К. 2, Офис 713 | Гафаров Адель Рифкатович |
| 26 | АО "Разин" | 9702016921 | 1207700166277 | 2020-05-14 | 129090, Г.Москва, Пр-Кт Мира, д. 19, стр. 1, Эт 1 п I к 5А Оф 115 | Фоминов Дмитрий Геннадьевич |
| 27 | АО "Рубин" | 7722487587 | 1207700166233 | 2020-05-14 | 109052, Г.Москва, ул Новохохловская, д. 23, стр. 1, Эт 1 пом I Оф 7 | Никифоров Вадим Александрович |
| 28 | АО "Система решений" | 9731063852 | 1207700166288 | 2020-05-14 | 121596, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, Помещ. 12/8 | Петров Олег Вячеславович |
| 29 | АО "Старт" | 7722487594 | 1207700166222 | 2020-05-14 | 141981, Московская область, Г.О. Дубна, г Дубна, ул Приборостроителей, д. 2, стр. 4А, Помещ. 116 | Игнатьева Ольга Николаевна |
| 30 | ИП Арутюнов Артем Геннадьевич | 190401436965 | 320190100006931 | 2020-05-14 | — | Арутюнов Артем Геннадьевич |
| 31 | ИП Асабин Никита Валерьевич | 026823194570 | 320028000050667 | 2020-05-14 | — | Асабин Никита Валерьевич |
| 32 | ИП Асадуллина Светлана Викторовна | 162801116467 | 320169000054075 | 2020-05-14 | — | Асадуллина Светлана Викторовна |
| 33 | ИП Асатрян Гарик Вачаганович | 244603394667 | 320246800039726 | 2020-05-14 | — | Асатрян Гарик Вачаганович |
| 34 | ИП Асоян Артур Самвелович | 361607287507 | 320366800031797 | 2020-05-14 | — | Асоян Артур Самвелович |
| 35 | ИП Астафьев Кирилл Евгеньевич | 366519689090 | 320366800031786 | 2020-05-14 | — | Астафьев Кирилл Евгеньевич |
| 36 | Астек-оптимум | 7726278009 | 1207700165936 | 2020-05-14 | 117133, Г.Москва, Д.27, стр. 1. | Тихомиров Владимир Евгеньевич |
| 37 | ИП Аушев Хасан Магомедович | 060500993490 | 320060800002624 | 2020-05-14 | — | Аушев Хасан Магомедович |
| 38 | ИП Афанасьева Елена Александровна | 731001385635 | 320732500019861 | 2020-05-14 | — | Афанасьева Елена Александровна |
| 39 | ИП Ахмадеев Ильфат Нигаматуллович | 451901565515 | 320450100010961 | 2020-05-14 | — | Ахмадеев Ильфат Нигаматуллович |
| 40 | ИП Ахполов Михаил Викторович | 151209808540 | 320151300010686 | 2020-05-14 | — | Ахполов Михаил Викторович |
| 41 | ИП Ашрафуллина Валентина Минихановна | 163900271472 | 320169000054238 | 2020-05-14 | — | Ашрафуллина Валентина Минихановна |
| 42 | ИП Ашуров Муджохиддин Булолидинович | 522778136901 | 320527500041561 | 2020-05-14 | — | Ашуров Муджохиддин Булолидинович |
| 43 | ИП Багандов Мурад Гамитович | 301110223698 | 320302500016690 | 2020-05-14 | — | Багандов Мурад Гамитович |
| 44 | ИП Баглай Егор Александрович | 342101412512 | 320344300031644 | 2020-05-14 | — | Баглай Егор Александрович |
| 45 | ИП Багутдинов Александр Сергеевич | 635000269006 | 320631300049320 | 2020-05-14 | — | Багутдинов Александр Сергеевич |
| 46 | ИП Байгильдин Ильгиз Газимович | 561110486355 | 320565800026152 | 2020-05-14 | — | Байгильдин Ильгиз Газимович |
| 47 | ИП Байгильдин Эмиль Ринатович | 165510354303 | 320169000054119 | 2020-05-14 | — | Байгильдин Эмиль Ринатович |
| 48 | ИП Байкеева Аделя Альфредовна | 165920730801 | 320169000054001 | 2020-05-14 | — | Байкеева Аделя Альфредовна |
| 49 | ИП Баймуханов Кайржан Абаевич | 562901602398 | 320565800026141 | 2020-05-14 | — | Баймуханов Кайржан Абаевич |
| 50 | ИП Балясов Денис Владимирович | 165123882560 | 320169000054020 | 2020-05-14 | — | Балясов Денис Владимирович |
| 51 | ИП Баранова Ольга Олеговна | 503117258900 | 320774600191013 | 2020-05-14 | — | Баранова Ольга Олеговна |
| 52 | ИП Бацоев Аслан Темурканович | 150403851697 | 320151300010708 | 2020-05-14 | — | Бацоев Аслан Темурканович |
| 53 | ИП Беляков Димитрий Владимирович | 771373711796 | 320774600191392 | 2020-05-14 | — | Беляков Димитрий Владимирович |
| 54 | ИП Белякова Наталья Анатольевна | 433900023158 | 320435000015976 | 2020-05-14 | — | Белякова Наталья Анатольевна |
| 55 | ИП Белятова Ольга Алексеевна | 660201368663 | 320665800067276 | 2020-05-14 | — | Белятова Ольга Алексеевна |
| 56 | ИП Березин Павел Михайлович | 110113510234 | 320112100009271 | 2020-05-14 | — | Березин Павел Михайлович |
| 57 | ИП Бешук Татьяна Сергеевна | 890410640405 | 320890100008511 | 2020-05-14 | — | Бешук Татьяна Сергеевна |
| 58 | ИП Бикбулатов Артур Альбертович | 502411540232 | 320508100149770 | 2020-05-14 | — | Бикбулатов Артур Альбертович |
| 59 | ИП Бирчиков Алексей Игоревич | 771670952473 | 320774600191436 | 2020-05-14 | — | Бирчиков Алексей Игоревич |
| 60 | Благотворительный фонд "Времена года" | 3528316287 | 1203500011978 | 2020-05-14 | 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 39, кв. 138 | Алексеева Татьяна Николаевна |
| 61 | ИП Боброва Виктория Анатольевна | 470605997643 | 320470400031569 | 2020-05-14 | — | Боброва Виктория Анатольевна |
| 62 | ИП Богатырева Мария Михайловна | 781419232587 | 320784700106672 | 2020-05-14 | — | Богатырева Мария Михайловна |
| 63 | ИП Богдан Дарья Алексеевна | 222409400112 | 320222500028829 | 2020-05-14 | — | Богдан Дарья Алексеевна |
| 64 | ИП Богданов Салих Ренатович | 132703247529 | 320665800067558 | 2020-05-14 | — | Богданов Салих Ренатович |
| 65 | ИП Богуш Станислав Николаевич | 463231189767 | 320463200015574 | 2020-05-14 | — | Богуш Станислав Николаевич |
| 66 | ИП Бойко Наталья Олеговна | 280405072426 | 320272400018212 | 2020-05-14 | — | Бойко Наталья Олеговна |
| 67 | ИП Болычев Николай Андреевич | 251131768645 | 320253600027381 | 2020-05-14 | — | Болычев Николай Андреевич |
| 68 | ИП Бондаренко Алексей Леонидович | 502499353188 | 320508100149836 | 2020-05-14 | — | Бондаренко Алексей Леонидович |
| 69 | ИП Борзаков Дмитрий Владимирович | 519044563374 | 320519000009055 | 2020-05-14 | — | Борзаков Дмитрий Владимирович |
| 70 | ИП Борисов Владислав Александрович | 664606557994 | 320665800067351 | 2020-05-14 | — | Борисов Владислав Александрович |
| 71 | ИП Боровский Богдан Владимирович | 252200881477 | 320253600027217 | 2020-05-14 | — | Боровский Богдан Владимирович |
| 72 | ИП Борыгина Анна Александровна | 290123083747 | 320784700106501 | 2020-05-14 | — | Борыгина Анна Александровна |
| 73 | ИП Бохон Алексей Сергеевич | 544613706698 | 320547600054414 | 2020-05-14 | — | Бохон Алексей Сергеевич |
| 74 | ИП Брилиантов Юрий Францевич | 532109196703 | 320532100008435 | 2020-05-14 | — | Брилиантов Юрий Францевич |
| 75 | Броо "Фхэг" | 3257074578 | 1203200002895 | 2020-05-14 | 241006, Брянская область, г. Брянск, ул. Комарова, д. 51, кв. 122 | Ильина Ольга Иосифовна |
| 76 | Бу рк "Центр компетенции в градостроительной деятельности" | 0816039651 | 1200800000829 | 2020-05-14 | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Им В.Дармаева, д. 21 | Бурлакова Гульнара Геннадьевна |
| 77 | ИП Бубович Александра Андреевна | 550767790106 | 320554300025302 | 2020-05-14 | — | Бубович Александра Андреевна |
| 78 | ИП Будников Георгий Анатольевич | 751600651208 | 320650100007966 | 2020-05-14 | — | Будников Георгий Анатольевич |
| 79 | ИП Будников Дмитрий Владимирович | 310259305910 | 320508100149751 | 2020-05-14 | — | Будников Дмитрий Владимирович |
| 80 | ИП Бузецкий Валерий Петрович | 252500134525 | 320253600027281 | 2020-05-14 | — | Бузецкий Валерий Петрович |
| 81 | ИП Булыгин Игорь Петрович | 532113560747 | 320532100008424 | 2020-05-14 | — | Булыгин Игорь Петрович |
| 82 | ИП Бунина Марина Михайловна | 380415673605 | 320385000034290 | 2020-05-14 | — | Бунина Марина Михайловна |
| 83 | ИП Бушмакин Сергей Иванович | 182102720407 | 320183200026920 | 2020-05-14 | — | Бушмакин Сергей Иванович |
| 84 | ИП Быков Николай Андреевич | 781422264684 | 320784700106531 | 2020-05-14 | — | Быков Николай Андреевич |
| 85 | ИП Валенков Илья Андреевич | 711613896665 | 320715400022389 | 2020-05-14 | — | Валенков Илья Андреевич |
| 86 | ИП Валиев Ришат Рамазанович | 160401961490 | 320169000053978 | 2020-05-14 | — | Валиев Ришат Рамазанович |
| 87 | ИП Вартанян Артак Мехакович | 723009845151 | 320723200025368 | 2020-05-14 | — | Вартанян Артак Мехакович |
| 88 | ИП Васильев Виктор Александрович | 341302090006 | 320344300031600 | 2020-05-14 | — | Васильев Виктор Александрович |
| 89 | ИП Васильев Роман Андреевич | 910703035696 | 320911200034459 | 2020-05-14 | — | Васильев Роман Андреевич |
| 90 | ИП Васильев Станислав Вадимович | 616513364590 | 320619600058779 | 2020-05-14 | — | Васильев Станислав Вадимович |
| 91 | ИП Васин Виктор Андреевич | 732606464387 | 320732500019838 | 2020-05-14 | — | Васин Виктор Андреевич |
| 92 | ИП Васюхневич Роман Владимирович | 691644022961 | 320623400015490 | 2020-05-14 | — | Васюхневич Роман Владимирович |
| 93 | ИП Васянович Лев Евгеньевич | 504409074330 | 320508100149870 | 2020-05-14 | — | Васянович Лев Евгеньевич |
| 94 | ИП Ватчин Роман Владимирович | 690504113536 | 320695200017942 | 2020-05-14 | — | Ватчин Роман Владимирович |
| 95 | ИП Ващенко Наталья Александровна | 583505343722 | 320583500017560 | 2020-05-14 | — | Ващенко Наталья Александровна |
| 96 | ИП Вейсов Азиз Ленурович | 910815653330 | 320911200034490 | 2020-05-14 | — | Вейсов Азиз Ленурович |
| 97 | ИП Веретьев Евгений Александрович | 352900027993 | 320352500016350 | 2020-05-14 | — | Веретьев Евгений Александрович |
| 98 | ИП Веселова Дана Олеговна | 402315869663 | 320402700018061 | 2020-05-14 | — | Веселова Дана Олеговна |
| 99 | ИП Викторов Анатолий Николаевич | 560505709930 | 320565800026193 | 2020-05-14 | — | Викторов Анатолий Николаевич |
| 100 | ИП Вишневский Михаил Альбертович | 230111032605 | 320237500125314 | 2020-05-14 | — | Вишневский Михаил Альбертович |
| 101 | ИП Власенко Наталья Александровна | 310259075216 | 320312300029822 | 2020-05-14 | — | Власенко Наталья Александровна |
| 102 | ИП Володарская Яна Эдуардовна | 663210082970 | 320665800067340 | 2020-05-14 | — | Володарская Яна Эдуардовна |
| 103 | ИП Володин Александр Павлович | 732302931752 | 320732500019946 | 2020-05-14 | — | Володин Александр Павлович |
| 104 | ИП Вольф Виктория Николаевна | 644402570730 | 320645100029692 | 2020-05-14 | — | Вольф Виктория Николаевна |
| 105 | ИП Воробьев Антон Павлович | 720611011953 | 320723200025402 | 2020-05-14 | — | Воробьев Антон Павлович |
| 106 | ИП Вязенцев Александр Валерьевич | 920456892474 | 320920400007212 | 2020-05-14 | — | Вязенцев Александр Валерьевич |
| 107 | ИП Габеева Рита Петровна | 150700256789 | 320151300010750 | 2020-05-14 | — | Габеева Рита Петровна |
| 108 | ИП Гаджиев Омар Гаджифарзали Оглы | 246526627205 | 320057100029022 | 2020-05-14 | — | Гаджиев Омар Гаджифарзали Оглы |
| 109 | Гаер Тоо | 7422009861 | 1207400017230 | 2020-05-14 | 456787, Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 58, кв. 52 | Галкин Сергей Иванович |
| 110 | ИП Гайдаров Роман Сергеевич | 910230447267 | 320911200034556 | 2020-05-14 | — | Гайдаров Роман Сергеевич |
| 111 | ИП Галеев Альберт Юнирович | 027105888491 | 320028000050601 | 2020-05-14 | — | Галеев Альберт Юнирович |
| 112 | ИП Галиева Лидия Нурумовна | 026407764691 | 320028000050656 | 2020-05-14 | — | Галиева Лидия Нурумовна |
| 113 | ИП Галыбина Наталья Владимировна | 331500038700 | 320332800018488 | 2020-05-14 | — | Галыбина Наталья Владимировна |
| 114 | ИП Гамасков Сергей Сергеевич | 503901567404 | 320508100149632 | 2020-05-14 | — | Гамасков Сергей Сергеевич |
| 115 | ИП Ганеев Руслан Ринатович | 782618572220 | 320784700106631 | 2020-05-14 | — | Ганеев Руслан Ринатович |
| 116 | ИП Ганина Екатерина Сергеевна | 732815792462 | 320732500019924 | 2020-05-14 | — | Ганина Екатерина Сергеевна |
| 117 | ИП Ганич Вадим Эдуардович | 781143284680 | 320784700106293 | 2020-05-14 | — | Ганич Вадим Эдуардович |
| 118 | ИП Гарахин Николай Владимирович | 523200211402 | 320527500041580 | 2020-05-14 | — | Гарахин Николай Владимирович |
| 119 | ИП Гарбузов Вячеслав Викторович | 615010995445 | 320619600059017 | 2020-05-14 | — | Гарбузов Вячеслав Викторович |
| 120 | ИП Гармадоржиев Нима Сергеевич | 800302515569 | 320753600011727 | 2020-05-14 | — | Гармадоржиев Нима Сергеевич |
| 121 | ИП Гасимов Сергей Фаилевич | 745109044923 | 320745600053679 | 2020-05-14 | — | Гасимов Сергей Фаилевич |
| 122 | ИП Генш Дарья Сергеевна | 701744762972 | 320703100015090 | 2020-05-14 | — | Генш Дарья Сергеевна |
| 123 | Гк "Буран" | 6906013338 | 1206900005729 | 2020-05-14 | 171982, Тверская область, р-н Бежецкий, г Бежецк, ул Тверская, д. 15/66, кв. 27 | Белов Алексей Алексеевич |
| 124 | ИП Голованов Анатолий Николаевич | 631895771453 | 320631300049159 | 2020-05-14 | — | Голованов Анатолий Николаевич |
| 125 | ИП Голубцов Сергей Александрович | 540200655596 | 320547600054295 | 2020-05-14 | — | Голубцов Сергей Александрович |
| 126 | ИП Горбачев Максим Валерьевич | 381296299919 | 320385000034364 | 2020-05-14 | — | Горбачев Максим Валерьевич |
| 127 | ИП Гордеев Владимир Александрович | 026502834162 | 320028000050645 | 2020-05-14 | — | Гордеев Владимир Александрович |
| 128 | ИП Горобец Руслан Валерьевич | 691006995703 | 320695200018072 | 2020-05-14 | — | Горобец Руслан Валерьевич |
| 129 | ИП Горх Юрий Викторович | 672704731509 | 320673300012218 | 2020-05-14 | — | Горх Юрий Викторович |
| 130 | ИП Горячев Артем Валентинович | 470316183243 | 320470400031481 | 2020-05-14 | — | Горячев Артем Валентинович |
| 131 | ИП Гостева Елена Владимировна | 233904021660 | 320237500124872 | 2020-05-14 | — | Гостева Елена Владимировна |
| 132 | ИП Гречин Владислав Владимирович | 644923288323 | 320645100029573 | 2020-05-14 | — | Гречин Владислав Владимирович |
| 133 | ИП Григорьева Анна Дмитриевна | 502245540603 | 320508100149825 | 2020-05-14 | — | Григорьева Анна Дмитриевна |
| 134 | ИП Гришакин Сергей Николаевич | 575101856282 | 320574900010593 | 2020-05-14 | — | Гришакин Сергей Николаевич |
| 135 | ИП Гришин Павел Александрович | 732730506507 | 320732500019991 | 2020-05-14 | — | Гришин Павел Александрович |
| 136 | ИП Губанов Павел Павлович | 232203104155 | 320237500125140 | 2020-05-14 | — | Губанов Павел Павлович |
| 137 | ИП Гуркович Павел Сергеевич | 222180085725 | 320222500028852 | 2020-05-14 | — | Гуркович Павел Сергеевич |
| 138 | ИП Гурская Ольга Геннадьевна | 770301676533 | 320463200015585 | 2020-05-14 | — | Гурская Ольга Геннадьевна |
| 139 | ИП Гусева Татьяна Алексеевна | 321000076370 | 320325600015299 | 2020-05-14 | — | Гусева Татьяна Алексеевна |
| 140 | ИП Гуськов Алексей Александрович | 422371155016 | 320547600054328 | 2020-05-14 | — | Гуськов Алексей Александрович |
| 141 | ИП Гуцалова Екатерина Дмитриевна | 227600413177 | 320222500028841 | 2020-05-14 | — | Гуцалова Екатерина Дмитриевна |
| 142 | ИП Гюлбекян Карапет Шотаевич | 151603366210 | 320151300010783 | 2020-05-14 | — | Гюлбекян Карапет Шотаевич |
| 143 | ИП Дёмин Алексей Валерьевич | 551400122152 | 320554300025343 | 2020-05-14 | — | Дёмин Алексей Валерьевич |
| 144 | ИП Дёмин Илья Олегович | 665206944038 | 320665800067503 | 2020-05-14 | — | Дёмин Илья Олегович |
| 145 | ИП Давиденко Татьяна Петровна | 910600070709 | 320911200034426 | 2020-05-14 | — | Давиденко Татьяна Петровна |
| 146 | ИП Давыдович Дмитрий Мирославович | 503819431094 | 320508100149662 | 2020-05-14 | — | Давыдович Дмитрий Мирославович |
| 147 | ИП Даурова Ирина Муратовна | 010501889130 | 320010500007380 | 2020-05-14 | — | Даурова Ирина Муратовна |
| 148 | ИП Дегтярев Дмитрий Валерьевич | 720204379364 | 320723200025302 | 2020-05-14 | — | Дегтярев Дмитрий Валерьевич |
| 149 | ИП Дегтярев Максим Владимирович | 344708136031 | 320344300031655 | 2020-05-14 | — | Дегтярев Максим Владимирович |
| 150 | ИП Дектярёв Дмитрий Васильевич | 720610821754 | 320723200025410 | 2020-05-14 | — | Дектярёв Дмитрий Васильевич |
| 151 | ИП Дементьева Анна Алексеевна | 430700554068 | 320435000015902 | 2020-05-14 | — | Дементьева Анна Алексеевна |
| 152 | ИП Денисова Светлана Леонидовна | 451400052826 | 320450100010994 | 2020-05-14 | — | Денисова Светлана Леонидовна |
| 153 | ИП Джабарова Саниибар Низами Кызы | 632151114986 | 320508100150182 | 2020-05-14 | — | Джабарова Саниибар Низами Кызы |
| 154 | ИП Джаферова Эльмира Шкуриевна | 910606292190 | 320911200034482 | 2020-05-14 | — | Джаферова Эльмира Шкуриевна |
| 155 | ИП Джелялова Алие Мурадасиловна | 910815680060 | 320911200034534 | 2020-05-14 | — | Джелялова Алие Мурадасиловна |
| 156 | ИП Дзивицкая Мишель Викторовна | 143537360851 | 320144700017784 | 2020-05-14 | — | Дзивицкая Мишель Викторовна |
| 157 | ИП Добровольская Алиса Вячеславовна | 910312745610 | 320911200034404 | 2020-05-14 | — | Добровольская Алиса Вячеславовна |
| 158 | ИП Добровская Наталья Ильинична | 780432691404 | 320784700106130 | 2020-05-14 | — | Добровская Наталья Ильинична |
| 159 | ИП Добрынин Максим Сергеевич | 860901637927 | 320237500125110 | 2020-05-14 | — | Добрынин Максим Сергеевич |
| 160 | ИП Довгоженко Михаил Алексеевич | 910105075438 | 320911200034415 | 2020-05-14 | — | Довгоженко Михаил Алексеевич |
| 161 | ИП Долганова Василя Назифовна | 183210480835 | 320183200026886 | 2020-05-14 | — | Долганова Василя Назифовна |
| 162 | ИП Донин Андрей Владимирович | 582001467653 | 320583500017615 | 2020-05-14 | — | Донин Андрей Владимирович |
| 163 | ИП Дорохина Людмила Васильевна | 504023824647 | 320774600191306 | 2020-05-14 | — | Дорохина Людмила Васильевна |
| 164 | ИП Дорохина Юлия Александровна | 301302711201 | 320508100149814 | 2020-05-14 | — | Дорохина Юлия Александровна |
| 165 | ИП Досина Алена Константиновна | 744844033526 | 320745600053680 | 2020-05-14 | — | Досина Алена Константиновна |
| 166 | ИП Досмухамбетов Руслан Абдулхакович | 300902856535 | 320302500016701 | 2020-05-14 | — | Досмухамбетов Руслан Абдулхакович |
| 167 | ИП Драер Елена Петровна | 392200286701 | 320392600016397 | 2020-05-14 | — | Драер Елена Петровна |
| 168 | ИП Дресвянников Владимир Иванович | 781420722579 | 320784700106141 | 2020-05-14 | — | Дресвянников Владимир Иванович |
| 169 | ИП Дробязгин Александр Владимирович | 310902635638 | 320312300029877 | 2020-05-14 | — | Дробязгин Александр Владимирович |
| 170 | ИП Дрот Александра Олеговна | 860243459903 | 320861700024624 | 2020-05-14 | — | Дрот Александра Олеговна |
| 171 | ИП Дугнист Данил Алексеевич | 561202686202 | 320565800026215 | 2020-05-14 | — | Дугнист Данил Алексеевич |
| 172 | ИП Дулаева Елена Вячеславовна | 524601230605 | 320527500041572 | 2020-05-14 | — | Дулаева Елена Вячеславовна |
| 173 | ИП Дурнев Илья Эдуардович | 312832293501 | 320312300029963 | 2020-05-14 | — | Дурнев Илья Эдуардович |
| 174 | ИП Дьячкова Татьяна Спиридоновна | 870300036445 | 320870900000701 | 2020-05-14 | — | Дьячкова Татьяна Спиридоновна |
| 175 | ИП Евченко Евгения Тимофеевна | 253907831708 | 320253600027347 | 2020-05-14 | — | Евченко Евгения Тимофеевна |
| 176 | ИП Егоров Алексей Александрович | 644402342606 | 320645100029562 | 2020-05-14 | — | Егоров Алексей Александрович |
| 177 | ИП Егоров Виталий Александрович | 532121219107 | 320532100008402 | 2020-05-14 | — | Егоров Виталий Александрович |
| 178 | ИП Егорян Анастасия Владимировна | 613502171054 | 320619600058909 | 2020-05-14 | — | Егорян Анастасия Владимировна |
| 179 | ИП Егунов Петр Владимирович | 341911310549 | 320344300031633 | 2020-05-14 | — | Егунов Петр Владимирович |
| 180 | ИП Елохина Виктория Александровна | 722514824851 | 320723200025454 | 2020-05-14 | — | Елохина Виктория Александровна |
| 181 | ИП Еньшина Ольга Михайловна | 702405073994 | 320703100015071 | 2020-05-14 | — | Еньшина Ольга Михайловна |
| 182 | ИП Ерилин Глеб Дмитриевич | 344347279663 | 320344300031547 | 2020-05-14 | — | Ерилин Глеб Дмитриевич |
| 183 | ИП Ермаков Александр Валерьевич | 212701101299 | 320213000020389 | 2020-05-14 | — | Ермаков Александр Валерьевич |
| 184 | ИП Ермаков Александр Петрович | 165900947901 | 320169000053990 | 2020-05-14 | — | Ермаков Александр Петрович |
| 185 | ИП Ерощева Наталья Юрьевна | 711809696090 | 320715400022401 | 2020-05-14 | — | Ерощева Наталья Юрьевна |
| 186 | ИП Ефимова Елена Михайловна | 360104558251 | 320366800031819 | 2020-05-14 | — | Ефимова Елена Михайловна |
| 187 | ИП Жбанкова Анна Дмитриевна | 550517288253 | 320554300025138 | 2020-05-14 | — | Жбанкова Анна Дмитриевна |
| 188 | ИП Жолик Сергей Гарриевич | 920152480510 | 320920400007231 | 2020-05-14 | — | Жолик Сергей Гарриевич |
| 189 | ИП Жуков Олег Александрович | 470313603549 | 320784700106304 | 2020-05-14 | — | Жуков Олег Александрович |
| 190 | ИП Журавлев Сергей Борисович | 471903905488 | 320470400031514 | 2020-05-14 | — | Журавлев Сергей Борисович |
| 191 | ИП Журацкий Александр Юрьевич | 505012797400 | 320508100149933 | 2020-05-14 | — | Журацкий Александр Юрьевич |
| 192 | ИП Завьялова Анастасия Павловна | 110107070698 | 320112100009230 | 2020-05-14 | — | Завьялова Анастасия Павловна |
| 193 | ИП Зазуля Евгений Анатольевич | 583803595370 | 320583500017648 | 2020-05-14 | — | Зазуля Евгений Анатольевич |
| 194 | ИП Зайдулова Светлана Юрьевна | 780702864724 | 320784700106326 | 2020-05-14 | — | Зайдулова Светлана Юрьевна |
| 195 | ИП Зайцев Евгений Алексеевич | 631406909757 | 320631300049148 | 2020-05-14 | — | Зайцев Евгений Алексеевич |
| 196 | ИП Залугин Николай Анатольевич | 731000159249 | 320732500019850 | 2020-05-14 | — | Залугин Николай Анатольевич |
| 197 | ИП Замосковный Владислав Александрович | 570305888815 | 320574900010582 | 2020-05-14 | — | Замосковный Владислав Александрович |
| 198 | ИП Замотаева Дарья Сергеевна | 471508519795 | 320470400031570 | 2020-05-14 | — | Замотаева Дарья Сергеевна |
| 199 | ИП Занегина Ольга Сергеевна | 500305677055 | 320508100150041 | 2020-05-14 | — | Занегина Ольга Сергеевна |
| 200 | ЗАО "Альфа-челябинск" | 7453075328 | 1207400017340 | 2020-05-14 | 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 2, кв. 404 | Нагирняк Евгений Анатольевич |
| 201 | ЗАО "Атлас рпц" | 7453052521 | 1207400017406 | 2020-05-14 | 454080, Челябинская область, г. Челябинск, Пр-Кт Ленина, д. 83 | Ефимов Владимир Юрьевич |
