Рейтинг строительных компаний России по выручке — 2026 — Страница 7
Строительные компании России по выручке в 2026 году: актуальный рейтинг, проверка контрагентов и финансовая аналитика. Узнайте лидеров рынка и их показатели на Следи.ру.
| # | Название | ИНН | Выручка | Основной ОКВЭД | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | ООО "Ориенталь" | 6150098525 | 758,2 млн ₽ | 41.20 | Савченко Валентин Алексеевич |
| 3002 | ООО "Мцр" | 7717161692 | 758,1 млн ₽ | 41.20 | Вендеревская Светлана Николаевна |
| 3003 | ООО "Нилек" | 7733441721 | 758,1 млн ₽ | 41.20 | Комарьков Арсений Михайлович |
| 3004 | ООО "Есм" | 7810846877 | 758,0 млн ₽ | 41.2 | Тимофеев Дмитрий Валерьевич |
| 3005 | ООО "Северный альбатрос" | 7813651756 | 757,8 млн ₽ | 41.20 | Порохин Александр Валентинович |
| 3006 | ООО "Саров атомстрой" | 5254482205 | 757,8 млн ₽ | 41.20.9 | Ильин Алексей Геннадьевич |
| 3007 | ООО "Кр инжсети" | 7704419457 | 757,7 млн ₽ | 41.20 | Новикова Наталья Викторовна |
| 3008 | ООО "Ладога" | 7841007631 | 757,4 млн ₽ | 41.20 | Цой Иннокентий Климович |
| 3009 | ООО Пск "Гелиополь" | 3812108099 | 756,4 млн ₽ | 41.20 | Буев Роман Валерьевич |
| 3010 | ООО "Ремстройтрест-701" | 7714487858 | 756,3 млн ₽ | 41.20 | Щербаков Сергей Алексеевич |
| 3011 | ООО "Ск "ломоносовская" | 4720020738 | 755,8 млн ₽ | 41.20 | Чуликов Сергей Семенович |
| 3012 | ООО "Ск стройград" | 5038175030 | 755,7 млн ₽ | 41.20 | Маринец Татьяна Геннадьевна |
| 3013 | ООО "Рельеф" | 7804492588 | 755,6 млн ₽ | 41.2 | Шавель Сергей Михайлович |
| 3014 | ООО "Стройстандарт" | 4707034918 | 755,3 млн ₽ | 41.20 | Паныгина Елена Михайловна |
| 3015 | ООО "Амос сервис" | 7842507411 | 755,1 млн ₽ | 41.20 | Савельев Евгений Сергеевич |
| 3016 | ООО "Ск-смд" | 9728003099 | 754,4 млн ₽ | 41.20 | Бурзилов Алексей Вячеславович |
| 3017 | ООО "Стройпроект" | 0274931562 | 754,3 млн ₽ | 41.20 | Сафарян Арарат Гагикович |
| 3018 | ООО "Кск" | 4345457797 | 753,7 млн ₽ | 41.20 | Вершинин Владимир Валентинович |
| 3019 | ООО "Аск тг" | 9718147937 | 753,6 млн ₽ | 41.20 | Смирнов Дмитрий Александрович |
| 3020 | ООО "Сз "орелстрой-5" | 5751065184 | 753,5 млн ₽ | 41.20 | Борисова Татьяна Владимировна |
| 3021 | ООО "Стс" | 7117500150 | 753,5 млн ₽ | 41.20.9 | Петров Евгений Валерьевич |
| 3022 | ООО "Реконструкция" | 7729742211 | 753,3 млн ₽ | 41.20 | Почетовский Сергей Петрович |
| 3023 | ООО "Стройград" | 0275080748 | 753,3 млн ₽ | 41.20 | Никитин Александр Анатольевич |
| 3024 | ООО "Техэксперт" | 7751026615 | 753,1 млн ₽ | 41.20 | Алимурадов Евгений Зиямуддинович |
| 3025 | ООО "Стройсити" | 5835061563 | 752,6 млн ₽ | 41.2 | Милов Дмитрий Александрович |
| 3026 | ООО "Тц "ника" | 7715266918 | 751,9 млн ₽ | 41.20.9 | Манько Богдан Владимирович |
| 3027 | ООО "Домстрой-капитал" | 5041215678 | 751,8 млн ₽ | 41.20 | Рычагов Евгений Викторович |
| 3028 | ООО "Алёша эстейт" | 9103001193 | 751,7 млн ₽ | 41.20 | Черненко Игорь Геннадиевич |
| 3029 | ООО "Миром-строй" | 7706811162 | 751,7 млн ₽ | 41.20 | Лазарев Михаил Александрович |
| 3030 | ООО "Пск "гарант" | 7810881550 | 751,0 млн ₽ | 41.20 | Скачков Алексей Николаевич |
| 3031 | ООО "Ф-резист" | 7729461468 | 750,9 млн ₽ | 41.20 | Гурьянов Павел Олегович |
| 3032 | ООО "Вск технострой" | 2539081081 | 750,5 млн ₽ | 41.20 | Колесников Сергей Владимирович |
| 3033 | ООО "Грандинвест" | 2801249628 | 750,3 млн ₽ | 41.20 | Бойко Ольга Александровна |
| 3034 | ООО "Югснабхолдинг" | 6148655560 | 750,1 млн ₽ | 41.20 | Чертолясов Антон Борисович |
| 3035 | ООО "Платинум-экспо" | 7724666221 | 750,1 млн ₽ | 41.20 | Кондратьев Денис Юрьевич |
| 3036 | ООО "Максстрой" | 3120100228 | 750,0 млн ₽ | 41.20 | Мишнев Максим Александрович |
| 3037 | ООО СЗ "Дд альфа" | 5405053874 | 749,4 млн ₽ | 41.20 | Николаев Максим Евгеньевич |
| 3038 | ООО "Фридом" | 5024226863 | 749,1 млн ₽ | 41.10 | Умаров Рустам Эргашевич |
| 3039 | ООО "Долстрой" | 9722035175 | 749,1 млн ₽ | 41.20 | Чхеидзе Майя Автандиловна |
| 3040 | ООО "Рсти-нова (специализированный застройщик)" | 7813637744 | 749,0 млн ₽ | 41.20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Рсти (Специализированный Застройщик)" |
| 3041 | ООО "Сму-12" | 5031036119 | 748,5 млн ₽ | 41.20 | Яковлев Василий Михайлович |
| 3042 | ООО "Технострой" | 7813292828 | 748,3 млн ₽ | 41.20.9 | Судаков Никита Викторович |
| 3043 | ООО "Кулон-сервис-газ" | 5013050664 | 748,0 млн ₽ | 41.2 | Шиллерт Олег Альбертович |
| 3044 | ООО Специализированный застройщик "Стройгарант" | 3241001824 | 747,6 млн ₽ | 41.2 | Пистин Владимир Игоревич |
| 3045 | ООО "Балтик штерн" | 3904036704 | 747,3 млн ₽ | 41.20 | Калинин Борис Владимирович |
| 3046 | ООО "Сдт" | 2466280389 | 747,0 млн ₽ | 41.20 | Смаль Сергей Владленович |
| 3047 | ООО "Авангард" | 9704007601 | 747,0 млн ₽ | 41.20 | Витиев Магомед Муктанович |
| 3048 | ООО "Мособлстрой-3" | 7707418050 | 746,9 млн ₽ | 41.20 | Елисеев Андрей Юрьевич |
| 3049 | ООО "Строительная компания № 1" | 6685077926 | 746,3 млн ₽ | 41.20 | Шкляев Максим Анатольевич |
| 3050 | ООО "Циу банг групп" | 7719491738 | 745,6 млн ₽ | 41.20 | Кульков Вячеслав Алексеевич |
| 3051 | ООО "Алкон-строй" | 7706442691 | 745,6 млн ₽ | 41.20.9 | Хрипин Юрий Александрович |
| 3052 | ООО "Нсп" | 5406769692 | 745,2 млн ₽ | 41.20 | Мустафаев Фариз Фазиль Оглы |
| 3053 | ООО "Юнител групп" | 7727584778 | 744,4 млн ₽ | 41.2 | Шарапов Александр Викторович |
| 3054 | ООО "Витком" | 5029190120 | 744,0 млн ₽ | 41.20 | Ганьшин Виктор Викторович |
| 3055 | ООО "Псму" | 1901057460 | 743,8 млн ₽ | 41.20 | Дук Артём Владимирович |
| 3056 | ООО СЗ "Севертрансстрой" | 8602273031 | 743,6 млн ₽ | 41.20 | Годван Николай Юрьевич |
| 3057 | ООО "Миимф" | 5262283965 | 743,5 млн ₽ | 41.2 | Пырочкин Сергей Юрьевич |
| 3058 | ООО "Альфа-терм" | 5027202469 | 743,5 млн ₽ | 41.20 | Трещалин Андрей Александрович |
| 3059 | ООО "Легион" | 7804215136 | 742,8 млн ₽ | 41.20 | Жибурт Владимир Александрович |
| 3060 | ООО Специализированный застройщик "Промстройсервис" | 3907022185 | 742,6 млн ₽ | 41.20 | Тарчуткин Сергей Павлович |
| 3061 | ООО "Атмосфера" | 9204568662 | 742,4 млн ₽ | 41.20 | Балоян Симон Самвелович |
| 3062 | ООО "Строймонтаж" | 5050053720 | 741,9 млн ₽ | 41.20 | Ильиных Алексей Яковлевич |
| 3063 | ООО "Балтмонтажпроект" | 7805437646 | 741,5 млн ₽ | 41.20 | Лукиных Андрей Юрьевич |
| 3064 | ООО "Горстрой" | 7727852040 | 741,4 млн ₽ | 41.20 | Езиешвили Илья Валерьянович |
| 3065 | ООО "Классикстрой" | 7701686310 | 741,4 млн ₽ | 41.20 | Сальмаев Ильдар Наилевич |
| 3066 | ООО "Ованто" | 9709104013 | 741,2 млн ₽ | 41.20 | Абдрахманов Евгений Сергеевич |
| 3067 | ООО "Рсм" | 7718064349 | 740,8 млн ₽ | 41.20 | Малхасян Геворк Рубенович |
| 3068 | ООО "Ис групп" | 9718154959 | 740,7 млн ₽ | 41.20 | Мусихин Антон Сергеевич |
| 3069 | ООО "Базис" | 6671248547 | 740,6 млн ₽ | 41.20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Группа Компаний Эсэ" |
| 3070 | ООО "Грэйтстрой" | 1658129816 | 740,3 млн ₽ | 41.2 | Шайдуллин Рушан Магсумянович |
| 3071 | ООО "Инталия" | 7814627650 | 739,8 млн ₽ | 41.20 | Лебедев Павел Сергеевич |
| 3072 | ООО "Мсм груп" | 9717084988 | 739,8 млн ₽ | 41.20 | Коваль Александр Игоревич |
| 3073 | ООО "Инвесттэк" | 5404523005 | 739,6 млн ₽ | 41.20 | Сутормин Сергей Викторович |
| 3074 | ООО "Сз "компас" | 5904385057 | 739,3 млн ₽ | 41.10 | Кузьмичев Демид Владимирович |
| 3075 | ООО "Строй-гарант" | 9102035520 | 739,3 млн ₽ | 41.20 | Матвейчук Анатолий Иванович |
| 3076 | ООО "Складстрой" | 7727400090 | 739,2 млн ₽ | 41.20 | Никонов Алексей Вадимович |
| 3077 | ООО "Платформа" | 7714479712 | 739,1 млн ₽ | 41.20 | Бабурченков Александр Геннадьевич |
| 3078 | ООО "Прогресс" | 5023003896 | 738,9 млн ₽ | 41.20 | Крикунова Ирина Михайловна |
| 3079 | ООО "Строитель-9" | 7726276121 | 738,7 млн ₽ | 41.20 | Галоян Ваан Рафикович |
| 3080 | ООО "Техпромагро" | 7452158758 | 738,7 млн ₽ | 41.20 | Хамракулов Роман Романович |
| 3081 | ООО "Спецстройсервис" | 4705088918 | 738,7 млн ₽ | 41.20 | Волынец Дмитрий Петрович |
| 3082 | ООО "Рвс" | 7842332835 | 738,5 млн ₽ | 41.20 | Хачатрян Сейран Фирдусович |
| 3083 | ООО "Норд-спб" | 9724023538 | 738,3 млн ₽ | 41.20 | Майоров Сергей Альбертович |
| 3084 | ООО "Химмонтаж" | 4205261339 | 738,2 млн ₽ | 41.20.9 | Кучменко Вячеслав Федорович |
| 3085 | ООО "Камтехстрой-нк" | 1650315673 | 738,2 млн ₽ | 41.20.9 | Шакиров Фидаиль Нурахметович |
| 3086 | ООО "Югорский берег" | 8601054573 | 738,1 млн ₽ | 41.20 | Кашкаров Алексей Сергеевич |
| 3087 | ООО "Стройверс" | 1102005793 | 737,6 млн ₽ | 41.20 | Гапанков Андрей Владимирович |
| 3088 | ООО "Ссм" | 7751270490 | 737,4 млн ₽ | 41.20 | Скрипник Светлана Александровна |
| 3089 | ООО "Олимпстройгрупп" | 5402061348 | 737,4 млн ₽ | 41.20 | Клименкова Олеся Сергеевна |
| 3090 | ООО "Хонка-парк" | 4703038220 | 737,4 млн ₽ | 41.20 | Майоров Игорь Дмитриевич |
| 3091 | ООО "Русс-модуль" | 2312209146 | 737,2 млн ₽ | 41.20 | Акопян Артем Сергеевич |
| 3092 | ООО "Ск "аст альянс" | 9728044923 | 736,6 млн ₽ | 41.20 | Гюльмагомедов Ревшан Сабирович |
| 3093 | ООО "Стройдорком" | 3459009927 | 736,4 млн ₽ | 41.20 | Карапетян Армен Левонович |
| 3094 | ООО "Вариант плюс" | 1435175939 | 736,3 млн ₽ | 41.2 | Говоров Иннокентий Валериевич |
| 3095 | ООО "Мск" | 7703451017 | 736,3 млн ₽ | 41.20 | Ролдугин Павел Николаевич |
| 3096 | ООО "Ск смарт" | 3827055805 | 736,2 млн ₽ | 41.20 | Филиппов Василий Степанович |
| 3097 | ООО "Ситистрой" | 7751203448 | 736,2 млн ₽ | 41.20 | Терехова Дарья Владимировна |
| 3098 | ООО "Либерти лайнс" | 6311165944 | 736,1 млн ₽ | 41.20 | Немич Игорь Сергеевич |
| 3099 | АО "Нефтегазмонтаж" | 7706794037 | 735,6 млн ₽ | 41.20 | Левицкий Андрей Евгеньевич |
| 3100 | ООО "Профиль-сервис" | 6453052463 | 735,6 млн ₽ | 41.2 | Кофтин Евгений Михайлович |
| 3101 | ООО "Ск элит" | 7720369563 | 735,4 млн ₽ | 41.20 | Скрипниченко Кирилл Сергеевич |
| 3102 | ООО "Стройтех" | 7606133700 | 735,3 млн ₽ | 41.20 | Дубов Александр Геннадьевич |
| 3103 | ООО "Эндомикс" | 9721224797 | 735,2 млн ₽ | 41.20 | Захаров Николай Алексеевич |
| 3104 | ООО "Смарт билдинг" | 7802690175 | 735,1 млн ₽ | 41.20 | Тенилин Дмитрий Валерьевич |
| 3105 | ООО "Смк "тимер" | 1660329700 | 734,9 млн ₽ | 41.20 | Табаков Александр Борисович |
| 3106 | ООО "Алюком" | 7536054160 | 734,9 млн ₽ | 41.20 | Исаева Елена Олеговна |
| 3107 | ООО "Ск "импульс" | 7811520821 | 734,3 млн ₽ | 41.20 | Васин Дмитрий Федорович |
| 3108 | ООО "Реворк" | 7453283367 | 734,2 млн ₽ | 41.20 | Трофимычев Александр Вадимович |
| 3109 | ООО "Стф стандарт-р" | 1655403179 | 734,2 млн ₽ | 41.20 | Габдрахманов Ленар Хабирович |
| 3110 | ООО "Амк система" | 7604276276 | 734,0 млн ₽ | 41.20 | Никифоров Юрий Владимирович |
| 3111 | ООО "Инстрой" | 5047237371 | 733,5 млн ₽ | 41.20 | Маджигатов Залимхан Русланович |
| 3112 | ООО СК "Сму-1" | 6671212533 | 733,0 млн ₽ | 41.20 | Чернышев Андрей Владиславович |
| 3113 | ООО "Лдв групп" | 5047252436 | 732,9 млн ₽ | 41.20 | Луцюк Дмитрий Викторович |
| 3114 | ООО "Ковер" | 7804447137 | 732,4 млн ₽ | 41.2 | Строгонов Дмитрий Алексеевич |
| 3115 | ООО "Стройэлектро" | 6450937468 | 732,3 млн ₽ | 41.20.1 | Воронков Дмитрий Николаевич |
| 3116 | ООО Сф "Альфа-строй" | 5410046223 | 731,9 млн ₽ | 41.2 | Казорин Илья Владимирович |
| 3117 | ООО "Пегас эко" | 7724885255 | 731,9 млн ₽ | 41.20 | Дягилев Святослав Андреевич |
| 3118 | ООО "Нью-строй" | 7203531218 | 731,7 млн ₽ | 41.20 | Смольников Степан Андреевич |
| 3119 | ООО "Белин" | 7719481384 | 731,3 млн ₽ | 41.20 | Малдыбаева Ксения Вячеславовна |
| 3120 | ООО "Рск клим" | 3702265243 | 730,5 млн ₽ | 41.20 | Савельев Алексей Павлович |
| 3121 | ООО "Стройград" | 3666192773 | 730,4 млн ₽ | 41.20 | Пуляев Александр Сергеевич |
| 3122 | ООО "Настрой" | 7751178456 | 730,2 млн ₽ | 41.20 | Булыненков Станислав Александрович |
| 3123 | ООО "Специализированный застройщик "жилстройинвест" | 5638065294 | 730,0 млн ₽ | 41.20 | Ситников Олег Михайлович |
| 3124 | ООО "Юком" | 7806474947 | 729,7 млн ₽ | 41.2 | Крейдик Сергей Сергеевич |
| 3125 | ООО СК "Опора" | 2460251007 | 729,6 млн ₽ | 41.20 | Филиппов Алексей Федорович |
| 3126 | ООО "Горизонт" | 7716687066 | 729,6 млн ₽ | 41.20 | Сайгин Владимир Иванович |
| 3127 | ООО "Ск профиль групп" | 7802593414 | 729,6 млн ₽ | 41.20 | Зинченко Денис Дмитриевич |
| 3128 | ООО "Ск эталон" | 5905070500 | 729,3 млн ₽ | 41.20 | Окулов Алексей Александрович |
| 3129 | ООО "Смарт" | 7722488799 | 729,3 млн ₽ | 41.20 | Сибиркин Игорь Сергеевич |
| 3130 | ООО "Сз "простор" | 2130175742 | 729,0 млн ₽ | 41.20 | Рахматуллин Марат Хабибуллович |
| 3131 | ООО "Сигма" | 9721100079 | 728,8 млн ₽ | 41.20 | Сидорова Ирина Юрьевна |
| 3132 | ООО "Ск-монтаж" | 7731312819 | 728,6 млн ₽ | 41.20 | Бабин Роман Викторович |
| 3133 | ООО "Теплосфера" | 7807337510 | 728,6 млн ₽ | 41.20 | Никонов Сергей Сергеевич |
| 3134 | ООО "Идеалстрой инвест" | 4703180516 | 728,5 млн ₽ | 41.10 | Слатин Анатолий Игоревич |
| 3135 | ООО "Строй элит" | 7708354480 | 728,3 млн ₽ | 41.20 | Глебов Федор Александрович |
| 3136 | ООО "Титан-профиль" | 7207022645 | 728,1 млн ₽ | 41.20 | Сохоян Оганес Мкртичович |
| 3137 | ООО "Двм-чита" | 7536123254 | 728,0 млн ₽ | 41.20 | Дементьев Андрей Анатольевич |
| 3138 | ООО "Домсервис" | 5009088601 | 727,9 млн ₽ | 41.20 | Сорокин Алексей Юрьевич |
| 3139 | ООО "Манстройкапитал" | 7723382403 | 727,8 млн ₽ | 41.20 | Таранов Станислав Борисович |
| 3140 | ООО СК "Энергосфера" | 7726465432 | 727,6 млн ₽ | 41.20 | Афонасьев Леонид Павлович |
| 3141 | ООО "Новоиндекс" | 7814401325 | 727,5 млн ₽ | 41.20 | Мартиросян Тигран Сержович |
| 3142 | ООО "Славия" | 9702006105 | 727,3 млн ₽ | 41.20 | Пинчук Игорь Петрович |
| 3143 | ООО "Скс" | 6321235661 | 726,7 млн ₽ | 41.20 | Сухарев Игорь Вячеславович |
| 3144 | ООО "Техстрой" | 7203364373 | 726,6 млн ₽ | 41.20 | Исмаилов Исмаил Багаудинович |
| 3145 | ООО "Уст" | 6658409315 | 726,3 млн ₽ | 41.2 | Циклер Александр Владимирович |
| 3146 | ООО "Вис" | 9705192957 | 726,2 млн ₽ | 41.20 | Скобанев Александр Валерьевич |
| 3147 | АО "Фск "лада-дом" | 6320010256 | 726,1 млн ₽ | 41.20 | Бартоломеев Вячеслав Юрьевич |
| 3148 | ООО "Строительная компания лоял" | 7725294304 | 725,7 млн ₽ | 41.20 | Василевич Борислав |
| 3149 | ООО "Эра констракшн" | 7802625585 | 725,4 млн ₽ | 41.20 | Забунов Дмитрий Петрович |
| 3150 | ООО СЗ "Ильвитстрой" | 7325154126 | 724,9 млн ₽ | 41.20 | Шарафутдинов Ильгизар Мансурович |
| 3151 | ООО "Ск альянс" | 7728484141 | 724,5 млн ₽ | 41.20 | Панченко Виктор Алексеевич |
| 3152 | ООО "Новак" | 5403025670 | 724,4 млн ₽ | 41.20 | Шилов Денис Борисович |
| 3153 | ООО "Агрострой" | 1841059220 | 724,3 млн ₽ | 41.20 | Габдрахманов Айрат Зуфарович |
| 3154 | ООО "Никос" | 7724371281 | 723,9 млн ₽ | 41.20 | Полянских Евгений Юрьевич |
| 3155 | ООО "Зодчий-47" | 4725005148 | 723,9 млн ₽ | 41.10 | Бикбулатов Игорь Рафаэлевич |
| 3156 | ООО "Глобалинвестрой" | 5905269230 | 723,2 млн ₽ | 41.20.9 | Иванов Вячеслав Юрьевич |
| 3157 | ООО "Пск" | 2317054802 | 723,2 млн ₽ | 41.2 | Багавиев Раис Гаптрауфович |
| 3158 | ООО "Строймаркет" | 7718723898 | 723,1 млн ₽ | 41.2 | Тиль Алексей Викторович |
| 3159 | ООО "Свд трэйд" | 9718030449 | 722,8 млн ₽ | 41.20 | Водолазский Михаил Владимирович |
| 3160 | ООО Смт "Электрощит" | 6313546007 | 722,8 млн ₽ | 41.20 | Наговицына Екатерина Владимировна |
| 3161 | ООО "Ремспецстрой" | 4217168687 | 722,6 млн ₽ | 41.20.9 | Черемнов Павел Сергеевич |
| 3162 | ООО "Р7 сервис" | 7722824313 | 722,5 млн ₽ | 41.20 | Савин Михаил Владимирович |
| 3163 | ООО "Ск" | 7718284143 | 722,3 млн ₽ | 41.20.9 | Пугачев Александр Степанович |
| 3164 | ООО "Ск "авантаж" | 7452031470 | 722,1 млн ₽ | 41.20 | Адрианов Петр Александрович |
| 3165 | ООО "Сигма" | 2308292254 | 722,1 млн ₽ | 41.20 | Бородин Виталий Александрович |
| 3166 | ООО "Сибтрансстрой" | 1435237582 | 721,2 млн ₽ | 41.20 | Петров Владислав Егорович |
| 3167 | ООО СК "Северстрой" | 6670392682 | 721,0 млн ₽ | 41.2 | Бойко Павел Иванович |
| 3168 | ООО "Капиталстрой" | 7726429730 | 720,7 млн ₽ | 41.20 | Наумов Владимир Николаевич |
| 3169 | ООО "Нефтестройпроект" | 6318071710 | 720,3 млн ₽ | 41.20 | Коваленко Андрей Юрьевич |
| 3170 | ООО "Гсу" | 7802199601 | 720,2 млн ₽ | 41.20 | Кравцова Наталья Александровна |
| 3171 | ООО "Питон" | 7715908971 | 720,2 млн ₽ | 41.20 | Гайдулян Дамир |
| 3172 | ООО "Стд комплект" | 6164138591 | 720,0 млн ₽ | 41.20 | Тарикулиев Вагиф Имамудинович |
| 3173 | ООО "Рск-монолит" | 5406825668 | 719,6 млн ₽ | 41.20 | Бессонов Александр Валерьевич |
| 3174 | ООО "Мике констракшн" | 7722483335 | 719,5 млн ₽ | 41.20 | Джумаева Делара Сулеймановна |
| 3175 | ООО "Владимир ъ" | 5903096398 | 719,4 млн ₽ | 41.20 | Коновалов Дмитрий Юрьевич |
| 3176 | ООО "Гарант" | 7717296643 | 719,2 млн ₽ | 41.20 | Горлов Виталий Константинович |
| 3177 | ООО СК "Дионис" | 7751023685 | 719,1 млн ₽ | 41.20 | Казарян Липарит Аршакович |
| 3178 | ООО "Ксис" | 7743206766 | 719,0 млн ₽ | 41.20 | Асилбек Кызы Гулиза |
| 3179 | ООО "Ртс" | 3664070628 | 718,4 млн ₽ | 41.20.9 | Зелепукин Сергей Николаевич |
| 3180 | ООО "Феникс" | 7728494090 | 718,4 млн ₽ | 41.20 | Кизьякова Татьяна Анатольевна |
| 3181 | ООО "Константа" | 7106026403 | 717,7 млн ₽ | 41.20 | Костев Сергей Борисович |
| 3182 | ООО "Ск экострой" | 1660194266 | 717,6 млн ₽ | 41.20 | Хабиби Аделя Ринатовна |
| 3183 | ООО "Тендергрупп" | 7718876157 | 717,2 млн ₽ | 41.20 | Кулов Рустам Джабраилович |
| 3184 | ООО "Горкабель" | 7727077898 | 717,1 млн ₽ | 41.20 | Карапетян Эрик Гагикович |
| 3185 | ООО "Дельта инвест" | 9727034658 | 716,2 млн ₽ | 41.20 | Мудрик Дмитрий Андреевич |
| 3186 | ООО "Ск монолит" | 7839411639 | 715,3 млн ₽ | 41.20 | Цветов Павел Евгеньевич |
| 3187 | ООО "Комплексные решения" | 7816701878 | 714,8 млн ₽ | 41.20 | Кузьмин Андрей Викторович |
| 3188 | ООО "Пс-м" | 9703135343 | 714,4 млн ₽ | 41.20 | Шибаев Владимир Викторович |
| 3189 | ООО "Ксг" | 2312287553 | 714,3 млн ₽ | 41.20 | Элоян Санвел Оганесович |
| 3190 | ООО "Аверс бау" | 7721248057 | 714,2 млн ₽ | 41.20 | Абрамов Сергей Владимирович |
| 3191 | ООО "Пик" | 7814763220 | 713,4 млн ₽ | 41.20 | Пенедюк Владимир Александрович |
| 3192 | ООО "Гск "бви" | 7810778987 | 713,3 млн ₽ | 41.20 | Машков Иван Александрович |
| 3193 | ООО "Фит" | 1656101068 | 713,2 млн ₽ | 41.20 | Николаев Константин Федорович |
| 3194 | ООО "Глобалстрой" | 2015008623 | 713,0 млн ₽ | 41.20 | Асуханов Юсуп Увайсович |
| 3195 | ООО "Пмк-54" | 0277055070 | 712,6 млн ₽ | 41.20 | Шкред Валерий Михайлович |
| 3196 | ООО "Альфа-строй" | 3702502215 | 712,1 млн ₽ | 41.2 | Солонников Денис Николаевич |
| 3197 | ООО "Стройпроминвест" | 7300002675 | 712,1 млн ₽ | 41.20 | Лобанов Дмитрий Анатольевич |
| 3198 | ООО "Спецкапстрой" | 2312129420 | 711,7 млн ₽ | 41.20 | Бубляков Дмитрий Аликович |
| 3199 | ООО "Темп сервис" | 5078021414 | 711,6 млн ₽ | 41.20 | Иобидзе Давид Платонович |
| 3200 | ООО "Микарт" | 7807079481 | 711,6 млн ₽ | 41.20 | Айрапетян Давид Мгерович |
| 3201 | ООО "Дженерал ревью" | 7733906198 | 711,4 млн ₽ | 41.20 | Фомин Алексей Дмитриевич |
| 3202 | ООО "Специализированный застройщик "тюменьстрой" | 7204034836 | 711,2 млн ₽ | 41.20 | Саносян Варткез Отарбекович |
| 3203 | ООО "Нпо технология" | 6330072357 | 710,9 млн ₽ | 41.20 | Макашов Андрей Васильевич |
| 3204 | ООО "Мэйджерэнженер" | 7751185164 | 710,7 млн ₽ | 41.20 | Каплуновский Алексей Валерьевич |
| 3205 | ООО "Теза-строй" | 3329066473 | 710,7 млн ₽ | 41.20 | Маров Николай Александрович |
| 3206 | ООО "Самар-строй" | 8603218361 | 710,4 млн ₽ | 41.20 | Нуриддинов Самаридин Ахлиддинович |
| 3207 | ООО "Ситистрой" | 7804680528 | 710,4 млн ₽ | 41.20 | Хажеев Евгений Вадимович |
| 3208 | ООО "Строй система" | 0274941514 | 710,3 млн ₽ | 41.20 | Шубин Алексей Геннадьевич |
| 3209 | ООО "Аргус" | 7709596202 | 710,3 млн ₽ | 41.2 | Надворецкий Игорь Васильевич |
| 3210 | ООО "Спектрум" | 7722493823 | 710,1 млн ₽ | 41.20 | Гареев Асхат Рамилевич |
| 3211 | ООО "Стимул" | 7726473722 | 710,0 млн ₽ | 41.20 | Литвинов Евгений Вячеславович |
| 3212 | ООО "Проект инвест" | 3666263745 | 709,8 млн ₽ | 41.20 | Ступин Николай Алексеевич |
| 3213 | ООО "Алс констракт" | 7725303541 | 709,7 млн ₽ | 41.20 | Николаев Дмитрий Эдуардович |
| 3214 | ООО "Регионпроект" | 3666145438 | 709,6 млн ₽ | 41.20 | Стельмахов Иван Александрович |
| 3215 | ООО "Строй торг" | 2537077410 | 709,6 млн ₽ | 41.20 | Шадрин Максим Олегович |
| 3216 | ООО Пкф "Кадоро" | 6316241772 | 709,2 млн ₽ | 41.20 | Береславский Владимир Александрович |
| 3217 | ООО Пск "Строймаркет" | 7728323419 | 709,1 млн ₽ | 41.20 | Бонафеде Георгий Владимирович |
| 3218 | ООО "Ник универсал" | 7202224800 | 709,0 млн ₽ | 41.20 | Мовсесян Нинел Спартаковна |
| 3219 | ООО "Ск антар" | 3102043263 | 709,0 млн ₽ | 41.20 | Ульман Владимир Игоревич |
| 3220 | ООО "Константа" | 9719004716 | 709,0 млн ₽ | 41.20 | Евлоев Ильяс Магомед-Султанович |
| 3221 | ООО СЗ Фирма "аспект плюс" | 2634110085 | 708,9 млн ₽ | 41.20 | Дяденко Николай Сергеевич |
| 3222 | ООО "Твой дом" | 7202199945 | 708,9 млн ₽ | 41.20.1 | Саркисян Мартирос Андраникович |
| 3223 | ООО "Литл лайт" | 9723154619 | 708,5 млн ₽ | 41.20 | Герасименко Евгения Владимировна |
| 3224 | ООО "Спец-строй" | 2372009367 | 708,3 млн ₽ | 41.20 | Ямков Андрей Николаевич |
| 3225 | ООО "Промжилстрой" | 5035019996 | 708,1 млн ₽ | 41.20 | Болтабаев Сатор Ахунбаевич |
| 3226 | ООО "Роялстрой" | 6950256202 | 707,9 млн ₽ | 41.20 | Керимов Тагир Абдулкеримович |
| 3227 | ООО "Фортуна" | 6319251955 | 707,8 млн ₽ | 41.10 | Давтян Варужан Минасович |
| 3228 | ООО СК "Альфа" | 9201532393 | 707,7 млн ₽ | 41.20 | Станиславский Виталий Петрович |
| 3229 | ООО "Ск янтарь" | 6127018225 | 707,7 млн ₽ | 41.20 | Имамалиев Махач Имамалиевич |
| 3230 | ООО "Фкс" | 6454122307 | 707,2 млн ₽ | 41.2 | Рыкшина Мария Николаевна |
| 3231 | ООО "Артстрой" | 7721450922 | 706,9 млн ₽ | 41.20 | Лебедев Сергей Александрович |
| 3232 | ООО "Аттик-строй" | 7807208899 | 706,8 млн ₽ | 41.20 | Ткаченко Даниил Александрович |
