Рейтинг консалтинговых компаний России по выручке — 2026 — Страница 6
Консалтинговые компании России по выручке в 2026 году: актуальный рейтинг, проверка контрагентов и финансовая аналитика. Узнайте лидеров рынка и их показатели на Следи.ру.
| # | Название | ИНН | Выручка | Основной ОКВЭД | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | АО "Атомик капитал" | 9703186186 | 50,0 млн ₽ | 70.22 | Зайцев Александр Владимирович |
| 2502 | ООО "Атлас хотел менеджмент" | 2301093771 | 50,0 млн ₽ | 70.22 | Еремян Григор Андреевич |
| 2503 | ООО "Ютс" | 6164308412 | 50,0 млн ₽ | 70.22 | Ибрагимова Татьяна Евгеньевна |
| 2504 | АО "Бизнес технологии" | 9726037906 | 50,0 млн ₽ | 70.22 | Агафонов Антон Владимирович |
| 2505 | ООО "Фальконэ центр" | 7701955114 | 49,9 млн ₽ | 70.22 | Голосов Ярослав Владимирович |
| 2506 | ООО "Дрг групп" | 1832154156 | 49,8 млн ₽ | 70.22 | Давлятшин Ринат Габдулганиевич |
| 2507 | ООО "Ук эндорфин" | 7708361014 | 49,8 млн ₽ | 70.22 | Квинто Алексей Валерьевич |
| 2508 | ООО "Хенш развитие качества" | 6670028179 | 49,8 млн ₽ | 70.22 | Пойлов Олег Анатольевич |
| 2509 | ООО "Уц "контакт" | 7726443559 | 49,7 млн ₽ | 70.22 | Филиппова Екатерина Сергеевна |
| 2510 | ООО "Мир-та" | 7842472487 | 49,7 млн ₽ | 70.22 | Виноградова Юлия Львовна |
| 2511 | ООО "Бренд менеджмент" | 9709016536 | 49,7 млн ₽ | 70.22 | Ахметова Елена Михайловна |
| 2512 | АО "Ук проект" | 9721231730 | 49,7 млн ₽ | 70.22 | Новиков Сергей Евгеньевич |
| 2513 | ООО "Степ кемикалс" | 1655417439 | 49,7 млн ₽ | 70.22 | Дудинов Роман Валерьевич |
| 2514 | АО "Атлант капитал" | 5032363214 | 49,6 млн ₽ | 70.22 | Крутикова Галина Викторовна |
| 2515 | ООО "Гольфэстейт" | 7703427840 | 49,6 млн ₽ | 70.22 | Безчинская Светлана Владимировна |
| 2516 | ООО "Лидер" | 1648011501 | 49,6 млн ₽ | 70.22 | Шишков Алексей Васильевич |
| 2517 | ООО "Арко" | 2465090709 | 49,6 млн ₽ | 70.22 | Белеев Александр Михайлович |
| 2518 | ООО "Ипс" | 9704210762 | 49,5 млн ₽ | 70.22 | Кусмарцев Кирилл Михайлович |
| 2519 | ООО "Синица-ук" | 5403026593 | 49,5 млн ₽ | 70.22 | Яковлев Алексей Павлович |
| 2520 | ООО "Комлинк корп" | 7802719650 | 49,4 млн ₽ | 70.22 | Муджири Юлия Михайловна |
| 2521 | ООО "Машойл-север" | 8904065800 | 49,4 млн ₽ | 70.22 | Шкредов Андрей Александрович |
| 2522 | ООО "Территория тсн" | 6679104025 | 49,4 млн ₽ | 70.22 | Бирюкова Людмила Анатольевна |
| 2523 | ООО "Регистр" | 9718216813 | 49,3 млн ₽ | 70.22 | Савинова Дарья Сергеевна |
| 2524 | ООО "Авара менеджмент" | 7841491261 | 49,3 млн ₽ | 70.22 | Исаев Евгений Сергеевич |
| 2525 | ООО "Селлсистем" | 5036142590 | 49,3 млн ₽ | 70.22 | Василенко Светлана Сергеевна |
| 2526 | ООО "Протос групп" | 7708325023 | 49,2 млн ₽ | 70.22 | Медведева Анна Алексеевна |
| 2527 | ООО "Ук ист-групп" | 3811455653 | 49,2 млн ₽ | 70.22 | Облов Алексей Анатольевич |
| 2528 | АО "Ринфин" | 7814387790 | 49,2 млн ₽ | 70.22 | Езюков Егор Владимирович |
| 2529 | АО "Орелагропромстрой" | 5753001997 | 49,2 млн ₽ | 70.22 | Лукьянчиков Олег Александрович |
| 2530 | ООО "Экоприроднадзор" | 9701167389 | 49,2 млн ₽ | 70.22 | Демурчев Никос Николаевич |
| 2531 | ООО "Стм" | 6658447335 | 49,2 млн ₽ | 70.22 | Блохин Алексей Юрьевич |
| 2532 | ООО "Мд север" | 9725071439 | 49,1 млн ₽ | 70.22 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Мангазея" |
| 2533 | ООО "Норд" | 5262298190 | 49,0 млн ₽ | 70.22 | Новоселов Дмитрий Александрович |
| 2534 | АО "Дсжд бтя" | 1402015986 | 49,0 млн ₽ | 70.22 | Вешняков Евгений Николаевич |
| 2535 | АО "Мандарин" | 7841392895 | 48,9 млн ₽ | 70.22 | Новиков Олег Михайлович |
| 2536 | ООО "Пи эм ай консалт" | 4703139892 | 48,8 млн ₽ | 70.22 | Алексеева Екатерина Александровна |
| 2537 | ООО "Агора групп" | 7733418232 | 48,8 млн ₽ | 70.22 | Брокле Евгений Владимирович |
| 2538 | ООО "Стафф прайм" | 7708406459 | 48,8 млн ₽ | 70.22 | Артеменко Мария Александровна |
| 2539 | ООО "Сенат отель" | 7839335480 | 48,7 млн ₽ | 70.22 | Миклин Игорь Александрович |
| 2540 | ООО "Фарго" | 3812118548 | 48,7 млн ₽ | 70.22 | Токовенко Людмила Ивановна |
| 2541 | ООО "Доступные решения" | 7704827488 | 48,7 млн ₽ | 70.22 | Воробьев Антон Олегович |
| 2542 | АО "Эдельвейс" | 2631043970 | 48,7 млн ₽ | 70.22 | Буйлов Евгений Витальевич |
| 2543 | ООО "Югагроинвест" | 7710973751 | 48,6 млн ₽ | 70.22 | Губина Ирина Николаевна |
| 2544 | ООО "Бтм 02" | 0274928584 | 48,6 млн ₽ | 70.22 | Габдракипов Замир Закуанович |
| 2545 | ООО Умц "Финконт нева" | 7838046750 | 48,5 млн ₽ | 70.22 | Молоканова Татьяна Александровна |
| 2546 | ООО "Эйчэйч глобал" | 7710916721 | 48,5 млн ₽ | 70.22 | Ивина Екатерина Германовна |
| 2547 | ООО "Фортуна" | 5902863100 | 48,5 млн ₽ | 70.22 | Кузнецов Андрей Сергеевич |
| 2548 | АО "Проекты столицы" | 7743902308 | 48,4 млн ₽ | 70.22 | Дударев Дмитрий Сергеевич |
| 2549 | ООО "Опо-72" | 7203441081 | 48,4 млн ₽ | 70.22 | Петренко Евгений Федорович |
| 2550 | ООО "Строй инвестиции" | 0276929992 | 48,4 млн ₽ | 70.22 | Мансурова Лилия Мухарлямовна |
| 2551 | ООО "Ук "вектор запад" | 5507296964 | 48,3 млн ₽ | 70.22 | Калиберда Элина Михайловна |
| 2552 | ООО "Винрэйд" | 3528088672 | 48,3 млн ₽ | 70.22 | Кочин Алексей Сергеевич |
| 2553 | ООО "Кс" | 6313546335 | 48,3 млн ₽ | 70.22 | Маркелова Татьяна Юрьевна |
| 2554 | ООО "Гк ук" | 7840035322 | 48,3 млн ₽ | 70.22 | Аронов Максим Леонидович |
| 2555 | ООО "Ук севрыба" | 5190081678 | 48,3 млн ₽ | 70.22 | Малашенков Эдуард Владимирович |
| 2556 | ООО "Энергосервис-инвест" | 7708828450 | 48,2 млн ₽ | 70.22 | Кулясова Татьяна Владиславовна |
| 2557 | ООО "Трейдстор" | 7743103070 | 48,2 млн ₽ | 70.22 | Колдаев Никита Анатольевич |
| 2558 | ООО Компания "Жилкомсервис" | 7452076713 | 48,2 млн ₽ | 70.22 | Слободчиков Андрей Валерьевич |
| 2559 | ООО "Стг" | 7730250905 | 48,2 млн ₽ | 70.22 | Зарезнова Инна Юрьевна |
| 2560 | ООО "Партнер" | 2466192291 | 48,1 млн ₽ | 70.22 | Герасимов Дмитрий Викторович |
| 2561 | ООО "Мб хелп" | 9701198210 | 48,1 млн ₽ | 70.22 | Беля Галина Геннадьевна |
| 2562 | ООО "Инвест групп" | 6679128763 | 48,1 млн ₽ | 70.22 | Николаев Владимир Александрович |
| 2563 | ООО "Капитал" | 4025440434 | 48,1 млн ₽ | 70.22 | Михин Валерий Иванович |
| 2564 | ООО "Мильтон" | 9724065369 | 48,0 млн ₽ | 70.22 | Тулупова Кристина Сергеевна |
| 2565 | ООО "Визави консалтинг" | 7706667007 | 48,0 млн ₽ | 70.22 | Малахов Никита Борисович |
| 2566 | ООО "Эгида авто" | 1685013049 | 47,9 млн ₽ | 70.22 | Кабаева Анастасия Владимировна |
| 2567 | ООО "Вис холдинг" | 7723758494 | 47,8 млн ₽ | 70.22 | Гойг Роман Васимбекович |
| 2568 | ООО "Малахит" | 7704883080 | 47,8 млн ₽ | 70.22 | Журавлёва Даниела Георгиевна |
| 2569 | ООО "Аверс юнион" | 2411033694 | 47,8 млн ₽ | 70.22 | Тепляшин Виталий Константинович |
| 2570 | ООО "Консалтинговая компания "рековери" | 7805421974 | 47,8 млн ₽ | 70.22 | Кудрявцева Ольга Николаевна |
| 2571 | ООО "Инлоджик брокер" | 5244032454 | 47,7 млн ₽ | 70.22 | Морозова Марина Николаевна |
| 2572 | ООО "Самолет образование" | 9721145070 | 47,7 млн ₽ | 70.22 | Лихачев Дмитрий Борисович |
| 2573 | ООО "Стем финанс партнерс" | 9713006227 | 47,7 млн ₽ | 70.22 | Каменюк Лариса Ивановна |
| 2574 | ООО "Группа уральско-сибирских строительных компаний" | 8622014733 | 47,7 млн ₽ | 70.22 | Обирин Андрей Евгеньевич |
| 2575 | ООО "Альфа-интер" | 5010057118 | 47,6 млн ₽ | 70.22 | Боровикова Евгения Сергеевна |
| 2576 | ООО "Ви люкс" | 9728080537 | 47,6 млн ₽ | 70.22 | Сверкалова Ольга Сергеевна |
| 2577 | АО "Пром импульс" | 9707000330 | 47,6 млн ₽ | 70.22 | Михайлова Марина Александровна |
| 2578 | ООО "Плайком-ижора" | 7817315890 | 47,6 млн ₽ | 70.22 | Петров Сергей Анатольевич |
| 2579 | ООО "Астра" | 9714011420 | 47,6 млн ₽ | 70.22 | Николашина Анна Олеговна |
| 2580 | ООО "Акваарт" | 7801278547 | 47,5 млн ₽ | 70.22 | Татищев Александр Александрович |
| 2581 | ООО "Кубит практик" | 7814626199 | 47,5 млн ₽ | 70.22 | Александров Андрей Романович |
| 2582 | ООО "Центр социологических и правовых исследований" | 7723161010 | 47,5 млн ₽ | 70.22 | Ахметов Ильдар Ильгизарович |
| 2583 | ООО "Привилегия" | 5405071129 | 47,4 млн ₽ | 70.22 | Старовойтов Сергей Владимирович |
| 2584 | ООО "Литпро" | 7460054537 | 47,4 млн ₽ | 70.22 | Никитчук Дмитрий Александрович |
| 2585 | ООО "Коммуникационное агентство "лампа" | 7725305394 | 47,4 млн ₽ | 70.22 | Лампадова Евгения Геннадьевна |
| 2586 | ООО "Элемент-система" | 7810323806 | 47,4 млн ₽ | 70.22 | Шагин Евгений Игоревич |
| 2587 | ООО "Авк" | 7720295417 | 47,3 млн ₽ | 70.22 | Девятьярова Софья Борисовна |
| 2588 | ООО "Уют11" | 7726671604 | 47,3 млн ₽ | 70.22 | Прохоров Сергей Николаевич |
| 2589 | ООО "Джи эм си консалтинг" | 1659095609 | 47,2 млн ₽ | 70.22 | Маштакова Галина Юрьевна |
| 2590 | ООО "Ук "капитал инвест" | 7810356142 | 47,2 млн ₽ | 70.22 | Кобелева Оксана Викторовна |
| 2591 | ООО "Центр "кайдзэн" | 5906999415 | 47,1 млн ₽ | 70.22 | Суханов Алексей Геннадьевич |
| 2592 | ООО "Мит групп" | 9709016261 | 47,0 млн ₽ | 70.22 | Молчанов Сергей Владиславович |
| 2593 | ООО "Уц обрпрофи" | 5032316800 | 47,0 млн ₽ | 70.22 | Курсакова Ирина Игоревна |
| 2594 | ООО "Рбк" | 7203279946 | 46,9 млн ₽ | 70.22 | Логинов Григорий Владимирович |
| 2595 | ООО "Грохольский групп" | 7801727993 | 46,9 млн ₽ | 70.22 | Грохольский Дмитрий Леонидович |
| 2596 | АО "Плансто" | 9723152019 | 46,9 млн ₽ | 70.22 | Жихарев Александр Григорьевич |
| 2597 | ООО "Цсо "проф-лидер" | 6234200285 | 46,9 млн ₽ | 70.22 | Полин Виктор Васильевич |
| 2598 | ООО "Эко техник консалтинг" | 7714445978 | 46,9 млн ₽ | 70.22 | Рахмани Шукрулла Муртаза Кул |
| 2599 | АО "Агентство инновационного развития", ао "аир" | 4025427585 | 46,8 млн ₽ | 70.22 | Гранков Павел Юрьевич |
| 2600 | ООО "Курорт-инвест" | 5836662077 | 46,8 млн ₽ | 70.22 | Кузьмичев Максим Сергеевич |
| 2601 | ООО "Технологии безопасности" | 7709446310 | 46,8 млн ₽ | 70.22 | Кичина Ирина Владимировна |
| 2602 | ООО "Технологии бизнеса" | 2901316444 | 46,8 млн ₽ | 70.22 | Ермошевич Ирина Андреевна |
| 2603 | ООО "Цеат" | 7838101024 | 46,7 млн ₽ | 70.22 | Князев Олег Валерьевич |
| 2604 | ООО "Березовец" | 5007101470 | 46,7 млн ₽ | 70.22 | Савченко Владимир Владимирович |
| 2605 | ООО "Отраслевые решения" | 5007092296 | 46,7 млн ₽ | 70.22 | Жебит Мария Эдуардовна |
| 2606 | ООО "Глория сервис" | 7807354297 | 46,7 млн ₽ | 70.22 | Горошенков Алексей Вячеславович |
| 2607 | ООО "Маунтин ридж капитал 1" | 9702032137 | 46,6 млн ₽ | 70.22 | Мазур Роман Олегович |
| 2608 | ООО "Центр эксперт" | 3100015856 | 46,6 млн ₽ | 70.22 | Гутенев Александр Михайлович |
| 2609 | ООО "Альтаир" | 7838122994 | 46,5 млн ₽ | 70.22 | Гиршина Елена Алексеевна |
| 2610 | ООО "Лайвфото" | 2366003166 | 46,4 млн ₽ | 70.22 | Хапугина Ульяна Александровна |
| 2611 | ООО "Чейнджес" | 0816040505 | 46,4 млн ₽ | 70.22 | Урхусова Инна Батыровна |
| 2612 | ООО "Тутич" | 6455067225 | 46,3 млн ₽ | 70.22 | Голубева Ольга Ивановна |
| 2613 | ООО "Рич кид" | 2366043539 | 46,3 млн ₽ | 70.22 | Юферев Эдуард Геннадьевич |
| 2614 | ООО "Уск" | 7424031319 | 46,2 млн ₽ | 70.22 | Устенцов Артём Александрович |
| 2615 | ООО "Монитор.стратегические коммуникации" | 7743329415 | 46,2 млн ₽ | 70.22 | Москвитин Михаил Николаевич |
| 2616 | ООО "Опткастомс" | 3254508650 | 46,2 млн ₽ | 70.22 | Подчешева Наталья Федоровна |
| 2617 | ООО "Адванс груп" | 7841005225 | 46,2 млн ₽ | 70.22 | Бандурко Сергей Александрович |
| 2618 | ООО "Ук "строить и жить" | 7702743560 | 46,2 млн ₽ | 70.22 | Кривцов Алексей Александрович |
| 2619 | ООО "Ук "флагман" | 7806326508 | 46,2 млн ₽ | 70.22 | Иванов Павел Валентинович |
| 2620 | ООО "Кипиай софт" | 7713569402 | 46,2 млн ₽ | 70.22 | Сысоев Дмитрий Вячеславович |
| 2621 | ООО "Сфера" | 7702776478 | 46,1 млн ₽ | 70.22 | Блохина Ирина Ивановна |
| 2622 | ООО "Арр" | 6200008745 | 46,1 млн ₽ | 70.22 | Казаков Дмитрий Юрьевич |
| 2623 | ООО "Скай-марин" | 5047146886 | 46,0 млн ₽ | 70.22 | Солар Марина Евгеньевна |
| 2624 | ООО "Эммадора" | 5032335898 | 46,0 млн ₽ | 70.22 | Хохлова Анна Евгеньевна |
| 2625 | ООО "Меркурий" | 0278955412 | 46,0 млн ₽ | 70.22 | Придатченков Михаил Михайлович |
| 2626 | АО "Промышленные технологии" | 7723764018 | 46,0 млн ₽ | 70.22 | Ким Александр Георгиевич |
| 2627 | ООО "Ук "эрси групп" | 7806588101 | 46,0 млн ₽ | 70.22 | Лазаров Дмитрий Алексеевич |
| 2628 | ООО "Звезда арктики" | 1435351581 | 46,0 млн ₽ | 70.22 | Балнайтис Сергей Александрович |
| 2629 | ООО "Смартконцепт" | 7707467466 | 45,8 млн ₽ | 70.22 | Мороз Александр Юрьевич |
| 2630 | ООО "Орион" | 7814347068 | 45,7 млн ₽ | 70.22 | Стучевский Ефраим Григорьевич |
| 2631 | ООО "Марк аврелий" | 7719748863 | 45,7 млн ₽ | 70.22 | Рудь Виктор Геннадиевич |
| 2632 | ООО "Синьор эдвайзорс" | 7810386813 | 45,7 млн ₽ | 70.22 | Сероштан Владислав Сергеевич |
| 2633 | ООО "Академик-консалтинг" | 5044063744 | 45,7 млн ₽ | 70.22 | Фомина Дарья Владиславовна |
| 2634 | АО "Группа сафмар" | 7713622487 | 45,7 млн ₽ | 70.22 | Малахов Максим Андреевич |
| 2635 | ООО "Инсайтум" | 9710047190 | 45,6 млн ₽ | 70.22 | Мельников Александр Николаевич |
| 2636 | ООО "Консультант" | 3525363916 | 45,6 млн ₽ | 70.22 | Бабкина Татьяна Николаевна |
| 2637 | ООО "Ск инвест" | 7810391010 | 45,6 млн ₽ | 70.22 | Корепанов Сергей Иванович |
| 2638 | ООО "Тродос" | 7718293300 | 45,6 млн ₽ | 70.22 | Семченков Владимир Павлович |
| 2639 | ООО "Таленткод" | 7716702885 | 45,5 млн ₽ | 70.22 | Юлдашев Сергей Александрович |
| 2640 | ООО "Конвексо" | 7701814233 | 45,5 млн ₽ | 70.22 | Маликов Артур Ренатович |
| 2641 | АО "Торн" | 7743835348 | 45,4 млн ₽ | 70.22 | Ильин Егор Владимирович |
| 2642 | ООО "Новэлти" | 7709886180 | 45,4 млн ₽ | 70.22 | Черноухова Светлана Павловна |
| 2643 | ЗАО "Артсинвест" | 7707575246 | 45,4 млн ₽ | 70.22 | Арцруни Екатерина Варткезовна |
| 2644 | ООО "Развитие" | 7804462174 | 45,3 млн ₽ | 70.22 | Фомишин Александр Михайлович |
| 2645 | ООО "Капитал инвест" | 7842309410 | 45,3 млн ₽ | 70.22 | Сердюков Денис Валерьевич |
| 2646 | ООО "Оул" | 9701008614 | 45,3 млн ₽ | 70.22 | Шматков Николай Михайлович |
| 2647 | ООО "Яфт система" | 7730252010 | 45,2 млн ₽ | 70.22 | Винницкий Андрей Владимирович |
| 2648 | ООО "Высшая школа аналитики и стратегии" | 7716917009 | 45,1 млн ₽ | 70.22 | Алясов Андрей Сергеевич |
| 2649 | ООО "Орион+" | 9704077694 | 45,1 млн ₽ | 70.22 | Перваков Александр Евгеньевич |
| 2650 | ООО "Фэмили офис" | 7718994619 | 45,1 млн ₽ | 70.22 | Герасимов Александр Михайлович |
| 2651 | ООО "Интерконсалт" | 6901091766 | 45,1 млн ₽ | 70.22 | Горшенин Алексей Николаевич |
| 2652 | ООО "Отидо консалтинг" | 7720381546 | 45,1 млн ₽ | 70.22 | Капитонов Антон Николаевич |
| 2653 | ООО "Медкон холдинг" | 9731080992 | 45,0 млн ₽ | 70.22 | Филатова Анна Сергеевна |
| 2654 | ООО "Икц "техносфера" | 1651081227 | 45,0 млн ₽ | 70.22 | Салаватов Айрат Ринатович |
| 2655 | ООО "Тг" | 3811469670 | 44,8 млн ₽ | 70.22 | Шишмарёв Александр Николаевич |
| 2656 | ООО "Цпимк" | 3906999404 | 44,7 млн ₽ | 70.22 | Асаналиев Павел Аскарович |
| 2657 | ООО "Гк "пипл" | 6316237328 | 44,7 млн ₽ | 70.22 | Гераськин Сергей Александрович |
| 2658 | ООО "Лидершип менеджмент раша" | 7709876217 | 44,7 млн ₽ | 70.22 | Кантина Маргарита Михайловна |
| 2659 | ООО "Фьюжен менеджмент" | 6732159030 | 44,6 млн ₽ | 70.22 | Филатов Алексей Вячеславович |
| 2660 | ООО "Инжиниринговая компания "энергетические решения в электроэнергетике" | 7726757273 | 44,6 млн ₽ | 70.22 | Аширов Станислав Олегович |
| 2661 | ООО "Уникк" | 7720681170 | 44,6 млн ₽ | 70.22 | Билалов Азат Забихович |
| 2662 | ООО "Соуц" | 6449101453 | 44,6 млн ₽ | 70.22 | Царев Михаил Вениаминович |
| 2663 | ООО "Финарт капитал" | 7714482200 | 44,6 млн ₽ | 70.22 | Бряткова Зульфия Мусаваровна |
| 2664 | ООО "Мегафлай" | 7806271129 | 44,5 млн ₽ | 70.22 | Лыков Юрий Николаевич |
| 2665 | ООО "Гарант-консалтингъ" | 9704130806 | 44,5 млн ₽ | 70.22 | Троицкий Владислав Викторович |
| 2666 | ООО "Группа индустрия" | 7708336265 | 44,5 млн ₽ | 70.22 | Рымбу Аугустин |
| 2667 | ООО "Рм-инжиниринг" | 7709921639 | 44,5 млн ₽ | 70.22 | Аверьянов Алексей Алексеевич |
| 2668 | ООО "Златоустье" | 7701006660 | 44,4 млн ₽ | 70.22 | Ризильоне Антонино |
| 2669 | АО "М контракт" | 7743351379 | 44,4 млн ₽ | 70.22 | Анисенко Иван Александрович |
| 2670 | ООО "Мосс комьюникейшнз" | 5262351365 | 44,4 млн ₽ | 70.22 | Емельянова Евгения Евгеньевна |
| 2671 | ООО "Адм девелопмент" | 6167203190 | 44,4 млн ₽ | 70.22 | Захарюта Татьяна Валентиновна |
| 2672 | ООО "Глассволл" | 5047202555 | 44,3 млн ₽ | 70.22 | Вахний Марина Владимировна |
| 2673 | ООО "Пресня финанс" | 9703035518 | 44,3 млн ₽ | 70.22 | Кирсанов Александр Игоревич |
| 2674 | ООО "Аппетит" | 7813681528 | 44,3 млн ₽ | 70.22 | Дулов Антон Сергеевич |
| 2675 | ООО "Парнас" | 7801172646 | 44,3 млн ₽ | 70.22 | Галкин Дмитрий Михайлович |
| 2676 | АО "Белль ю групп" | 0273065092 | 44,1 млн ₽ | 70.22 | Нуретдинов Роберт Планетович |
| 2677 | ООО Компания "Алсфорт" | 2312279150 | 44,1 млн ₽ | 70.22 | Играков Павел Александрович |
| 2678 | ООО "Рускапитал консалтинг" | 7842200099 | 44,1 млн ₽ | 70.22 | Надирова Наталья Михайловна |
| 2679 | ООО "Юниверсал право" | 7717747938 | 44,1 млн ₽ | 70.22 | Портная Александра Игоревна |
| 2680 | ООО "Персонал и карьера" | 7610109121 | 44,0 млн ₽ | 70.22 | Горин Николай Николаевич |
| 2681 | ООО Ук "Чемпион" | 5262386946 | 44,0 млн ₽ | 70.22 | Правдина Ирина Валерьевна |
| 2682 | ООО "Земляничная поляна" | 3629007655 | 44,0 млн ₽ | 70.22 | Халиуллин Алексей Александрович |
| 2683 | ООО "Альфасклад" | 7703440047 | 44,0 млн ₽ | 70.22 | Кокин Андрей Валерьевич |
| 2684 | ООО "Директриса" | 7841346916 | 44,0 млн ₽ | 70.22 | Дрибинский Виктор Аркадьевич |
| 2685 | ООО "Кайзен консалтинг" | 7728692800 | 43,9 млн ₽ | 70.22 | Юнис Станислав Сухейлевич |
| 2686 | ООО "Юридическая компания арт" | 7710968977 | 43,9 млн ₽ | 70.22 | Анчиполовский Максим Романович |
| 2687 | ООО "Коллектория" | 7841490973 | 43,8 млн ₽ | 70.22 | Муту Алина Михайловна |
| 2688 | ООО "Академия бизнеса" | 7801499948 | 43,8 млн ₽ | 70.22 | Гужов Юрий Васильевич |
| 2689 | ООО "Контур" | 7714601514 | 43,8 млн ₽ | 70.22 | Кругликова Мария Станиславовна |
| 2690 | ООО "Солоджи эксперт" | 7202224359 | 43,8 млн ₽ | 70.22 | Доротов Максим Александрович |
| 2691 | ООО "Порто" | 9718105260 | 43,7 млн ₽ | 70.22 | Юсипов Рафаэль Равильевич |
| 2692 | ООО "Юник с" | 4027139409 | 43,7 млн ₽ | 70.22 | Конюков Денис Александрович |
| 2693 | ООО "Венчур эдвайзерс" | 7743433906 | 43,6 млн ₽ | 70.22 | Фирсов Григорий Викторович |
| 2694 | ООО "Пэс" | 6658334532 | 43,6 млн ₽ | 70.22 | Имамов Владимир Тагирович |
| 2695 | ООО "Райтен" | 7714870933 | 43,5 млн ₽ | 70.22 | Фатов Иван Александрович |
| 2696 | ООО "Техэнергия" | 3461062741 | 43,5 млн ₽ | 70.22 | Фирсов Сергей Викторович |
| 2697 | ООО Кц "Ева" | 7730282520 | 43,5 млн ₽ | 70.22 | Артемьева Елена Викторовна |
| 2698 | ООО "Марин энд трейдинг консалтинг" | 9703176082 | 43,5 млн ₽ | 70.22 | Тимченко Зинаида Игоревна |
| 2699 | ООО "Свобода группа" | 7814627964 | 43,4 млн ₽ | 70.22 | Баканов Станислав Олегович |
| 2700 | ООО "Пиар-компания" | 7723400677 | 43,4 млн ₽ | 70.22 | Хомерики Леонид Фридонович |
| 2701 | ООО "Медикал спа менеджмент" | 9701171787 | 43,4 млн ₽ | 70.22 | Наливкина Ольга Анатольевна |
| 2702 | ООО "Ревери эдвайзори" | 9702038869 | 43,4 млн ₽ | 70.22 | Данильчев Илья Юрьевич |
| 2703 | ООО "Система плюс" | 6952320069 | 43,3 млн ₽ | 70.22 | Болдырева Михайлина Михайловна |
| 2704 | ООО "Стандарт капитал" | 7706621429 | 43,2 млн ₽ | 70.22 | Черенов Михаил Викторович |
| 2705 | ООО "Ингрупп холдинг" | 5902067605 | 43,2 млн ₽ | 70.22 | Бирюков Роман Валерьевич |
| 2706 | АО "Сервистех" | 7743114177 | 43,2 млн ₽ | 70.22 | Михайлов Александр Владимирович |
| 2707 | ООО Ук "Рэц" | 9710031296 | 43,1 млн ₽ | 70.22 | Васильева Вероника Михайловна |
| 2708 | ООО "Консультанты и партнеры" (CONSULENTI&PARTNERS) | 7723339849 | 43,1 млн ₽ | 70.22 | Бруски Марина Викторовна |
| 2709 | ООО "Венчур инвест" | 7706151082 | 43,0 млн ₽ | 70.22 | Ягодкина Екатерина Владимировна |
| 2710 | ООО "Олл сейфити" | 7728625096 | 43,0 млн ₽ | 70.22 | Манеров Станислав Леонидович |
| 2711 | ООО "Нх консалтинг" | 7714370754 | 43,0 млн ₽ | 70.22 | Образ Анна Анатольевна |
| 2712 | ООО "Вфбс" | 7709963942 | 43,0 млн ₽ | 70.22 | Беслангуров Тимур Русланович |
| 2713 | ООО "Кубышка-сервис" | 0274113976 | 43,0 млн ₽ | 70.22 | Цыбина Рамзиля Эдуардовна |
| 2714 | ОАО "Укк "маяк" | 5504021601 | 42,9 млн ₽ | 70.22 | Рачек Татьяна Владиславовна |
| 2715 | АО "О.в.к.- информ" | 7705306689 | 42,9 млн ₽ | 70.22 | Дмитриев Глеб Владимирович |
| 2716 | ООО "Клебер" | 7717097408 | 42,9 млн ₽ | 70.22 | Котов Артем Владимирович |
| 2717 | ООО "Цфт" | 3666210422 | 42,8 млн ₽ | 70.22 | Гайдуков Александр Олегович |
| 2718 | АО "Петрагранит" | 1001350916 | 42,8 млн ₽ | 70.22 | Умарова Ольга Сергеевна |
| 2719 | ООО "Безопасный труд" | 4025082595 | 42,8 млн ₽ | 70.22 | Кочнова Василина Владимировна |
| 2720 | ООО "Миткульт" | 7814805670 | 42,8 млн ₽ | 70.22 | Дюппей Евгений Андреевич |
| 2721 | ООО "Клязьма" | 5050138596 | 42,7 млн ₽ | 70.22 | Лежнин Андрей Владимирович |
| 2722 | ООО "Афорра менеджмент" | 7706428094 | 42,7 млн ₽ | 70.22 | Вишневская Елена Сергеевна |
| 2723 | ПАО "Национальная сеть доступных кофеен "подорожник" | 7806274553 | 42,7 млн ₽ | 70.22 | Фомина Татьяна Николаевна |
| 2724 | ООО "Гк " материк" | 3811073929 | 42,7 млн ₽ | 70.22 | Векслер Мария Александровна |
| 2725 | ООО "Управленческие решения" | 9717007775 | 42,6 млн ₽ | 70.22 | Медникова Екатерина Николаевна |
| 2726 | АО "Сервисцифро" | 7735208657 | 42,6 млн ₽ | 70.22 | Пронина Наталья Анатольевна |
| 2727 | ООО "Белая дача" | 2308153109 | 42,6 млн ₽ | 70.22 | Ширин Иван Сергеевич |
| 2728 | ООО "Интертерминал. группа компаний" | 7810006130 | 42,6 млн ₽ | 70.22 | Краснопольский Юлиан Валентинович |
| 2729 | ООО "Грант" | 4205205486 | 42,6 млн ₽ | 70.22 | Старченко Оксана Геннадьевна |
| 2730 | ООО "Грк" | 7716727833 | 42,6 млн ₽ | 70.22 | Попов Александр Сергеевич |
