Рейтинг консалтинговых компаний России по выручке — 2026 — Страница 9
Консалтинговые компании России по выручке в 2026 году: актуальный рейтинг, проверка контрагентов и финансовая аналитика. Узнайте лидеров рынка и их показатели на Следи.ру.
| # | Название | ИНН | Выручка | Основной ОКВЭД | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ООО "Кс менеджмент" | 7714485191 | 19,8 млн ₽ | 70.22 | Знаменская Екатерина Владимировна |
| 4002 | ООО "Пальмира" | 7726478093 | 19,8 млн ₽ | 70.22 | Корольков Дмитрий Владимирович |
| 4003 | ООО "Референт" | 6161095318 | 19,8 млн ₽ | 70.22 | Евлахова Ольга Андреевна |
| 4004 | ООО "Бухгранд" | 7811768678 | 19,8 млн ₽ | 70.22 | Гнедовская Ольга Александровна |
| 4005 | ООО "Энерговыбор" | 7813645505 | 19,8 млн ₽ | 70.22 | Аветов Александр Константинович |
| 4006 | ООО "Нова" | 1840086799 | 19,8 млн ₽ | 70.22 | Муканова Полина Сергеевна |
| 4007 | ООО "Спецэксперт" | 2901253089 | 19,7 млн ₽ | 70.22 | Дерябин Илья Викторович |
| 4008 | ООО "Хорека тренд" | 7719466435 | 19,7 млн ₽ | 70.22 | Зотова Анастасия Владимировна |
| 4009 | ООО "Максконсалт" | 7719755420 | 19,7 млн ₽ | 70.22 | Мельник Юрий Иванович |
| 4010 | ООО "Фирма "омега" | 7711052560 | 19,7 млн ₽ | 70.22 | Желтухин Лев Юрьевич |
| 4011 | ООО "Пст медиа" | 6321157188 | 19,7 млн ₽ | 70.22 | Покрышкин Станислав Юрьевич |
| 4012 | ООО "М-агро" | 7313012864 | 19,6 млн ₽ | 70.22 | Мурзаков Михаил Григорьевич |
| 4013 | ООО "Магелан" | 6952006864 | 19,6 млн ₽ | 70.22 | Серков Петр Сергеевич |
| 4014 | ООО "Проффи" | 1900006800 | 19,6 млн ₽ | 70.22 | Новикова Анна Леонидовна |
| 4015 | ООО "Нкк" | 9701160337 | 19,6 млн ₽ | 70.22 | Фролов Денис Владимирович |
| 4016 | ООО "Агентство" | 1650240890 | 19,6 млн ₽ | 70.22 | Майорова Наталья Васильевна |
| 4017 | ООО "Макгаффин" | 9703040490 | 19,6 млн ₽ | 70.22 | Котова Анастасия Алексеевна |
| 4018 | ООО "Ркк" | 6679064069 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Посохина Светлана Юрьевна |
| 4019 | ООО "Правила игры" | 7705989555 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Бехтерев Сергей Владимирович |
| 4020 | ООО "Мирко" | 0274122314 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Махмутова Ирина Раилевна |
| 4021 | ООО "Зириком" | 1101170579 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Панюков Александр Владимирович |
| 4022 | ООО "Уц восток" | 7720826481 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Антясов Владислав Дмитриевич |
| 4023 | ООО "Би джи центр" | 9721236626 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Дронин Дмитрий Юрьевич |
| 4024 | ООО "Консалтинг сибири" | 5445265882 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Скрибунов Илья Георгиевич |
| 4025 | ООО "Гарант" | 4705074739 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Сысоев Марк Александрович |
| 4026 | ООО "Аутизм и ава терапия" | 9701012272 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Пархоменко Анна Андреевна |
| 4027 | ООО "Сэйлникс сервис" | 7726427420 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Левин Михаил Алексеевич |
| 4028 | ООО "Блк центр" | 9701289411 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Дрепин Василий Валерьевич |
| 4029 | ООО "Смарт решения" | 1658191934 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Лунин Сергей Евгеньевич |
| 4030 | ООО "Эверест" | 5503249875 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Батрак Анна Сергеевна |
| 4031 | ООО "Богородское" | 4345306942 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Казмалы Илья Радионович |
| 4032 | ООО "Селлона" | 7715965994 | 19,5 млн ₽ | 70.22 | Тепе Абдусселам |
| 4033 | ООО "Финансгрупп" | 7710623757 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Буревой Александр Геннадьевич |
| 4034 | ООО "Гендер" | 7716918130 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Гильденблат Мария Александровна |
| 4035 | ООО "Юленди фэмили" | 6316227827 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Шатских Кристина Сергеевна |
| 4036 | ООО "Стройдевелопмент" | 2312321973 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Аветисян Анаида Вачагановна |
| 4037 | ООО "Макро-эдвайзори" | 7730204232 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Уифер Кристофер |
| 4038 | ООО "Мкр капитал" | 9710017397 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Крылов Михаил Владимирович |
| 4039 | ООО "Гольденберг консалтинг" | 7727796853 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Нагайцева Ольга Игоревна |
| 4040 | ООО "Смартап груп" | 7708751279 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Павленко Евгения Владимировна |
| 4041 | ООО "Эффекшн" | 7734444429 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Тонев Павел Константинович |
| 4042 | ООО "Интес" | 7702759899 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Панюков Владимир Сергеевич |
| 4043 | ООО Ик "Востсибстрой" | 3811127003 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Денисенко Денис Викторович |
| 4044 | ООО "Ск "контур" | 5258113181 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Зверев Виктор Владимирович |
| 4045 | ООО "Интергранд" | 7203387187 | 19,4 млн ₽ | 70.22 | Пономарев Андрей Николаевич |
| 4046 | ООО "Эстель про салон" | 7817123080 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Мельникова Ирина Анатольевна |
| 4047 | ООО Тц "Исток" | 2721210086 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Бендик Екатерина Юрьевна |
| 4048 | ООО "Райз менеджмент" | 9703004630 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Эльбакян Андраник Мугучевич |
| 4049 | ООО "Бк групп" | 7816397280 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Агафонов Владимир Александрович |
| 4050 | ООО "Скилл консалт" | 7708408470 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Новожилов Никита Сергеевич |
| 4051 | ООО "Лондон" | 9701129922 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Чухланцев Эдуард Александрович |
| 4052 | ООО "Фм" | 7734472105 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Скшипец Войцех Павел |
| 4053 | ООО "Ст-рус-консалт" | 7729515924 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Любезнов Александр Сергеевич |
| 4054 | ООО "Упк экопласт" | 5407250282 | 19,3 млн ₽ | 70.22 | Пастушенко Анатолий Анатольевич |
| 4055 | ООО "Спектрум-проект" | 7721160451 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Новиков Андрей Валериевич |
| 4056 | ООО "Клиентомания" | 7702406124 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Грачева Алена Николаевна |
| 4057 | ООО "Центр экономических программ" | 7721344709 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Сыщиков Сергей Сергеевич |
| 4058 | ООО "Современная медицина" | 6320046333 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Катрич Ирина Владимировна |
| 4059 | ООО "Кб" | 6321399606 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Голуб Елена Николаевна |
| 4060 | ООО "Зодчие" | 7203103036 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Вишнивецкий Игорь Эдуардович |
| 4061 | ООО "Нойманн энд партнерс" | 7705939875 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Мост Менеджмент" |
| 4062 | ООО "Русстрой-вм" | 5408308464 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Михалев Владимир Владимирович |
| 4063 | ООО "Инфокон групп" | 7703682818 | 19,2 млн ₽ | 70.22 | Разбегаев Алексей Викторович |
| 4064 | ООО "Ук корпорация" | 5405090393 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Лобанова Алёна Валерьевна |
| 4065 | ООО "Технологические решения" | 7801661326 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Козель Павел Алексеевич |
| 4066 | ООО "Малсиб" | 7734457178 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Позидис Анастас Анастасович |
| 4067 | ООО "Октрансвнештерминал" | 7842111258 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Щукина Ольга Владимировна |
| 4068 | ООО "Юконсалт" | 7725487306 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Мисюра Дарья Максимовна |
| 4069 | ООО "Пролицей" | 7838095500 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Сафарова Виктория Анатольевна |
| 4070 | ООО "Айль инвест" | 8622004855 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Айль Сергей Николаевич |
| 4071 | ООО "Кмр" | 9729305166 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Чехомова Анна Валерьевна |
| 4072 | ООО "Вс консалт" | 3808229453 | 19,1 млн ₽ | 70.22 | Черкашин Алексей Альхасович |
| 4073 | ООО "Ббк" | 7825509240 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Уткина Елена Викторовна |
| 4074 | ООО "Люди" | 7717645703 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Клинг Ольга Павловна |
| 4075 | ООО "Ук "агрофеникс" | 5024223492 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Акулов Владислав Анатольевич |
| 4076 | ООО "Технологии роста" | 7456029859 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Артемьев Артем Александрович |
| 4077 | ООО "Бюро 7/1" | 2130213469 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Федорова Ксения Анатольевна |
| 4078 | ООО "Лондри сервис" | 0107032118 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Перунова Ия Анатольевна |
| 4079 | ООО "Волгоградагропромстрой" | 3445104560 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Дмитриева Татьяна Григорьевна |
| 4080 | ООО "Сибком" | 7703610725 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Адыгезалов Сергей Айдынович |
| 4081 | ООО "Бейкери лаб-казань" | 7806240674 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Гайнуллин Ильнар Ильгизарович |
| 4082 | ООО "Джет трейдинг" | 9703186531 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Матросова Евгения Васильевна |
| 4083 | ООО "Рэди консалт" | 7734418179 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Племянников Максим Петрович |
| 4084 | ООО "Пазл-тренинг" | 7705871271 | 19,0 млн ₽ | 70.22 | Баранский Константин Эдуардович |
| 4085 | ООО "Фармэкспириенс" | 7804353023 | 18,9 млн ₽ | 70.22 | Гурьева Мария Александровна |
| 4086 | ООО "Группа охранных предприятий "всб" | 6319690783 | 18,9 млн ₽ | 70.22 | Дмуховская Наталья Валентиновна |
| 4087 | ООО "Альтаир" | 6678080445 | 18,9 млн ₽ | 70.22 | Талашманов Вячеслав Леонидович |
| 4088 | ООО "Пвл" | 2014037220 | 18,9 млн ₽ | 70.22 | Петров Михаил Юрьевич |
| 4089 | ООО "Независимые инвестиции" | 9729302694 | 18,9 млн ₽ | 70.22 | Герус Екатерина Анатольевна |
| 4090 | ООО "Альфа право консалтинг" | 7724313829 | 18,9 млн ₽ | 70.22 | Косяченко Андрей Валерьевич |
| 4091 | ООО "Авалон" | 9710132625 | 18,8 млн ₽ | 70.22 | Амиралиев Хизбула Залбегович |
| 4092 | ООО "Альтаис" | 7726469099 | 18,8 млн ₽ | 70.22 | Морозова Наталья Владимировна |
| 4093 | АО "Электронный ключ" | 7735196560 | 18,8 млн ₽ | 70.22 | Морозов Юрий Владимирович |
| 4094 | АО "Электронные инновации" | 7735196553 | 18,8 млн ₽ | 70.22 | Морозов Юрий Владимирович |
| 4095 | ООО "Астелла прим" | 7716204390 | 18,8 млн ₽ | 70.22 | Зюкин Дмитрий Александрович |
| 4096 | ООО "Бмг-финанс" | 7721230684 | 18,8 млн ₽ | 70.22 | Авраменко Виктор Леонидович |
| 4097 | ООО "Управляющая компания промышленная площадка "победилово" | 1655377673 | 18,8 млн ₽ | 70.22 | Закиров Дамир Ирекович |
| 4098 | ООО "Ровена" | 2308208380 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Аврамов Дмитрий Петрович |
| 4099 | ООО "Старт" | 4712030250 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Пастухин Анатолий Александрович |
| 4100 | ООО "Уц стратегия" | 9715387440 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Вострикова Ольга Валерьевна |
| 4101 | ООО "Шд" | 7743216490 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Ким Александр Артурович |
| 4102 | АО "Гск холдинг" | 5256136970 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Наголкин Максим Андрианович |
| 4103 | ООО "Эрика альянс" | 7710315230 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Прокопенко Михаил Витальевич |
| 4104 | ООО "Аваль инвест" | 7810912142 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Фомальгаут" |
| 4105 | ООО "Фортком" | 7751191898 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Першина Светлана Александровна |
| 4106 | ООО "Тентим" | 1655499551 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Шафиков Ильмир Фанилевич |
| 4107 | ООО "Малецкий, шелия и партнёры" | 9108111288 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Общество С Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания "Цнп-Менеджмент" |
| 4108 | ООО "Куратор-про" | 7707434968 | 18,7 млн ₽ | 70.22 | Рыпакова Елена Николаевна |
| 4109 | ООО "Вд-консалт" | 7724331112 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Жуков Денис Геннадьевич |
| 4110 | ООО "Альтеза групп" | 7603064705 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Тушин Денис Владимирович |
| 4111 | ООО "Магнетон-д" | 7802463951 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Губерначук Максим Леонидович |
| 4112 | ООО "Медика" | 7733590882 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Бунзя Владимир Владимирович |
| 4113 | ООО "Альфа групп менеджмент" | 5405356519 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Сильванович Гульмира Исматовна |
| 4114 | ООО "Сб 365" | 9717109784 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Кочеткова Марина Сергеевна |
| 4115 | ООО "Ук дальневосточный фонд высоких технологий" | 7728437776 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Техноспарк Венчурс" |
| 4116 | ООО "Учебный комбинат №1" | 3702199287 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Большаева Валерия Сергеевна |
| 4117 | ООО "Гарантия и право" | 1659160576 | 18,6 млн ₽ | 70.22 | Макаров Михаил Русланович |
| 4118 | ООО "Ук "м-1" | 4205203087 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Годына Ольга Евгеньевна |
| 4119 | ООО ""корвус"" | 7810996960 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Галкин Юрий Михайлович |
| 4120 | АО "Ук "регионбизнеспроект" | 7723817189 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Мальцев Олег Николаевич |
| 4121 | ООО "Статус" | 3702107790 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Белов Виктор Николаевич |
| 4122 | ООО "Вочмаг" | 5010047328 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Богатиков Дмитрий Иванович |
| 4123 | ООО "Статус" | 5257168798 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Савинов Константин Вениаминович |
| 4124 | ООО "Финком" | 4205301461 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Купреева Ольга Михайловна |
| 4125 | ООО Юк "Эксперт" | 7720820401 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Салита Илья Игоревич |
| 4126 | ООО "Актива +" | 7806314848 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Бондаренко Светлана Давыдовна |
| 4127 | ООО "Абр девелопмент" | 7802923084 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Соколов Алексей Игоревич |
| 4128 | ООО "Диалог-сервис" | 9710050517 | 18,5 млн ₽ | 70.22 | Колесников Роман Анатольевич |
| 4129 | ООО "Инкон" | 7801561610 | 18,4 млн ₽ | 70.22 | Дмитриенков Сергей Александрович |
| 4130 | ООО "Эстадель" | 9701272136 | 18,4 млн ₽ | 70.22 | Федюнин Иван Викторович |
| 4131 | АО "Эксэл партнерс" | 7701130890 | 18,4 млн ₽ | 70.22 | Жукова Дарья Владимировна |
| 4132 | ООО "Центр общественных проектов" | 9705176338 | 18,4 млн ₽ | 70.22 | Кушнир Олег Анатольевич |
| 4133 | ООО "Ук м-инвест" | 2543169814 | 18,4 млн ₽ | 70.22 | Медянников Денис Игоревич |
| 4134 | ООО "Абконсалт" | 7731629862 | 18,4 млн ₽ | 70.22 | Невский Александр Александрович |
| 4135 | ООО "Губерния" | 6377000189 | 18,4 млн ₽ | 70.22 | Черепанов Алексей Андреевич |
| 4136 | ООО "Д-вайс групп" | 9725114273 | 18,3 млн ₽ | 70.22 | Мельникова Светлана Александровна |
| 4137 | ООО "Рбк" | 0273909684 | 18,3 млн ₽ | 70.22 | Басыров Дамир Шамилевич |
| 4138 | ООО "2зак" | 5047143807 | 18,3 млн ₽ | 70.22 | Тимена Инесса Отариевна |
| 4139 | ООО "Уц "либерти" | 1841105885 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Чукавин Павел Федорович |
| 4140 | ООО "Консалт екб" | 6679172508 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Кочешкова Екатерина Анатольевна |
| 4141 | ООО "Профэксперт" | 7814562770 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Константинов Роман Сергеевич |
| 4142 | ООО "Лантом" | 6662021243 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Питьев Сергей Викторович |
| 4143 | ООО "Юттерн" | 6685179759 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Климов Андрей Сергеевич |
| 4144 | ООО "Ликвидатор затрат" | 5260330955 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Кожухарь Владимир Владимирович |
| 4145 | ООО "Ид" | 5032166640 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Капрал Анатолий Ефимович |
| 4146 | ООО "Пкф "регион" | 5074039107 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Берлин Игорь Александрович |
| 4147 | ООО "Центр экспертиз" | 5012104606 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Граматикати Светлана Юрьевна |
| 4148 | ООО "Эдвайзор" | 9709069471 | 18,2 млн ₽ | 70.22 | Бойко-Дружинина Оксана Юрьевна |
| 4149 | ООО "Оценочная компания "эксперт" | 7704586948 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Ершов Алексей Николаевич |
| 4150 | ООО "Стройэксперт" | 4401159660 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Кротова Марианна Викторовна |
| 4151 | ООО "Ивд консалтинг" | 9718101918 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Быстров Роман Алексеевич |
| 4152 | ООО "Санми русс" | 7720646200 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Брюшков Сергей Борисович |
| 4153 | АО "Ланит-капитал" | 9705214167 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Глаголева Маргарита Эдуардовна |
| 4154 | ООО "Тарп цао" | 7710961749 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Маклецов Виктор Сергеевич |
| 4155 | ООО "Цмоб" | 2127321552 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Жуков Алексей Юрьевич |
| 4156 | ООО "Энпиви консалтинг" | 7725739271 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Борисычев Роман Германович |
| 4157 | ООО "Апарт ин" | 9717069436 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Сорокин Михаил Владимирович |
| 4158 | ООО "Ник" | 7604336158 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Вишняков Дмитрий Александрович |
| 4159 | ООО "Техно-финанс" | 7708819872 | 18,1 млн ₽ | 70.22 | Буйлин Александр Александрович |
| 4160 | ООО "Энергоальянс" | 6671205399 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Падерин Михаил Александрович |
| 4161 | ООО "Радуга" | 3525418844 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Кузнецова Ольга Леонидовна |
| 4162 | ООО "Академия развития да" | 7806231253 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Ким Константин Дюнгиевич |
| 4163 | ООО Ук "Бм групп" | 2717005119 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Пудовкина Наталия Алексеевна |
| 4164 | ООО "Ртк" | 7703712910 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Орлов Владимир Андреевич |
| 4165 | ООО "Ук формула развития" | 9705229163 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Иванов Алексей Владимирович |
| 4166 | АО "Оберон" | 9726003914 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Сорокин Денис Григорьевич |
| 4167 | ООО "Точка роста" | 3849087110 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Демина Надежда Витальевна |
| 4168 | ООО "Технопрок" | 7702211750 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Косова Марина Романовна |
| 4169 | ООО "Фнб" | 7707344048 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Гужев Дмитрий Станиславович |
| 4170 | ООО "Ик "сумматра" | 6455062883 | 18,0 млн ₽ | 70.22 | Бибин Олег Юрьевич |
| 4171 | ООО "Темп" | 7816710745 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Минаичев Александр Борисович |
| 4172 | ООО Учебный центр "Статус" | 5405009441 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Тарадеев Семен Семенович |
| 4173 | ООО "Системные концессии" | 9731073434 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Костюнин Александр Валерьевич |
| 4174 | ООО "Бизнес профит" | 7721810540 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Акопян Михаел Камоевич |
| 4175 | ООО "Пик "техпроектбезопасность" | 7715609837 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Овчарук Александр Федорович |
| 4176 | ООО "Уцдпо "профи спб" | 7806292538 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Киргетов Роман Дмитриевич |
| 4177 | ООО "Иджи групп" | 7704806350 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Белов Дмитрий Юрьевич |
| 4178 | ООО "Арамид" | 5263077806 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Хасанов Роман Раисович |
| 4179 | ООО "Сильвер" | 7729541970 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Срибный Константин Владимирович |
| 4180 | ООО "Персонал-сервис" | 7804322900 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Рябцев Сергей Васильевич |
| 4181 | ООО "Исэ" | 2361020792 | 17,9 млн ₽ | 70.22 | Кошербенов Алексей Владимирович |
| 4182 | ООО "Ресурсы" | 3123390370 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Милькина Наталья Николаевна |
| 4183 | ООО "Мир консалтинга" | 5504134041 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Усольцева Оксана Михайловна |
| 4184 | ООО "К2-урал" | 6685169077 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Киселёва Ксения Петровна |
| 4185 | ООО "Система владимира димитриадиса" | 7728455951 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Димитриадис Владимир Евгеньевич |
| 4186 | ООО "Прокьюремент-консалтинг" | 7816481421 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Евдокимов Денис Георгиевич |
| 4187 | ООО "Алмгрупп" | 7203454355 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Будучев Артем Петрович |
| 4188 | ООО "Лин про" | 2465345989 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Дударь Игорь Владимирович |
| 4189 | ООО "Тендер тулз" | 7811612423 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Степурко Максим Юрьевич |
| 4190 | ООО "Крам" | 7727843743 | 17,8 млн ₽ | 70.22 | Максимов Андрей Михайлович |
| 4191 | ООО "Лингва-груп" | 7707826500 | 17,7 млн ₽ | 70.22 | Щёголева Мария Алексеевна |
| 4192 | ЗАО "Президент-консалтинг" | 4443025315 | 17,7 млн ₽ | 70.22 | Комаров Станислав Игоревич |
| 4193 | ООО "Альтера инвест" | 7725833517 | 17,7 млн ₽ | 70.22 | Новицкий Максим Александрович |
| 4194 | ООО "Голден ай" | 5408263573 | 17,7 млн ₽ | 70.22 | Воликов Евгений Петрович |
| 4195 | ООО Ук "Бизнесориентир" | 2463245731 | 17,7 млн ₽ | 70.22 | Суслова Ольга Витальевна |
| 4196 | ООО "Воа" | 3442119470 | 17,7 млн ₽ | 70.22 | Лебедев Андрей Александрович |
| 4197 | ООО Цур "Ноус" | 6679168759 | 17,7 млн ₽ | 70.22 | Курносова Екатерина Анатольевна |
| 4198 | АО "Вп финсудпром" | 7706210757 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Норенко Евгений Иванович |
| 4199 | ООО "Джи ти групп" | 7813645978 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Алябин Михаил Юрьевич |
| 4200 | ООО "Дв консалт" | 4632216971 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Зайцев Роман Андреевич |
| 4201 | ООО "Аттида" | 7722200763 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Чопоров Алексей Владимирович |
| 4202 | ООО "Сот" | 6686041376 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Гранкин Сергей Васильевич |
| 4203 | ООО "Кобус" | 0274131407 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Борисова Ольга Геннадьевна |
| 4204 | ООО "Аделаида" | 8602145417 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Емельянова Светлана Ивановна |
| 4205 | ООО "Крдв сахалин и курилы" | 6501288292 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Гришинкова Мария Валерьевна |
| 4206 | ООО "Золотой стандарт управления" | 2366004561 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Орлов Григорий Николаевич |
| 4207 | ООО "Академия кулинарного искусства эксклюзив" | 5008048042 | 17,6 млн ₽ | 70.22 | Малявина Юлия Юрьевна |
| 4208 | ООО "Асцен" | 7714467450 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Вечканов Евгений Игоревич |
| 4209 | ООО "Инвест-актив-оценка" | 6664078887 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Мосгольд Артур Гельмутович |
| 4210 | ООО "Инфинити" | 7714497221 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Стрельцов Иван Николаевич |
| 4211 | ООО "Персонал" | 2466215647 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Герман Василий Викторович |
| 4212 | ООО "Формула кредита" | 7720316650 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Лопатин Владимир Андреевич |
| 4213 | ООО "Культура безопасности - 24/7" | 7751154617 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Захаров Павел Викторович |
| 4214 | ООО Юридическое агентство "Кб эгида" | 7743106056 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Жук Ольга Николаевна |
| 4215 | ООО "Кск-инвест групп" | 7725512672 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Абрамов Александр Яковлевич |
| 4216 | ООО "Экста" | 7806588302 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Сень Ярослав Александрович |
| 4217 | ООО "Формула управления" | 7838104280 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Остриков Константин Игоревич |
| 4218 | ООО "Центр обучения "ак барс" | 1648049375 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Гататдинова Светлана Владимировна |
| 4219 | ООО "Синстрой" | 9102242647 | 17,5 млн ₽ | 70.22 | Новиков Виталий Юрьевич |
| 4220 | АО "Цсип" | 7839342784 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Соколов Андрей Александрович |
| 4221 | ООО "Орион" | 0800013376 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Коротков Михаил Александрович |
| 4222 | ООО Гк "Эннера" | 5250073794 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Чкалин Евгений Валерьевич |
| 4223 | ООО "Центр "игро" | 7810324341 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Родченко Ирина Львовна |
| 4224 | ООО Цсб "Феникс" | 7453337936 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Коротков Андрей Владимирович |
| 4225 | ООО Ук "Линвуд" | 7743367192 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Пищугин Иван Борисович |
| 4226 | ООО "Тристоун девелопмент" | 7702402994 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Бородако Денис Евгеньевич |
| 4227 | ООО "Аудит и право" | 0224952119 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Керимова Саида Радиковна |
| 4228 | ООО "Стратегия-м" | 6679150173 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Чулков Василий Леонидович |
| 4229 | ООО "Мой дом" | 5404216519 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Барышев Василий Игоревич |
| 4230 | ООО "Компания граф" | 7743430976 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Турецкий Ярослав Викторович |
| 4231 | АО "Квиксистемс" | 9724130346 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Земтек Майнинг" |
| 4232 | ООО "Инк" | 5906051067 | 17,4 млн ₽ | 70.22 | Автухович Владилен Владимирович |
