Рейтинг золотодобывающих компаний России по выручке — 2026 — Страница 5
Золотодобывающие компании России по выручке в 2026 году: актуальный рейтинг, проверка контрагентов и финансовая аналитика. Узнайте лидеров рынка и их показатели на Следи.ру.
| # | Название | ИНН | Выручка | Основной ОКВЭД | Руководитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ООО "Рыжик" | 4900017325 | 0 ₽ | 07.29.41 | Задорожний Юрий Александрович |
| 2002 | ООО Здк "Территория" | 4905098663 | 0 ₽ | 07.29.41 | Кульшан Виктория Юрьевна |
| 2003 | ООО "Артем" | 4905098751 | 0 ₽ | 07.29.41 | Булаев Владимир Николаевич |
| 2004 | ООО "Луч" | 4905101041 | 0 ₽ | 07.29.41 | Кремнёв Александр Владимирович |
| 2005 | ООО "Токай" | 4905101186 | 0 ₽ | 07.29.41 | Якимов Сергей Сергеевич |
| 2006 | ООО "Антей" | 4906001096 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ефимов Александр Витальевич |
| 2007 | ООО "Гермес" | 2801244475 | 0 ₽ | 07.29.41 | Хан Донхуа |
| 2008 | ООО "Велес и к" | 2801249219 | 0 ₽ | 07.29.41 | Киселев Аркадий Николаевич |
| 2009 | ООО "Гелиос" | 4906004354 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шиленков Андрей Евгеньевич |
| 2010 | ООО "Трио" | 4907004741 | 0 ₽ | 07.29.41 | Давыдов Денис Игоревич |
| 2011 | ООО "Промхоз" | 2801251480 | 0 ₽ | 07.29.41 | Иванищев Владислав Владимирович |
| 2012 | ООО "Спокойный" | 4908001623 | 0 ₽ | 07.29.41 | Миколае Алексей Арионович |
| 2013 | ООО "Степаныч и к" | 4908013749 | 0 ₽ | 07.29.41 | Филиппов Александр Михайлович |
| 2014 | ООО "Арена" | 4908013900 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ткач Сергей Сергеевич |
| 2015 | ООО "Кит" | 4908014044 | 0 ₽ | 07.29.41 | Рыбаков Владимир Юрьевич |
| 2016 | ООО "Восток" | 4908014453 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мальсагов Исак Идрисович |
| 2017 | ООО "Игл" | 4908014580 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шкапская Дарья Евгеньевна |
| 2018 | ООО "Сияние" | 4908014647 | 0 ₽ | 07.29.41 | Бутаков Андрей Александрович |
| 2019 | ООО "Ясный" | 4908014774 | 0 ₽ | 07.29.41 | Комаров Александр Петрович |
| 2020 | ООО "Алтан" | 4908014809 | 0 ₽ | 07.29.41 | Чергезбиева Венера Джамаловна |
| 2021 | ООО "Виниса" | 4908014823 | 0 ₽ | 07.29.41 | Саприкин Виктор Николаевич |
| 2022 | ООО "Ветка" | 4908014929 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ганиев Али Хусейнович |
| 2023 | ООО "Ягк" | 4908014968 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мартиашвили Мамука Васоевич |
| 2024 | ООО "Терранова" | 4908014982 | 0 ₽ | 07.29.41 | Картоев Якуб Ахметович |
| 2025 | ООО "Эверест" | 4908015030 | 0 ₽ | 07.29.41 | Григоренко Наталья Викторовна |
| 2026 | ООО Гдк "Дымный" | 4900007380 | 0 ₽ | 07.29.41 | Лазуткина Ольга Александровна |
| 2027 | ООО Здк "Маяк" | 2801240199 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ардаев Айдын Сабирович |
| 2028 | ООО "Новая заря" | 4900009927 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ветлужских Наталья Ивановна |
| 2029 | ООО "Востокзолото" | 4900009980 | 0 ₽ | 07.29.41 | Филатов Владимир Яковлевич |
| 2030 | ООО "Бумеранг" | 4900010023 | 0 ₽ | 07.29.41 | Михеев Дмитрий Алексеевич |
| 2031 | ООО "Мизан плюс" | 4900010136 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гутякулов Рустам Ибрагимович |
| 2032 | ООО "Сабарга" | 4900010200 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гнатюк Василий Михайлович |
| 2033 | ООО "Партнер" | 4900010224 | 0 ₽ | 07.29.41 | Изотова Екатерина Валерьевна |
| 2034 | ООО "Каббалк золото" | 4900010263 | 0 ₽ | 07.29.41 | Максидов Мурат Муаедович |
| 2035 | ООО "Акатан" | 4900010295 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мубаракшин Айрат Ракифович |
| 2036 | ООО "Гремучий" | 4900010337 | 0 ₽ | 07.29.41 | Изотова Екатерина Валерьевна |
| 2037 | ООО "Исро" | 4900010506 | 0 ₽ | 07.29.41 | Арсанукаев Адам Рамазанович |
| 2038 | ООО "Здк мирадж" | 4900010513 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гутякулов Рустам Ибрагимович |
| 2039 | ООО "Рудный двор" | 4900010591 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мелконян Микаэль Варданович |
| 2040 | ООО "Агм" | 2801208903 | 0 ₽ | 07.29.41 | Разумов Владимир Вячеславович |
| 2041 | ООО "Старательская артель "ветеран" | 3100016828 | 0 ₽ | 07.29.41 | Киреев Владимир Михайлович |
| 2042 | ООО "Джиада голд" | 4900010626 | 0 ₽ | 07.29.41 | Бакулина Марина Шариповна |
| 2043 | ООО "Ф.г.м. партнерс инвест менеджмент" | 4900010633 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сидоренко Андрей Олегович |
| 2044 | ООО "Вершина" | 4900011186 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ветлужских Дмитрий Михайлович |
| 2045 | ООО "Пиритовый" | 4900011404 | 0 ₽ | 07.29.41 | Коровин Руслан Александрович |
| 2046 | ООО "Здк "колымский тракт" | 4900011644 | 0 ₽ | 07.29.41 | Кротов Дмитрий Владимирович |
| 2047 | ООО "Тенька восток" | 4900011718 | 0 ₽ | 07.29.41 | Новиков Владимир Леонидович |
| 2048 | ООО "Базальт" | 4900011732 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гелашвили Сергей Александрович |
| 2049 | ООО "Прогресс д.в." | 4900011852 | 0 ₽ | 07.29.41 | Калоев Сергей Казбекович |
| 2050 | ООО "Морджет" | 4900012278 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мубаракшин Айрат Ракифович |
| 2051 | ООО "Голдмакс" | 4900012581 | 0 ₽ | 07.29.41 | Цой Денис Хосонович |
| 2052 | ООО "Дайка майнинг" | 4900012609 | 0 ₽ | 07.29.41 | Цой Денис Хосонович |
| 2053 | ООО "Сабарга голд" | 4900012694 | 0 ₽ | 07.29.41 | Алёткин Семён Владимирович |
| 2054 | ООО "Святко" | 4900012729 | 0 ₽ | 07.29.41 | Липанчиков Константин Владимирович |
| 2055 | ООО "Тп компани" | 4900013867 | 0 ₽ | 07.29.41 | Таранов Дмитрий Александрович |
| 2056 | ООО "Зрк удачный" | 4900013923 | 0 ₽ | 07.29.41 | Писаренко Александр Иванович |
| 2057 | ООО "Ермак" | 4900013955 | 0 ₽ | 07.29.41 | Бабий Юрий Игнатьевич |
| 2058 | ООО "Тенистый-т" | 4900013994 | 0 ₽ | 07.29.41 | Рехин Викентий Борисович |
| 2059 | ООО Ггк "Терраресурс" | 4900014356 | 0 ₽ | 07.29.41 | Скиба Семен Евгеньевич |
| 2060 | ООО "Фаворит" | 4900014451 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сапралиев Батыр Виситович |
| 2061 | ООО "Левый берег" | 4900014518 | 0 ₽ | 07.29.41 | Скиба Семен Евгеньевич |
| 2062 | ООО "Территория" | 4900014525 | 0 ₽ | 07.29.41 | Скиба Семен Евгеньевич |
| 2063 | ООО "Туора голд" | 4900014613 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сигаль Ярослав Станиславович |
| 2064 | ООО "Омолон 1" | 4900014902 | 0 ₽ | 07.29.41 | Медаров Муслим Мустапаевич |
| 2065 | ООО "Алмаз" | 4900015014 | 0 ₽ | 07.29.41 | Котенко Илья Васильевич |
| 2066 | ООО "Золотой континент" | 4900015102 | 0 ₽ | 07.29.41 | Паращенко Сергей Александрович |
| 2067 | ООО "Виктория" | 4900015416 | 0 ₽ | 07.29.41 | Скиданенко Павел Николаевич |
| 2068 | ООО "Заветный" | 4900015575 | 0 ₽ | 07.29.41 | Дубынин Сергей Владимирович |
| 2069 | ООО "Север" | 4900015582 | 0 ₽ | 07.29.41 | Олейник Владимир Юрьевич |
| 2070 | ООО "Тимлэк" | 4900015631 | 0 ₽ | 07.29.41 | Таранов Дмитрий Александрович |
| 2071 | ООО "Омега 2" | 4900015656 | 0 ₽ | 07.29.41 | Дедов Александр Валериевич |
| 2072 | ООО "Золотишник" | 4900015790 | 0 ₽ | 07.29.41 | Степанов Андрей Геннадьевич |
| 2073 | ООО "Дусканья" | 4900015896 | 0 ₽ | 07.29.41 | Леонтьева Ирина Александровна |
| 2074 | ООО "Гефест голд" | 4900015938 | 0 ₽ | 07.29.41 | Булеков Сергей Курмангазынович |
| 2075 | ООО "Финсин" | 4900015945 | 0 ₽ | 07.29.41 | Пинчуков Андрей Александрович |
| 2076 | ООО "Аргострим" | 4909109612 | 0 ₽ | 07.29.41 | Подгорнов Сергей Васильевич |
| 2077 | ООО "Форвард" | 4909112911 | 0 ₽ | 07.29.41 | Иванов Александр Юрьевич |
| 2078 | ООО "Колыма золото" | 4909115013 | 0 ₽ | 07.29.41 | Осьминин Юрий Михайлович |
| 2079 | ООО "Нижневоингозерский гпк" | 9715363979 | 0 ₽ | 07.29.41 | Половникова Елизавета Юрьевна |
| 2080 | ООО "Пр" | 4909090841 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гутиев Вячеслав Таймуразович |
| 2081 | ООО "Нью-голд" | 4909108190 | 0 ₽ | 07.29.41 | Кульшан Дмитрий Владимирович |
| 2082 | ООО "Герой" | 4909122807 | 0 ₽ | 07.29.41 | Томшин Максим Михайлович |
| 2083 | ООО "Планета" | 4909123198 | 0 ₽ | 07.29.41 | Галицина Светлана Валерьевна |
| 2084 | ООО "Тенькаголд" | 4909125607 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мамиконян Тигран Варданович |
| 2085 | ООО Ас "Герой" | 4909126086 | 0 ₽ | 07.29.41 | Барчук Валерий Николаевич |
| 2086 | ООО "Стройинвест" | 4909126216 | 0 ₽ | 07.29.41 | Магомедов Шарапудин Шапиевич |
| 2087 | ООО "Орион" | 4909126255 | 0 ₽ | 07.29.41 | Дзейтов Магомед Хасанович |
| 2088 | ООО "Палладиум" | 4909130117 | 0 ₽ | 07.29.41 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Нордголд Менеджмент" |
| 2089 | ООО "Иридиум" | 4909130124 | 0 ₽ | 07.29.41 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Экскафеа" |
| 2090 | ООО "Енр" | 4909130886 | 0 ₽ | 07.29.41 | Магомедов Шарапудин Шапиевич |
| 2091 | ООО "Беркет" | 4909131079 | 0 ₽ | 07.29.41 | Нальгиев Солтмурад Хаджимуратович |
| 2092 | ООО "Дальзолото" | 2724175418 | 0 ₽ | 07.29.41 | Чебураков Кирилл Александрович |
| 2093 | ООО "Карельская золоторудная компания" | 1001336929 | 0 ₽ | 07.29.41 | Рожанский Игорь Борисович |
| 2094 | ООО "Северные россыпи" | 4909131343 | 0 ₽ | 07.29.41 | Зайцев Алексей Николаевич |
| 2095 | ООО "Золотая луна" | 4909131449 | 0 ₽ | 07.29.41 | Киржанов Роман Сергеевич |
| 2096 | ООО "Сармат" | 4909131640 | 0 ₽ | 07.29.41 | Рехин Викентий Борисович |
| 2097 | ООО "Геолресурс" | 4909131713 | 0 ₽ | 07.29.41 | Рехин Викентий Борисович |
| 2098 | ООО "Консорциум" | 4909131801 | 0 ₽ | 07.29.41 | Спицын Максим Александрович |
| 2099 | ООО "Детрин" | 4909132058 | 0 ₽ | 07.29.41 | Якоби Евгений Владимирович |
| 2100 | ООО "Матрабыт" | 4909132080 | 0 ₽ | 07.29.41 | Зайцев Алексей Николаевич |
| 2101 | ООО "Тенька" | 4909132097 | 0 ₽ | 07.29.41 | Долгиев Руслан Исаевич |
| 2102 | ООО "Адмиралтейская" | 4909132185 | 0 ₽ | 07.29.41 | Якоби Евгений Владимирович |
| 2103 | ООО "Пьер" | 4909132403 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гарифулин Никита Сергеевич |
| 2104 | ООО "Контур голд" | 4909132428 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гостева Наталья Григорьевна |
| 2105 | ООО "Группа компаний октаэдр" | 4909132474 | 0 ₽ | 07.29.41 | Притуляк Юрий Иванович |
| 2106 | ООО "Гк "дымный" | 4909132594 | 0 ₽ | 07.29.41 | Калустьянц Михаил Артёмович |
| 2107 | ООО "Д-восток" | 4909132650 | 0 ₽ | 07.29.41 | Марков Виталий Петрович |
| 2108 | ООО "Чирда" | 4909132756 | 0 ₽ | 07.29.41 | Демченко Олег Владимирович |
| 2109 | ООО "Мылга" | 4909132844 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шабалин Денис Геннадьевич |
| 2110 | ООО "Биан" | 2724174460 | 0 ₽ | 07.29.41 | Иванов Артём Сергеевич |
| 2111 | ООО "Сарала" | 2404021602 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гагаркин Павел Михайлович |
| 2112 | ООО "Кими" | 2801245084 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сухов Юрий Владимирович |
| 2113 | ООО "Одари" | 2724164039 | 0 ₽ | 07.29.41 | Емельяненко Евгений Павлович |
| 2114 | ООО "Золото азии" | 2722136406 | 0 ₽ | 07.29.41 | Можаев Михаил Михайлович |
| 2115 | ООО "Юсма" | 2801248800 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шуркене Раса |
| 2116 | ООО "Голд-коми" | 1101176475 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гаев Анатолий Васильевич |
| 2117 | ООО "Золото севера" | 2815016013 | 0 ₽ | 07.29.41 | Дэксне Роман Петрович |
| 2118 | ООО "Гдк никольская" | 2801266849 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шашкин Владимир Сергеевич |
| 2119 | ООО "Главминерал" | 6686145551 | 0 ₽ | 07.29.41 | Идрисов Максим Равкатович |
| 2120 | ООО "Удачная" | 4909129288 | 0 ₽ | 07.29.41 | Климцов Геннадий Александрович |
| 2121 | ООО "Дельта" | 4900016120 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сажка Иван Анатольевич |
| 2122 | ООО "Поисковик" | 4900000459 | 0 ₽ | 07.29.41 | Раев Анатолий Владимирович |
| 2123 | ООО "Тром" | 2807005794 | 0 ₽ | 07.29.41 | Колесников Вадим Викторович |
| 2124 | ООО "Россыпи чины" | 0305397230 | 0 ₽ | 07.29.41 | Пнев Андрей Валерьевич |
| 2125 | ООО "Радон" | 2801255660 | 0 ₽ | 07.29.41 | Кулахсзян Нодар Нурикович |
| 2126 | ООО "Голдарктик 1" | 8700001540 | 0 ₽ | 07.29.41 | Озманян Шариф Озманович |
| 2127 | ООО "Металлик" | 7519004641 | 0 ₽ | 07.29.41 | Караваев Владимир Степанович |
| 2128 | ООО "Эрэл" | 1400004770 | 0 ₽ | 07.29.41 | Федоров Дмитрий Игнатьевич |
| 2129 | ООО "Мусс" | 1435364397 | 0 ₽ | 07.29.41 | Иванова Татьяна Спартаковна |
| 2130 | ООО "Ас "золото севера" | 2465336007 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сюваткин Иван Анатольевич |
| 2131 | ООО "Иликан" | 2815016292 | 0 ₽ | 07.29.41 | Бочаренко Александр Олегович |
| 2132 | ООО "Урса" | 7500005240 | 0 ₽ | 07.29.41 | Павлов Дмитрий Николаевич |
| 2133 | ООО "Колыма голд" | 4900014839 | 0 ₽ | 07.29.41 | Соболев Александр Вячеславович |
| 2134 | ООО "Крайний север" | 4900014652 | 0 ₽ | 07.29.41 | Лепешка Виктор Александрович |
| 2135 | ООО "Исток" | 4900014194 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мусаев Фуад Хаки Оглы |
| 2136 | ООО "Золото омолона" | 4900014229 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ильин Иван Валерьевич |
| 2137 | ООО "Норд голд" | 5404041065 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гаджиханов Тэльман Векилханович |
| 2138 | ООО "Прк" | 2723213741 | 0 ₽ | 07.29.41 | Чичигин Владимир Владимирович |
| 2139 | ООО "Артель урала" | 6681008488 | 0 ₽ | 07.29.41 | Калашников Артем Рудольфович |
| 2140 | ООО "Тюлем" | 7203574356 | 0 ₽ | 07.29.41 | Дулова Алеся Игоревна |
| 2141 | ООО "Вершина плюс" | 7520001187 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сембинов Денис Бакытович |
| 2142 | ООО "Взк" | 2502071182 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шукшин Иван Валерьевич |
| 2143 | ООО "Аоур" | 4909128492 | 0 ₽ | 07.29.41 | Теблоев Ромео Робертович |
| 2144 | ООО "Илкат" | 7500003330 | 0 ₽ | 07.29.41 | Никонов Иван Александрович |
| 2145 | ООО "Софийский" | 2828012746 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гаврилин Ярослав Васильевич |
| 2146 | ООО "Четвертая добывающая" | 2801245581 | 0 ₽ | 07.29.41 | Общество С Ограниченной Ответственностью Независимая Аудиторская Компания "Аудит Центр" |
| 2147 | ООО "Авитек" | 2721240411 | 0 ₽ | 07.29.41 | Салтыков Иван Александрович |
| 2148 | ООО "Голдарри ресурс" | 7805742061 | 0 ₽ | 07.29.41 | Максименко Ирина Петровна |
| 2149 | ООО "Копи" | 2801242012 | 0 ₽ | 07.29.41 | Элизбарян Самвел Агванович |
| 2150 | ООО "Компас" | 5024244245 | 0 ₽ | 07.29.41 | Авилова Полина Павловна |
| 2151 | ООО "Тритон" | 8703011219 | 0 ₽ | 07.29.41 | Бородин Александр Геннадьевич |
| 2152 | ООО "Родий" | 6450091376 | 0 ₽ | 07.29.41 | Самойлов Александр Геннадьевич |
| 2153 | ООО "Гидравлика" | 6685183307 | 0 ₽ | 07.29.41 | Холкин Александр Николаевич |
| 2154 | ООО "Фортуна" | 7500001630 | 0 ₽ | 07.29.41 | Никифоров Павел Сергеевич |
| 2155 | ООО "Спецмастер" | 7900006248 | 0 ₽ | 07.29.41 | Фуркаленко Даниил Николаевич |
| 2156 | ООО "Палладий" | 6450091520 | 0 ₽ | 07.29.41 | Моргунов Роман Николаевич |
| 2157 | ООО "Паркер" | 7456048555 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шоломов Евгений Владимирович |
| 2158 | ООО "Хараголд" | 7500010458 | 0 ₽ | 07.29.41 | Зубайлов Александр Александрович |
| 2159 | ООО "Зк "горы и реки" | 7500002182 | 0 ₽ | 07.29.41 | Новосельцев Александр Иванович |
| 2160 | ООО "Арсалан" | 7500006814 | 0 ₽ | 07.29.41 | Денисов Андрей Владимирович |
| 2161 | ООО "Геопром" | 7513007438 | 0 ₽ | 07.29.41 | Халиулин Дмитрий Владимирович |
| 2162 | ООО "Трио голд" | 7500011437 | 0 ₽ | 07.29.41 | Петрова Юлия Михайловна |
| 2163 | ООО "Голд" | 7536187297 | 0 ₽ | 07.29.41 | Осенчук Алексей Викторович |
| 2164 | ООО "Дзалай-кадай" | 7500010088 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мотаев Александр Сергеевич |
| 2165 | ООО "Амурец 100" | 7536157292 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мирошниченко Кристина Бесиковна |
| 2166 | ООО "Недраголд" | 7805803638 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гончаров Алексей Сергеевич |
| 2167 | ООО "Здк аурум" | 7415103849 | 0 ₽ | 07.29.41 | Хадисов Марат Баикович |
| 2168 | ООО "Лондогора" | 7415100823 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шевелев Вячеслав Иванович |
| 2169 | ООО "Игет" | 7415107032 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шевелев Вячеслав Иванович |
| 2170 | ООО "Ялпаит-караболка" | 6678112143 | 0 ₽ | 07.29.41 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Аурум Инвест Холдинг" |
| 2171 | ООО Тк "Эверест" | 7449108919 | 0 ₽ | 07.29.41 | Баранов Максим Геннадьевич |
| 2172 | ООО "Стройсвязьмонтаж" | 7449092264 | 0 ₽ | 07.29.41 | Федоринова Евгения Борисовна |
| 2173 | ООО "Сибирь" | 0300013762 | 0 ₽ | 07.29.41 | Чэнь Владимир Даевич |
| 2174 | АО "Карелголд" | 9718123397 | 0 ₽ | 07.29.41 | Окишева Ирина Геннадьевна |
| 2175 | ООО "Бурич" | 7500024098 | 0 ₽ | 07.29.41 | Яваев Иван Дмитриевич |
| 2176 | ООО "Золотой альянс" | 9718177875 | 0 ₽ | 07.29.41 | Махоня Галина Владимировна |
| 2177 | АО "Оранж" | 9718189126 | 0 ₽ | 07.29.41 | Голубев Антон Александрович |
| 2178 | ООО "Стахановское" | 7448217129 | 0 ₽ | 07.29.41 | Исхаков Ринат Рафаилович |
| 2179 | ООО "Рудники сибири" | 7017377992 | 0 ₽ | 07.29.41 | Смирнов Сергей Александрович |
| 2180 | ООО "Сямо" | 7500013191 | 0 ₽ | 07.29.41 | Клименко Олег Викторович |
| 2181 | ООО "Россыпь солонцовая" | 7500023792 | 0 ₽ | 07.29.41 | Кукуев Андрей Михайлович |
| 2182 | ООО "Денали" | 7500002344 | 0 ₽ | 07.29.41 | Попова Юлия Аркадьевна |
| 2183 | АО "Голденстрим" | 6726018513 | 0 ₽ | 07.29.41 | Воробьев Николай Иванович |
| 2184 | ООО "Кристалл мет" | 9721071967 | 0 ₽ | 07.29.41 | Аджи Адриана Камильевна |
| 2185 | ООО "1 грк" | 9701190003 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гамов Виталий Александрович |
| 2186 | ООО "Аврора-золото 1" | 7813298724 | 0 ₽ | 07.29.41 | Калашникова Лариса Тимофеевна |
| 2187 | ООО "Аврора-золото 2" | 7813298717 | 0 ₽ | 07.29.41 | Рафикова Ольга Владимировна |
| 2188 | ООО "Югк" | 6155079646 | 0 ₽ | 07.29.41 | Павленко Константин Васильевич |
| 2189 | ООО "Сириус" | 0305396830 | 0 ₽ | 07.29.41 | Хамаганов Роман Олегович |
| 2190 | ООО "Дукат" | 0302884780 | 0 ₽ | 07.29.41 | Винтоняк Александр Александрович |
| 2191 | ООО "Аурум-нск" | 5405069641 | 0 ₽ | 07.29.41 | Слоян Артур Кулиханович |
| 2192 | ООО "Лаванда" | 7203496161 | 0 ₽ | 07.29.41 | Жукова Кристина Александровна |
| 2193 | ООО "Агат" | 4900011115 | 0 ₽ | 07.29.41 | Арапиев Ислам Вахаевич |
| 2194 | ООО "Морион" | 2724245175 | 0 ₽ | 07.29.41 | Вернич Наталья Сергеевна |
| 2195 | ООО "Надежный выбор" | 5405097078 | 0 ₽ | 07.29.41 | Семьянов Андрей Николаевич |
| 2196 | ООО "Центр оптимальных решений" | 5405097092 | 0 ₽ | 07.29.41 | Семьянов Андрей Николаевич |
| 2197 | ООО "Приоритет-р" | 5405097102 | 0 ₽ | 07.29.41 | Семьянов Андрей Николаевич |
| 2198 | ООО "Снаряжатель" | 5405098508 | 0 ₽ | 07.29.41 | Семьянов Андрей Николаевич |
| 2199 | ООО "Созидание" | 5405098610 | 0 ₽ | 07.29.41 | Семьянов Андрей Николаевич |
| 2200 | ООО "Востокзолото" | 2801237037 | 0 ₽ | 07.29.41 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Дальголд" |
| 2201 | ООО "Артык-пик" | 4900010930 | 0 ₽ | 07.29.41 | Евлоев Ахмед Алаудинович |
| 2202 | ООО "Мандычан" | 4909132386 | 0 ₽ | 07.29.41 | Морозов Владимир Евгеньевич |
| 2203 | ООО "Крибли" | 4909132467 | 0 ₽ | 07.29.41 | Задорожний Юрий Александрович |
| 2204 | ООО "Пятая добывающая" | 2801245648 | 0 ₽ | 07.29.41 | Батяева Татьяна Федоровна |
| 2205 | ООО "Ромэна" | 2801266550 | 0 ₽ | 07.29.41 | Поленичко Александр Александрович |
| 2206 | ООО "Валента" | 2801266510 | 0 ₽ | 07.29.41 | Поленичко Александр Александрович |
| 2207 | ООО "Амурская золотодобывающая артель" | 2801211134 | 0 ₽ | 07.29.41 | Фесенко Владимир Анатольевич |
| 2208 | ООО "Вгк" | 2801248053 | 0 ₽ | 07.29.41 | Чеканова Наталья Викторовна |
| 2209 | ООО "Гранит" | 2466289430 | 0 ₽ | 07.29.41 | Бондарев Иван Русланович |
| 2210 | ООО "Инбо" | 5405451924 | 0 ₽ | 07.29.41 | Шишмаков Станислав Владимирович |
| 2211 | ООО "Амхар" | 2417004450 | 0 ₽ | 07.29.41 | Антонян Грант Рафикович |
| 2212 | ООО "Кютеп" | 1400015564 | 0 ₽ | 07.29.41 | Даниш Сергей Александрович |
| 2213 | ООО "Артель старателей "якутия" | 1400015807 | 0 ₽ | 07.29.41 | Скосырская Анна Николаевна |
| 2214 | ООО "Сохо" | 1400016247 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ларионова Ксения Геннадьевна |
| 2215 | ООО "Геоарктик" | 1400017554 | 0 ₽ | 07.29.41 | Стручков Илья Гаврильевич |
| 2216 | ООО "Темут" | 1400020003 | 0 ₽ | 07.29.41 | Акционерное Общество "Управляющая Компания "Окто Золото Оймякон" |
| 2217 | ООО "Тарын" | 1400020317 | 0 ₽ | 07.29.41 | Макаров Дмитрий Алексеевич |
| 2218 | ООО "Атлас голд" | 1400022554 | 0 ₽ | 07.29.41 | Атласова Надежда Ивановна |
| 2219 | ООО "Циркон" | 1400023854 | 0 ₽ | 07.29.41 | Миндолин Владимир Тимофеевич |
| 2220 | ООО "Золотодобывающая компания учур" | 1400025499 | 0 ₽ | 07.29.41 | Семерков Валентин Игоревич |
| 2221 | ООО Нас "Кырбыкан" | 1400001152 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ван Юй |
| 2222 | ООО "Злато" | 1400001561 | 0 ₽ | 07.29.41 | Викторов Вячеслав Алексеевич |
| 2223 | ООО "Алания голд" | 1400002068 | 0 ₽ | 07.29.41 | Гойг Рустем-Бек Батырович |
| 2224 | ООО "Голденмаг" | 7448197419 | 0 ₽ | 07.29.41 | Петров Олег Анатольевич |
| 2225 | ООО "Даво" | 1400002572 | 0 ₽ | 07.29.41 | Абрамова Матрёна Николаевна |
| 2226 | ООО "Дюна" | 1400002893 | 0 ₽ | 07.29.41 | Игнатьев Алексей Ефремович |
| 2227 | ООО "Хоспо - х" | 1400003424 | 0 ₽ | 07.29.41 | Стручков Егор Николаевич |
| 2228 | ООО "Мина" | 1400004393 | 0 ₽ | 07.29.41 | Навоян Хачатур Арамович |
| 2229 | ООО "Дар" | 1400005196 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сюндюков Рустем Шамильевич |
| 2230 | ООО "Мир" | 1400005742 | 0 ₽ | 07.29.41 | Сантаев Владимир Владимирович |
| 2231 | ООО Са "Азимут" | 1400009070 | 0 ₽ | 07.29.41 | Тюляхова Айталина Анатольевна |
| 2232 | ООО "Митрей" | 1400010887 | 0 ₽ | 07.29.41 | Айвазян Камо Арменакович |
| 2233 | ООО "Тинзе" | 1400013038 | 0 ₽ | 07.29.41 | Мельчинов Игорь Семенович |
| 2234 | ООО "Дв промснаб" | 1400013334 | 0 ₽ | 07.29.41 | Березкина Анна Николаевна |
| 2235 | ООО "Роял" | 1400014659 | 0 ₽ | 07.29.41 | Искендеров Вугар Магеррам Оглы |
| 2236 | ООО "Мирес-1" | 1400027256 | 0 ₽ | 07.29.41 | Морозова Анна Павловна |
| 2237 | ООО "Дракон" | 1400037247 | 0 ₽ | 07.29.41 | Пань Яньбо |
| 2238 | ООО "Юго-западное" | 1400037744 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ноговицын Василий Афанасьевич |
| 2239 | ООО "Алтын 888" | 1400038297 | 0 ₽ | 07.29.41 | Корякин Алексей Иванович |
| 2240 | ООО Мк "Сибирлит" | 1400039420 | 0 ₽ | 07.29.41 | Колосов Евгений Юрьевич |
| 2241 | ООО "Легион" | 1400040169 | 0 ₽ | 07.29.41 | Курах Сергей Васильевич |
| 2242 | ООО "Домикан" | 2801231525 | 0 ₽ | 07.29.41 | Савельев Анатолий Викторович |
| 2243 | ООО "Грандинвестголд" | 1400029359 | 0 ₽ | 07.29.41 | Ильина Дина Валерьевна |
| 2244 | ООО "Агк" | 1400029535 | 0 ₽ | 07.29.41 | Павлов Олег Олегович |
| 2245 | ООО "Снежный" | 1400030192 | 0 ₽ | 07.29.41 | Иванов Тимур Степанович |
